Кубок России-2022. Предварительный этап

Зона 3

МКомандаИВПСетыСоотн.О
1 Белогорье (Белгород) 6 5 1 15:7 2.143 14
2 Зенит-Казань (Казань) 6 3 3 11:11 1.000 8
3 Газпром-Югра (Сургут) 6 2 4 11:14 0.786 8
4 Нефтяник (Оренбург) 6 2 4 9:14 0.643 6

1 тур. Казань, 13–15 сентября

1-й игровой день
ДатаХозяеваСчетГостиСтат
13.09.2022. 16.00 Белогорье 3:1 (25:15, 21:25, 25:20, 25:19) Газпром-Югра стат
13.09.2022. 19.00 Зенит-Казань 3:0 (25:16, 25:20, 25:21) Нефтяник
2-й игровой день
ДатаХозяеваСчетГостиСтат
14.09.2022. 16.00 Нефтяник 3:2 (24:26, 25:20, 22:25, 25:22, 15:13) Газпром-Югра
14.09.2022. 19.00 Зенит-Казань 1:3 (26:24, 22:25, 16:25, 20:25) Белогорье стат
3-й игровой день
ДатаХозяеваСчетГостиСтат
15.09.2022. 16.00 Белогорье 3:0 (25:18, 25:19, 25:15) Нефтяник стат
15.09.2022. 19.00 Газпром-Югра 3:1 (26:24, 21:25, 25:22, 25:18) Зенит-Казань -



2 тур. Казань, 17–19 сентября

1-й игровой день
ДатаХозяеваСчетГостиСтат
17.09.2022. 16.00 Газпром-Югра 0:3 (16:25, 15:25, 20:25) Белогорье стат
17.09.2022. 19.00 Нефтяник 3:0 (25:22, 25:23, 25:19) Зенит-Казань
2-й игровой день
ДатаХозяеваСчетГостиСтат
18.09.2022. 16.00 Газпром-Югра 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:19) Нефтяник
18.09.2022. 19.00 Белогорье 0:3 (22:25, 22:25, 23:25) Зенит-Казань стат
3-й игровой день
ДатаХозяеваСчетГостиСтат
19.09.2022. 16.00 Нефтяник 2:3 (23:25, 25:22, 16:25, 25:16, 10:15) Белогорье стат
19.09.2022. 19.00 Зенит-Казань 3:2 (25:18, 25:22, 13:25, 21:25, 15:9) Газпром-Югра

Спартакиада сильнейших

Предварительный этап

МКомандаИВПСетыСоотн.О
1 Республика Татарстан 7 7 0 21:4 5.250 20
2 Санкт-Петербург 7 5 2 16:8 2.000 15
3 Москва 7 5 2 16:8 2.000 15
4 Белгородская область 7 4 3 15:10 1.500 13
5 Новосибирская область 7 4 3 14:12 1.167 11
6 Кемеровская область 7 1 6 5:19 0.263 4
7 Ленинградская область 7 1 6 7:20 0.350 3
8 ХМАО-Югра 7 1 6 6:19 0.316 3

1 тур

11.08.22. Новосибирск — ХМАО-Югра — Кемеровская обл.— 1:3 (16:25, 27:25, 15:25, 18:25)
11.08.22. Новосибирск. Новосибирская обл.— Ленинградская обл.— 3:0 (25:21, 25:20, 25:12)
11.08.22. Казань. Белгородская обл.— Санкт-Петербург — 1:3 (25:18, 22:25, 18:25, 20:25). Статистика
11.08.22. Казань. Москва — Республика Татарстан — 1:3 (19:25, 27:25, 16:25, 19:25)

2 тур

12.08.22. Новосибирск. Ленинградская обл.— Кемеровская обл.— 3:2 (25:21, 25:19, 20:25, 14:25, 15:13)
12.08.22. Новосибирск. Новосибирская обл.— ХМАО-Югра — 3:1 (25:22, 25:19, 17:25, 25:17)
12.08.22. Казань. Санкт-Петербург — Москва — 1:3 (22:25, 25:14, 16:25, 22:25)
12.08.22. Казань. Республика Татарстан — Белгородская обл.— 3:0 (25:19, 25:22, 25:19). Статистика

3 тур

13.08.22. Новосибирск. Ленинградская обл.— ХМАО-Югра — 1:3 (21:25, 25:18, 19:25, 25:27)
13.08.22. Новосибирск. Кемеровская обл.— Новосибирская обл.— 0:3 (24:26, 21:25, 25:27)
13.08.22. Казань. Москва — Белгородская обл.— 0:3 (23:25, 19:25, 23:25). Статистика
13.08.22. Казань. Республика Татарстан — Санкт-Петербург — 3:0 (25:21, 25:20, 25:18)

4 тур

16.08.22. Одинцово. Белгородская обл.— Новосибирская обл.— 2:3 (22:25, 22:25, 25:20, 25:15, 14:16). Статистика
16.08.22. Москва. Санкт-Петербург — Ленинградская обл.— 3:0 (25:16, 25:15, 25:22)
16.08.22. Одинцово. Республика Татарстан — Кемеровская обл.— 3:0 (25:15, 25:21, 25:18)
16.08.22. Москва. Москва — ХМАО-Югра — 3:0 (25:18, 25:19, 25:16)

5 тур

17.08.22. Одинцово. ХМАО-Югра — Республика Татарстан — 0:3 (23:25, 16:25, 22:25)
17.08.22. Москва. Новосибирская обл.— Санкт-Петербург — 1:3 (18:25, 28:26, 18:25, 27:29)
17.08.22. Одинцово. Ленинградская обл.— Белгородская обл.— 0:3 (29:31, 21:25, 15:25). Статистика
17.08.22. Москва. Кемеровская обл.— Москва — 0:3 (23:25, 21:25, 19:25)

6 тур

18.08.22. Одинцово. Санкт-Петербург — ХМАО-Югра — 3:0 (25:22, 25:16, 25:19)
18.08.22. Москва. Республика Татарстан — Новосибирская обл.— 3:1 (19:25, 25:17, 25:19, 25:22)
18.08.22. Одинцово. Белгородская обл.— Кемеровская обл.— 3:0 (25:22, 27:25, 25:23). Статистика
18.08.22. Москва. Москва — Ленинградская обл.— 3:1 (25:18, 25:17, 23:25, 25:17)

7 тур

19.08.22. Одинцово. ХМАО-Югра — Белгородская обл.— 1:3 (25:22, 19:25, 22:25, 15:25). Статистика
19.08.22. Москва. Ленинградская обл.— Республика Татарстан — 2:3 (19:25, 18:25, 25:22, 25:15, 6:15)
19.08.22. Одинцово. Кемеровская обл.— Санкт-Петербург — 0:3 (14:25, 18:25, 26:28)
19.08.22. Москва. Новосибирская обл.— Москва — 0:3 (21:25, 21:25, 21:25)

21 августа

Москва

Матч за 3-е место

Москва — Белгородская обл.— 3:0 (25:18, 25:15, 25:19). Статистика

Финал

Республика Татарстан — Санкт-Петербург — 3:0 (25:20, 25:20, 25:23)



Регулярный чемпионат

МКомандаИВПСетыСоотн.О
1 Динамо (Москва)
2 Локомотив (Новосибирск)
3 Зенит-Казань (Казань)
4 Зенит (Санкт-Петербург)
5 Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)
6 Белогорье (Белгород)
7 Кузбасс (Кемерово)
8 Югра-Самотлор (Нижневартовск)
9 АСК (Нижний Новгород)
10 Факел (Новый Уренгой)
11 Газпром-Югра (Сургутский р-н)
12 Урал (Уфа)
13 Енисей (Красноярск)
14 Нефтяник (Оренбург)
15 Нова (Новокуйбышевск)
16 Строитель (Минск)

1 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
30.09.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
30.09.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
01.10.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
01.10.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
01.10.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
01.10.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
02.10.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
02.10.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
2 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
05.10.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
08.10.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
08.10.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
08.10.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
09.10.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
09.10.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
09.10.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
09.10.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
3 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
14.10.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
14.10.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
15.10.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
15.10.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
15.10.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
15.10.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
15.10.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
15.10.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
4 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
19.10.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
19.10.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
19.10.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
19.10.22 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
19.10.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
19.10.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
19.10.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
20.10.22 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
5 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
22.10.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
23.10.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
23.10.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
23.10.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
23.10.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
24.10.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
24.10.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
24.10.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
6 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
28.10.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
28.10.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
28.10.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
29.10.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
30.10.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
30.10.22 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
30.10.22 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
30.10.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
7 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
11.11.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
11.11.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
12.11.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
12.11.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
12.11.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
12.11.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
13.11.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
13.11.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
8 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
18.11.22 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
19.11.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
19.11.22 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
19.11.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
19.11.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
20.11.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
20.11.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
20.11.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
9 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
25.11.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
26.11.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
26.11.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
26.11.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
27.11.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
27.11.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
27.11.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
27.11.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
10 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
02.12.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
02.12.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
03.12.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
03.12.22 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
03.12.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
03.12.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
03.12.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
03.12.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
11 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
07.12.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
07.12.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
07.12.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
07.12.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
07.12.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
07.12.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
07.12.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
07.12.22 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
12 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
11.12.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
11.12.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
11.12.22 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
11.12.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
11.12.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
11.12.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
11.12.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
11.12.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
13 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
16.12.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
16.12.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
17.12.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
17.12.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
17.12.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
17.12.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
18.12.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
18.12.22 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
14 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
27.12.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
29.12.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
29.12.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
29.12.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
29.12.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
29.12.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
29.12.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
29.12.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
15 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
04.01.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
04.01.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
04.01.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
04.01.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
04.01.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
04.01.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
05.01.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
05.01.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
16 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
07.01.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
08.01.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
08.01.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
08.01.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
08.01.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
08.01.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
08.01.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
09.01.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
17 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
11.01.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
13.01.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
13.01.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
14.01.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
14.01.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
14.01.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
14.01.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
14.01.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
18 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
18.01.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
18.01.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
18.01.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
18.01.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
18.01.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
18.01.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
18.01.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
19.01.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
19 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
22.01.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
22.01.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
22.01.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
22.01.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
22.01.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
22.01.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
22.01.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
22.01.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
20 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
27.01.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
27.01.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
27.01.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
28.01.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
28.01.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
28.01.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
28.01.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
29.01.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
21 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
01.02.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
03.02.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
03.02.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
03.02.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
04.02.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
04.02.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
04.02.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
04.02.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
22 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
08.02.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
10.02.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
11.02.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
11.02.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
11.02.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
11.02.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
11.02.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
11.02.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
23 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
15.02.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
15.02.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
15.02.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
15.02.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
15.02.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
15.02.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
15.02.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
15.02.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
24 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
18.02.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
19.02.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
19.02.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
19.02.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
19.02.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
19.02.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
19.02.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
20.02.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
25 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
24.02.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
24.02.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
25.02.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
25.02.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
25.02.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
25.02.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
26.02.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
26.02.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
26 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
03.03.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
04.03.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
04.03.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
04.03.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
04.03.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
04.03.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
05.03.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
05.03.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
27 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
10.03.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
10.03.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
10.03.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
11.03.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
11.03.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
11.03.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
11.03.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
11.03.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
28 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
15.03.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
15.03.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
15.03.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
15.03.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
15.03.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
15.03.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
15.03.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
15.03.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
29 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
18.03.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
19.03.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
19.03.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
19.03.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
19.03.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
19.03.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
20.03.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
20.03.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
30 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
23.03.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
24.03.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
24.03.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
24.03.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
24.03.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
24.03.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
24.03.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
24.03.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник

Регулярный чемпионат

МКомандаИВПСетыСоотн.О
1 Динамо-Олимп (Москва) 0 0 0 0:0 0.000 0
2 Факел (Новый Уренгой) 0 0 0 0:0 0.000 0
3 Локомотив-СШОР (Новосибирск) 0 0 0 0:0 0.000 0
6 ЮКИОР (ХМАО-Югра) 0 0 0 0:0 0.000 0
5 Белогорье-2 (Белгород) 0 0 0 0:0 0.000 0
4 СШОР Самотлор (Нижневартовск) 0 0 0 0:0 0.000 0
9 Енисей-2 (Красноярск) 0 0 0 0:0 0.000 0
7 Кузбасс-2 (Кемерово) 0 0 0 0:0 0.000 0
8 АСК-2 (Нижний Новгород) 0 0 0 0:0 0.000 0
10 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0 0 0 0:0 0.000 0
11 Зенит-УОР (Казань) 0 0 0 0:0 0.000 0
12 Беркуты Урала (Уфа) 0 0 0 0:0 0.000 0
13 Динамо-ЛО-2 (Ленинградская обл.) 0 0 0 0:0 0.000 0
14 Нефтяник-УОР (Оренбург) 0 0 0 0:0 0.000 0
15 Нова-2 (Новокуйбышевск) 0 0 0 0:0 0.000 0
16 Сборная команда РБ (Минск) 0 0 0 0:0 0.000 0

1-й тур

25.09.22. Новосибирск. Нефтяник-УОР (Оренбург) — Зенит-УОР (Казань) — 11.30
25.09.22. Уфа. Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) — Белогорье-2 (Белгород) — 13.00
25.09.22. Новый Уренгой. Кузбасс-2 (Кемерово) — АСК-2 (Нижний Новгород) — 14.00
25.09.22. Новосибирск. Локомотив-СШОР (Новосибирск) — ЮКИОР (ХМАО-Югра) — 14.00
25.09.22. Уфа. Беркуты Урала (Уфа) — СШОР Самотлор (Нижневартовск) — 15.30
25.09.22. Москва. Сборная команда РБ (Минск) — Енисей-2 (Красноярск) — 16.00
25.09.22. Новый Уренгой. Нова-2 (Новокуйбышевск) — Факел (Новый Уренгой) — 16.30
25.09.22. Москва. Динамо-Олимп (Москва) — Зенит-2 (Санкт-Петербург) — 18.30
