Регулярный чемпионат
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
1 | Локомотив (Новосибирск) | 19 | 16 | 3 | 52:21 | 2.476 | 47 |
2 | Зенит-Казань (Казань) | 19 | 15 | 4 | 47:19 | 2.474 | 44 |
3 | Кузбасс (Кемерово) | 19 | 15 | 4 | 47:24 | 1.958 | 42 |
4 | Динамо (Москва) | 19 | 14 | 5 | 45:23 | 1.956 | 39 |
5 | Зенит (Санкт-Петербург) | 19 | 13 | 6 | 44:26 | 1.692 | 39 |
6 | Факел (Новый Уренгой) | 19 | 12 | 7 | 47:29 | 1.621 | 39 |
7 | Енисей (Красноярск) | 19 | 8 | 11 | 35:38 | 0.921 | 26 |
8 | Белогорье (Белгород) | 19 | 8 | 11 | 27:40 | 0.675 | 23 |
9 | Газпром-Югра (Сургутский р-н) | 19 | 7 | 12 | 33:45 | 0.733 | 21 |
10 | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 19 | 6 | 13 | 28:42 | 0.667 | 21 |
11 | АСК (Нижний Новгород) | 19 | 6 | 13 | 28:47 | 0.596 | 16 |
12 | Урал (Уфа) | 19 | 5 | 14 | 30:43 | 0.698 | 20 |
13 | Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 19 | 5 | 14 | 22:49 | 0.449 | 14 |
14 | Нова (Новокуйбышевск) | 19 | 3 | 16 | 15:54 | 0.278 | 8 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
26.10.2019 | Белогорье | 3:0 (25:20, 26:24, 25:21) | Газпром-Югра | стат | отчет |
26.10.2019 | Динамо М | 3:0 (25:20, 25:21, 25:17) | Нова | -- | отчет |
26.10.2019 | Зенит СПб | 3:0 (25:16, 25:14, 25:17) | Югра-Самотлор | -- | отчет |
26.10.2019 | Локомотив | 3:2 (22:25, 25:20, 26:24, 21:25, 15:13) | Енисей | -- | отчет |
26.10.2019 | Урал | 3:0 (25:18, 25:20, 25:23) | Динамо-ЛО | -- | отчет |
26.10.2019 | Факел | 3:1 (25:21, 25:21, 29:31, 25:21) | АСК | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
30.10.2019 | Кузбасс | 3:1 (25:22, 27:29, 25:19, 25:15) | АСК | -- | отчет |
30.10.2019 | Зенит СПб | 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) | Газпром-Югра | -- | отчет |
30.10.2019 | Локомотив | 3:0 (25:16, 25:16, 25:22) | Нова | -- | отчет |
30.10.2019 | Урал | 0:3 (24:26, 25:27, 20:25) | Динамо М | -- | отчет |
30.10.2019 | Динамо-ЛО | 3:0 (31:29, 25:15, 25:22) | Белогорье | стат | отчет |
30.10.2019 | Енисей | 1:3 (15:25, 25:23, 23:25, 14:25) | Зенит-Казань | -- | отчет |
30.10.2019 | Югра-Самотлор | 3:2 (25:23, 19:25, 25:20, 18:25, 15:13) | Факел | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
02.11.2019 | Зенит-Казань | 0:3 (23:25, 23:25, 24:26) | Факел | -- | отчет |
02.11.2019 | Газпром-Югра | 1:3 (25:21, 23:25, 19:25, 23:25) | Динамо М | -- | отчет |
02.11.2019 | АСК | 1:3 (25:17, 20:25, 23:25, 32:34) | Белогорье | стат | отчет |
02.11.2019 | Кузбасс | 3:2 (20:25, 25:22, 20:25, 25:20, 15:12) | Зенит СПб | -- | отчет |
02.11.2019 | Енисей | 0:3 (22:25, 36:38, 20:25) | Урал | -- | отчет |
02.11.2019 | Локомотив | 3:0 (25:19, 26:24, 25:12) | Югра-Самотлор | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
06.11.2019 | Белогорье | 1:3 (18:25, 20:25, 25:19, 22:25) | Зенит-Казань | стат | отчет |
06.11.2019 | Динамо М | 3:0 (25:22, 25:15, 25:22) | АСК | -- | отчет |
06.11.2019 | Локомотив | 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:21) | Кузбасс | -- | отчет |
06.11.2019 | Урал | 3:1 (25:14, 20:25, 25:21, 25:21) | Югра-Самотлор | -- | отчет |
06.11.2019 | Динамо-ЛО | 2:3 (25:14, 22:25, 25:23, 21:25, 9:15) | Енисей | -- | отчет |
06.11.2019 | Газпром-Югра | 3:0 (25:20, 25:20, 25:14) | Нова | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
09.11.2019 | Урал | 2:3 (23:25, 26:24, 25:18, 23:25, 12:15) | Газпром-Югра | -- | отчет |
09.11.2019 | Динамо М | 3:2 (17:25, 25:21, 24:26, 25:21, 15:11) | Енисей | -- | отчет |
09.11.2019 | Белогорье | 3:2 (22:25, 23:25, 25:18, 25:18, 15:12) | Югра-Самотлор | стат | отчет |
09.11.2019 | Зенит СПб | 0:3 (15:25, 18:25, 20:25) | Факел | -- | отчет |
09.11.2019 | Кузбасс | 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:23) | Зенит-Казань | -- | отчет |
09.11.2019 | Локомотив | 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:20) | АСК | -- | отчет |
10.11.2019 | Динамо-ЛО | 3:0 (25:15, 25:20, 25:22) | Нова | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
20.11.2019 | АСК | 3:0 (25:19, 30:28, 25:18) | Нова | -- | отчет |
20.11.2019 | Зенит-Казань | 3:1 (25:20, 25:13, 20:25, 25:19) | Динамо М | -- | отчет |
20.11.2019 | Факел | 3:0 (25:20, 25:14, 25:19) | Белогорье | стат | отчет |
20.11.2019 | Югра-Самотлор | 0:3 (20:25, 26:28, 14:25) | Динамо-ЛО | -- | отчет |
20.11.2019 | Кузбасс | 3:0 (25:22, 25:19, 25:21) | Урал | -- | отчет |
20.11.2019 | Зенит СПб | 3:2 (19:25, 25:13, 25:21, 28:30, 15:13) | Локомотив | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
23.11.2019 | АСК | 0:3 (24:26, 19:25, 22:25) | Югра-Самотлор | - | отчет |
23.11.2019 | Факел | 3:0 (25:16, 25:21, 27:25) | Енисей | -- | отчет |
23.11.2019 | Зенит-Казань | 3:1 (25:16, 28:26, 22:25, 25:16) | Динамо-ЛО | -- | отчет |
23.11.2019 | Белогорье | 0:3 (25:27, 18:25, 19:25) | Урал | стат | отчет |
23.11.2019 | Динамо М | 1:3 (19:25, 25:22, 35:37, 15:25) | Локомотив | -- | отчет |
23.11.2019 | Нова | 1:3 (21:25, 16:25, 25:19, 23:25) | Зенит СПб | -- | отчет |
23.11.2019 | Газпром-Югра | 1:3 (19:25, 29:31, 32:30, 23:25) | Кузбасс | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
27.11.2019 | Динамо М | 3:2 (25:22, 25:16, 22:25, 25:27, 15:8) | Факел | -- | отчет |
26.11.2019 | Зенит-Казань | 3:0 (25:21, 25:18, 25:16) | Нова | -- | отчет |
27.11.2019 | Газпром-Югра | 2:3 (25:23, 25:19, 19:25, 18:25, 13:15) | АСК | -- | отчет |
27.11.2019 | Зенит СПб | 3:1 (25:17, 25:17, 24:26, 29:27) | Урал | -- | отчет |
27.11.2019 | Динамо-ЛО | 0:3 (23:25, 22:25, 21:25) | Кузбасс | -- | отчет |
27.11.2019 | Енисей | 3:1 (25:22, 25:22, 19:25, 25:22) | Югра-Самотлор | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
30.11.2019 | Кузбасс | 3:2 (25:22, 25:17, 23:25, 21:25, 15:12) | Нова | - | отчет |
30.11.2019 | Зенит СПб | 3:1 (27:25, 25:23, 21:25, 25:20) | Динамо М | -- | отчет |
30.11.2019 | Локомотив | 3:0 (25:12, 25:20, 25:19) | Белогорье | -- | отчет |
29.11.2019 | Зенит-Казань | 3:0 (25:23, 25:16, 29:27) | Урал | -- | отчет |
30.11.2019 | Факел | 3:1 (23:25, 25:12, 26:24, 25:21) | Динамо-ЛО | -- | отчет |
30.11.2019 | Енисей | 3:1 (33:31, 25:18, 21:25, 25:21) | АСК | -- | отчет |
30.11.2019 | Югра-Самотлор | 2:3 (19:25, 26:28, 25:18, 25:22, 12:15) | Газпром-Югра | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
26.02.2020 | Зенит-Казань | 3:0 (25:17, 25:20, 25:18) | Газпром-Югра | - | отчет |
07.12.2019 | Белогорье | 0:3 (19:25, 19:25, 18:25) | Динамо М | стат | отчет |
07.12.2019 | Кузбасс | 3:2 (20:25, 25:15, 25:23, 21:25, 15:12) | Енисей | -- | отчет |
07.12.2019 | Динамо-ЛО | 3:1 (26:24, 25:20, 15:25, 25:23) | Зенит СПб | -- | отчет |
07.12.2019 | Локомотив | 3:1 (25:20, 15:25, 25:23, 25:20) | Урал | -- | отчет |
08.12.2019 | Нова | 0:3 (11:25, 17:25, 17:25) | Факел | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
14.12.2019 | Нова | 0:3 (21:25, 18:25, 24:26) | Белогорье | стат | отчет |
14.12.2019 | Факел | 3:1 (18:25, 25:18, 25:21, 25:19) | Газпром-Югра | -- | отчет |
14.12.2019 | АСК | 0:3 (23:25, 18:25, 22:25) | Зенит-Казань | -- | отчет |
14.12.2019 | Динамо-ЛО | 0:3 (19:25, 21:25, 23:25) | Локомотив | -- | отчет |
14.12.2019 | Югра-Самотлор | 1:3 (16:25, 16:25, 25:22, 15:25) | Кузбасс | -- | отчет |
15.12.2019 | Зенит СПб | 3:0 (25:18, 25:13, 25:21) | Енисей | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
21.12.2019 | АСК | 3:2 (26:24, 19:25, 25:22, 25:27, 17:15) | Факел | - | отчет |
21.12.2019 | Газпром-Югра | 3:2 (22:25, 25:22, 25:6, 23:25, 23:21) | Белогорье | стат | отчет |
21.12.2019 | Югра-Самотлор | 0:3 (22:25, 27:29, 19:25) | Зенит СПб | -- | отчет |
23.12.2019 | Енисей | 3:0 (25:19, 25:20, 25:23) | Локомотив | -- | отчет |
21.12.2019 | Динамо-ЛО | 3:1 (25:23, 27:29, 25:19, 27:25) | Урал | -- | отчет |
22.12.2019 | Нова | 2:3 (27:25, 25:21, 12:25, 19:25, 10:15) | Динамо М | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
18.01.2020 | Динамо М | 3:0 (30:28, 25:15, 25:16) | Газпром-Югра | -- | отчет |
18.01.2020 | Белогорье | 3:1 (25:20, 22:25, 25:18, 25:19) | АСК | стат | отчет |
22.01.2020 | Факел | 3:1 (29:27, 24:26, 25:20, 25:21) | Зенит-Казань | -- | отчет |
18.01.2020 | Урал | 0:3 (21:25, 27:29, 27:29) | Енисей | -- | отчет |
18.01.2020 | Зенит СПб | 3:1 (22:25, 25:17, 25:23, 25:20) | Кузбасс | -- | отчет |
21.01.2020 | Югра-Самотлор | 0:3 (17:25, 19:25, 17:25) | Локомотив | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
25.01.2020 | Динамо М | 3:1 (25:23, 25:16, 24:26, 25:13) | Динамо-ЛО | - | отчет |
24.01.2020 | Газпром-Югра | 1:3 (21:25, 25:21, 14:25, 18:25) | Локомотив | -- | отчет |
25.01.2020 | АСК | 3:1 (25:20, 18:25, 25:18, 25:22) | Зенит СПб | -- | отчет |
25.01.2020 | Факел | 1:3 (22:25, 18:25, 25:20, 16:25) | Кузбасс | -- | отчет |
25.01.2020 | Зенит-Казань | 3:0 (25:21, 25:13, 25:12) | Югра-Самотлор | -- | отчет |
26.01.2020 | Нова | 3:2 (25:23, 14:25, 25:20, 22:25, 15:12) | Урал | -- | отчет |
26.01.2020 | Белогорье | 3:1 (25:21, 20:25, 25:19, 25:16) | Енисей | стат | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
01.02.2020 | Зенит-Казань | 3:0 (25:19, 25:19, 25:17) | Белогорье | -- | отчет |
01.02.2020 | АСК | 0:3 (13:25, 19:25, 21:25) | Динамо М | -- | отчет |
01.02.2020 | Кузбасс | 0:3 (24:26, 24:26, 21:25) | Локомотив | -- | отчет |
01.02.2020 | Югра-Самотлор | 3:2 (25:20, 25:22, 20:25, 12:25, 19:17) | Урал | -- | отчет |
01.02.2020 | Енисей | 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 25:19) | Динамо-ЛО | -- | отчет |
02.02.2020 | Нова | 3:2 (26:24, 21:25, 18:25, 25:19, 15:9) | Газпром-Югра | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
05.02.2020 | Динамо М | 3:0 (25:18, 25:22, 25:19) | Югра-Самотлор | - | отчет |
05.02.2020 | Нова | 0:3 (23:25, 20:25, 24:26) | Енисей | -- | отчет |
05.02.2020 | Газпром-Югра | 3:2 (25:18, 22:25, 22:25, 35:33, 15:8) | Динамо-ЛО | -- | отчет |
05.02.2020 | АСК | 3:1 (25:20, 26:24, 24:26, 25:17) | Урал | -- | отчет |
04.02.2020 | Факел | 2:3 (18:25, 25:22, 22:25, 25:20, 7:15) | Локомотив | -- | отчет |
05.02.2020 | Зенит-Казань | 3:0 (25:21, 25:18, 25:19) | Зенит СПб | -- | отчет |
05.02.2020 | Белогорье | 0:3 (15:25, 23:25, 19:25) | Кузбасс | стат | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
08.02.2020 | Нова | 3:2 (31:29, 24:26, 25:23, 23:25, 15:10) | АСК | -- | отчет |
08.02.2020 | Динамо М | 0:3 (15:25, 19:25, 19:25) | Зенит-Казань | -- | отчет |
08.02.2020 | Белогорье | 3:2 (22:25, 21:25, 25:22, 25:20, 15:12) | Факел | стат | отчет |
08.02.2020 | Динамо-ЛО | 2:3 (25:20, 22:25, 18:25, 25:20, 22:24) | Югра-Самотлор | -- | отчет |
08.02.2020 | Урал | 3:0 (25:17, 25:23, 25:15) | Кузбасс | -- | отчет |
08.02.2020 | Локомотив | 3:1 (34:32, 23:25, 25:16, 26:24) | Зенит СПб | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
15.02.2020 | Факел | 0:3 (22:25, 19:25, 19:25) | Динамо М | -- | отчет |
15.02.2020 | Нова | 0:3 (15:25, 16:25, 23:25) | Зенит-Казань | -- | отчет |
15.02.2020 | АСК | 3:2 (25:17, 25:21, 22:25, 22:25, 15:13) | Газпром-Югра | -- | отчет |
15.02.2020 | Урал | 1:3 (25:20, 21:25, 25:27, 22:25) | Зенит СПб | -- | отчет |
15.02.2020 | Кузбасс | 3:0 (25:23, 25:18, 25:20) | Динамо-ЛО | -- | отчет |
15.02.2020 | Югра-Самотлор | 0:3 (24:26, 20:25, 19:25) | Енисей | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
22.02.2020 | Кузбасс | 3:0 (25:15, 25:16, 25:14) | Динамо М | -- | отчет |
22.02.2020 | Зенит СПб | 3:0 (25:18, 25:22, 25:20) | Белогорье | -- | отчет |
22.02.2020 | Локомотив | 2:3 (36:38, 25:20, 25:20, 19:25, 11:15) | Зенит-Казань | -- | отчет |
23.02.2020 | Урал | 2:3 (28:26, 29:31, 20:25, 25:15, 13:15) | Факел | -- | отчет |
22.02.2020 | Динамо-ЛО | 3:1 (23:25, 25:23, 25:14, 25:22) | АСК | -- | отчет |
22.02.2020 | Енисей | 1:3 (21:25, 24:26, 30:28, 17:25) | Газпром-Югра | -- | отчет |
21.02.2020 | Югра-Самотлор | 3:1 (25:27, 25:18, 25:20, 25:23) | Нова | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
29.02.2020 | Белогорье | 3:0 (25:15, 25:17, 25:22) | Нова | стат | отчет |
29.02.2020 | Газпром-Югра | 2:3 (25:20, 25:23, 23:25, 15:25, 17:19) | Факел | -- | отчет |
29.02.2020 | Зенит-Казань | 3:1 (25:17, 25:20, 28:30, 25:21) | АСК | -- | отчет |
29.02.2020 | Локомотив | 3:0 (25:18, 25:15, 30:28) | Динамо-ЛО | -- | отчет |
29.02.2020 | Енисей | 1:3 (21:25, 15:25, 28:26, 18:25) | Зенит СПб | -- | отчет |
29.02.2020 | Кузбасс | 3:0 (25:20, 25:16, 25:12) | Югра-Самотлор | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
07.03.2020 | Газпром-Югра | 3:0 (25:23, 26:24, 25:23) | Зенит-Казань | -- | отчет |
07.03.2020 | Динамо М | 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) | Белогорье | -- | отчет |
06.03.2020 | Факел | 3:0 (25:23, 25:23, 25:23) | Нова | -- | отчет |
07.03.2020 | Зенит СПб | 3:0 (25:22, 25:21, 25:22) | Динамо-ЛО | -- | отчет |
08.03.2020 | Урал | 2:3 (18:25, 20:25, 25:20, 25:20, 17:19) | Локомотив | -- | отчет |
07.03.2020 | Енисей | 1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 24:26) | Кузбасс | -- | отчет |
Плей-офф
Первые матчи
15.03.2020. Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (20:25, 26:28, 25:21, 21:25)
Счёт в серии — 0:1
15.03.2020. Газпром-Югра (Сургут) — Динамо (Москва) — 1:3 (27:29, 16:25, 25:19, 20:25)
Счёт в серии — 0:1
15.03.2020. Белогорье (Белгород) — Зенит (Санкт-Петербург) — 0:3 (24:26, 20:25, 17:25). Статистика
Счёт в серии — 0:1
15.03.2020. Енисей (Красноярск) — Факел (Новый Уренгой) — 3:2 (25:19, 31:29, 22:25, 23:25, 15:13)
Счёт в серии — 1:0
Вторые матчи
21.03.2020. Кузбасс (Кемерово) — Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)
21.03.2020. Динамо (Москва) — Газпром-Югра (Сургут)
22.03.2020. Зенит (Санкт-Петербург) — Белогорье (Белгород)
21.03.2020. Факел (Новый Уренгой) — Енисей (Красноярск)
Игры плей-офф проводятся до двух побед. При счете по итогам игр 1–1 и одинаковом количестве очков проводится «золотой» сет до 15 очков.
15 марта – на полях команд, занявших 7-10-е места на предварительном этапе;
21 марта – на полях команд, занявших 3-6-е места на предварительном этапе;
Победители серии матчей квалификационного раунда выходят в Финал Шести.
Финал Шести проводится в период с 30 марта по 5 апреля.
В Финале Шести образуются две подгруппы.
Команды, занявшие в подгруппах Финала шести 1 и 2 места, выходят в полуфинал, который состоится 4 апреля.
Команды, занявшие третьи места, играют в этот же день квалификационный матч за пятое место.
Победители полуфиналов встречаются 5 апреля в матче за 1 место, а проигравшие команды за 3 место.
Команды, занявшие на предварительном этапе 11–14 места, играют финальный этап за 11–14 места турами в два круга.
Первый финальный тур проводится на поле команды, занявшей 12-е место на предварительном этапе в период с 26 по 29 марта 2020 года
Второй финальный тур проводится на поле команды, занявшей 11-е место на предварительном этапе в период со 2 по 5 апреля 2020 года
В финале за 11–14 места учитываются все очки заработанные командой, в том числе и на предварительном этапе.
Команда, занявшая после финального этапа 14-е место, покидает Суперлигу.
Команда, занявшая после финального этапа 13-е место, играет переходные матчи до 2-х побед с командой, занявшей 2-е место в Высшей Лиге «А»
18 апреля на поле команды, занявшей 2-е место в Высшей Лиге «А»
25 апреля на поле команды, занявшей после финального этапа 13-е место.
При счете по итогам игр 1–1 и одинаковом количестве очков проводится «золотой» сет до 15 очков.
Команда, победившая в переходном турнире, получает право выступать в чемпионате России 2021 года в Суперлиге.