Международный товарищеский турнир ХI Мемориал Вячеслава Платонова.
Санкт-Петербург. 24–28 августа
Группа А
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белогорье (Белгород) | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 1.600 | 6 |
2 | Динамо (Москва) | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 0.875 | 6 |
3 | Сборная Беларуси | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 1.000 | 4 |
4 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 0.500 | 2 |
Группа Б
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МГТУ (Москва) | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 8 |
2 | Ярославич (Ярославль) | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 1.000 | 5 |
3 | Автомобилист (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.667 | 3 |
4 | Иску Воллей (Финляндия) | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 0.444 | 2 |
24 августа. 1-й игровой день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
Группа Б | Ярославич | 0:3 (12:25, 22:25, 22:25) | МГТУ | - |
Группа А | Белогорье | 2:3 (25:16, 25:22, 26:28, 24:26, 13:15) | Беларусь | стат |
Группа А | Динамо М | 3:1 (25:20, 19:25, 25:22, 25:22) | стат | |
Группа Б | Автомобилист | 3:0 (25:16, 25:14, 25:19) | Иску Воллей | - |
25 августа. 2-й игровой день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
Группа Б | Иску Воллей | 2:3 (25:19, 16:25, 25:23, 18:25, 8:15) | МГТУ | - |
Группа Б | Автомобилист | 1:3 (23:25, 14:25, 25:20, 19:25) | Ярославич | - |
Группа А | 3:2 (25:27, 16:25, 25:19, 25:17, 15:11) | Беларусь | - | |
Группа А | Динамо М | 2:3 (19:25, 22:25, 25:23, 25:23, 9:15) | Белогорье | стат |
26 августа. 3-й игровой день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
Группа А | Ярославич | 3:2 (25:20, 21:25, 22:25, 25:13, 15:8) | Иску Воллей | - |
Группа Б | МГТУ | 3:0 (25:13, 25:22, 25:17) | Автомобилист | - |
Группа А | Белогорье | 3:0 (25:18, 25:18, 25:21) | стат | |
Группа Б | Беларусь | 2:3 (26:24, 24:26, 23:25, 25:17, 18:20) | Динамо М | - |
27 августа. Матч за 7–8 места
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
- | Иску Воллей | 0:3 (18:25, 16:25, 17:25) | | - |
27 августа. Матч за 5–6 места
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
- | Автомобилист | 3:1 (25:21, 26:24, 18:25, 25:18) | Беларусь | - |
27 августа. Полуфинал
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
Полуфинал 1. | МГТУ | 0:3 (15:25, 16:25, 13:25) | Динамо М | - |
Полуфинал 2. | Белогорье | 3:0 (25:20, 25:20, 25:23) | Ярославич | стат |
28 августа. Матч за 3 место
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
- | МГТУ | 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:21) | Ярославич | - |
28 августа. Финал
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
- | Белогорье | 3:0 (26:24, 25:15, 27:25) | Динамо М | стат |