Регулярный чемпионат
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 24 | 2 | 75:15 | 4.800 | 72 | |
2 | Белогорье (Белгород) | 26 | 21 | 5 | 67:29 | 2.500 | 60 |
3 | Динамо (Москва) | 26 | 19 | 7 | 62:36 | 1.686 | 54 |
4 | Факел (Новый Уренгой) | 26 | 18 | 7 | 62:33 | 1.788 | 55 |
5 | Зенит (Санкт-Петербург) | 26 | 17 | 9 | 58:38 | 1.657 | 50 |
6 | Локомотив (Новосибирск) | 26 | 15 | 11 | 56:45 | 1.204 | 46 |
7 | Кузбасс (Кемерово) | 26 | 15 | 11 | 55:47 | 1.155 | 45 |
8 | Нова (Новокуйбышевск) | 26 | 14 | 12 | 49:56 | 0.851 | 34 |
9 | Урал (Уфа) | 26 | 13 | 13 | 51:49 | 1.000 | 39 |
10 | 26 | 9 | 17 | 42:62 | 0.695 | 28 | |
11 | 26 | 6 | 20 | 35:67 | 0.531 | 22 | |
12 | Енисей (Красноярск) | 26 | 6 | 20 | 32:65 | 0.516 | 20 |
13 | Ярославич (Ярославль) | 26 | 4 | 22 | 29:70 | 0.403 | 17 |
14 | 26 | 1 | 25 | 16:77 | 0.203 | 3 |
1 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2017 | Белогорье | 3:1 (19:25, 25:15, 25:20, 25:18) | стат | отчет | |
10.09.2017 | Кузбасс | 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:18) | Урал | -- | отчет |
10.09.2017 | 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:22) | Енисей | -- | отчет | |
10.09.2017 | Факел | 2:3 (25:21, 25:18, 21:25, 16:25, 13:15) | Нова | -- | отчет |
10.09.2017 | 1:3 (25:18, 22:25, 15:25, 18:25) | Локомотив | -- | отчет | |
10.09.2017 | Динамо М | 1:3 (25:19, 20:25, 17:25, 24:26) | Зенит СПб | -- | отчет |
10.09.2017 | 3:0 (25:16, 26:24, 25:15) | Ярославич | -- | отчет |
2 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2017 | Белогорье | 3:0 (25:23, 25:17, 25:23) | Факел | стат | отчет |
17.09.2017 | Нова | 3:2 (25:23, 22:25, 20:25, 25:18, 20:18) | -- | отчет | |
16.09.2017 | Зенит СПб | 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22) | Енисей | -- | отчет |
16.09.2017 | Урал | 0:3 (15:25, 22:25, 11:25) | -- | отчет | |
16.09.2017 | Динамо М | 2:3 (25:21, 18:25, 20:25, 25:22, 11:15) | Кузбасс | -- | отчет |
16.09.2017 | Локомотив | 3:1 (25:15, 25:19, 19:25, 25:16) | -- | отчет | |
16.09.2017 | Ярославич | 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17) | -- | отчет |
3 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2017 | Белогорье | 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:19) | Зенит СПб | стат | отчет |
23.09.2017 | Урал | 3:2 (21:25, 23:25, 25:20, 25:18, 15:10) | Енисей | -- | отчет |
23.09.2017 | Кузбасс | 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:14) | Нова | -- | отчет |
23.09.2017 | 3:2 (25:16, 18:25, 23:25, 25:20, 15:11) | -- | отчет | ||
23.09.2017 | 0:3 (21:25, 18:25, 20:25) | Факел | -- | отчет | |
23.09.2017 | 3:1 (22:25, 25:22, 25:23, 25:22) | Локомотив | -- | отчет | |
23.09.2017 | Динамо М | 3:0 (25:18, 25:17, 25:16) | Ярославич | -- | отчет |
4 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2017 | Зенит СПб | 3:0 (25:10, 25:17, 26:24) | Факел | -- | отчет |
27.09.2017 | 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) | Белогорье | стат | отчет | |
27.09.2017 | Нова | 1:3 (25:17, 24:26, 17:25, 23:25) | Урал | -- | отчет |
27.09.2017 | 3:2 (17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8) | Кузбасс | -- | отчет | |
27.09.2017 | 3:2 (25:19, 17:25, 25:13, 22:25, 15:11) | -- | отчет | ||
27.09.2017 | Динамо М | 3:1 (25:23, 17:25, 25:23, 35:33) | Локомотив | -- | отчет |
27.09.2017 | Енисей | 3:0 (25:20, 25:21, 25:19) | Ярославич | -- | отчет |
5 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | Белогорье | 3:0 (34:32, 25:20, 25:23) | Динамо М | стат | отчет |
30.09.2017 | Енисей | 1:3 (23:25, 25:17, 14:25, 28:30) | Нова | -- | отчет |
30.09.2017 | Урал | 3:0 (25:23, 25:19, 25:23) | -- | отчет | |
30.09.2017 | 2:3 (25:19, 25:22, 22:25, 23:25, 6:15) | Кузбасс | -- | отчет | |
30.09.2017 | 3:2 (22:25, 28:26, 25:27, 25:22, 15:11) | Зенит СПб | -- | отчет | |
30.09.2017 | 3:2 (25:22, 17:25, 25:23, 20:25, 15:9) | Факел | -- | отчет | |
30.09.2017 | Локомотив | 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:10) | Ярославич | -- | отчет |
6 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2017 | Локомотив | 2:3 (25:20, 25:18, 20:25, 20:25, 13:15) | Белогорье | стат | отчет |
07.10.2017 | 0:3 (20:25, 21:25, 20:25) | Енисей | -- | отчет | |
07.10.2017 | Урал | 3:2 (25:22, 20:25, 21:25, 25:22, 15:13) | -- | отчет | |
07.10.2017 | Зенит СПб | 1:3 (25:20, 21:25, 16:25, 28:30) | Кузбасс | -- | отчет |
07.10.2017 | 3:1 (25:15, 26:24, 20:25, 25:21) | -- | отчет | ||
07.10.2017 | Динамо М | 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 24:26) | Факел | -- | отчет |
07.10.2017 | Ярославич | 2:3 (25:16, 27:25, 19:25, 17:25, 11:15) | Нова | -- | отчет |
7 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2017 | Белогорье | 3:0 (25:18, 25:20, 25:16) | Ярославич | стат | отчет |
21.10.2017 | Нова | 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) | -- | отчет | |
21.10.2017 | 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 19:25, 12:15) | Енисей | -- | отчет | |
20.10.2017 | Урал | 3:1 (25:19, 27:25, 19:25, 25:20) | Зенит СПб | -- | отчет |
22.10.2017 | Кузбасс | 0:3 (22:25, 26:28, 21:25) | -- | отчет | |
21.10.2017 | 2:3 (25:22, 23:25, 25:17, 22:25, 13:15) | Динамо М | -- | отчет | |
22.10.2017 | Факел | 3:2 (20:25, 25:21, 25:19, 24:26, 15:13) | Локомотив | -- | отчет |
8 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2017 | 3:0 (25:20, 27:25, 25:19) | стат | отчет | ||
28.10.2017 | Нова | 3:0 (25:22, 25:22, 28:26) | Зенит СПб | -- | отчет |
26.10.2017 | Енисей | 1:3 (22:25, 20:25, 25:23, 24:26) | -- | отчет | |
28.10.2017 | Урал | 0:3 (22:25, 17:25, 22:25) | Динамо М | -- | отчет |
28.10.2017 | Кузбасс | 1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 31:33) | Локомотив | -- | отчет |
28.10.2017 | Факел | 3:0 (25:19, 25:21, 25:19) | Ярославич | -- | отчет |
28.10.2017 | 0:3 (20:25, 22:25, 24:26) | Белогорье | -- | отчет |
9 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2017 | Белогорье | 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) | стат | отчет | |
04.11.2017 | Енисей | 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 21:25) | Кузбасс | -- | отчет |
04.11.2017 | Нова | 3:2 (26:28, 25:22, 25:20, 21:25, 15:3) | -- | отчет | |
04.11.2017 | 1:3 (25:22, 20:25, 23:25, 13:25) | Факел | -- | отчет | |
04.11.2017 | Зенит СПб | 3:0 (25:23, 25:17, 25:19) | Локомотив | -- | отчет |
04.11.2017 | 3:0 (25:19, 25:21, 25:14) | Динамо М | -- | отчет | |
04.11.2017 | Урал | 3:1 (21:25, 25:15, 27:25, 25:21) | Ярославич | -- | отчет |
10 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2017 | Белогорье | 3:0 (26:24, 25:13, 25:17) | Кузбасс | стат | отчет |
11.11.2017 | Зенит СПб | 3:0 (25:18, 25:18, 25:21) | -- | отчет | |
11.11.2017 | Нова | 0:3 (17:25, 23:25, 16:25) | -- | отчет | |
11.11.2017 | Динамо М | 3:1 (25:21, 19:25, 25:15, 25:20) | Енисей | -- | отчет |
11.11.2017 | 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 25:27) | Факел | -- | отчет | |
11.11.2017 | Ярославич | 3:1 (25:27, 25:21, 25:20, 29:27) | -- | отчет | |
22.11.2017 | Локомотив | 3:0 (25:15, 25:19, 25:13) | Урал | -- | отчет |
11 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
15.11.2017 | Урал | 1:3 (22:25, 25:16, 19:25, 14:25) | Белогорье | стат | отчет |
15.11.2017 | 0:3 (23:25, 23:25, 21:25) | Зенит СПб | -- | отчет | |
15.11.2017 | 0:3 (20:25, 23:25, 12:25) | -- | отчет | ||
15.11.2017 | Нова | 2:3 (25:22, 18:25, 25:20, 19:25, 14:16) | Динамо М | -- | отчет |
15.11.2017 | Локомотив | 3:0 (25:16, 25:18, 25:17) | Енисей | -- | отчет |
15.11.2017 | Кузбасс | 0:3 (18:25, 23:25, 19:25) | Факел | -- | отчет |
15.11.2017 | 3:1 (25:15, 25:15, 22:25, 25:19) | Ярославич | -- | отчет |
12 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
18.11.2017 | Енисей | 0:3 (16:25, 20:25, 18:25) | Белогорье | стат | отчет |
18.11.2017 | 0:3 (14:25, 21:25, 17:25) | -- | отчет | ||
18.11.2017 | Динамо М | 3:0 (25:23, 25:17, 25:16) | -- | отчет | |
18.11.2017 | Локомотив | 3:0 (25:19, 25:21, 25:23) | Нова | -- | отчет |
18.11.2017 | Факел | 3:1 (25:22, 25:21, 17:25, 25:22) | Урал | -- | отчет |
18.11.2017 | 1:3 (25:17, 23:25, 18:25, 13:25) | Кузбасс | -- | отчет | |
18.11.2017 | Ярославич | 1:3 (22:25, 21:25, 30:28, 24:26) | Зенит СПб | -- | отчет |
13 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2017 | Белогорье | 3:1 (25:21, 25:19, 21:25, 25:23) | Нова | стат | отчет |
22.11.2017 | Зенит СПб | 3:1 (22:25, 25:19, 25:23, 25:23) | -- | отчет | |
25.11.2017 | Динамо М | 3:0 (26:24, 25:17, 25:21) | -- | отчет | |
25.11.2017 | 0:3 (25:27, 20:25, 19:25) | Локомотив | -- | отчет | |
25.11.2017 | Енисей | 0:3 (15:25, 20:25, 18:25) | Факел | -- | отчет |
25.11.2017 | Урал | 3:2 (22:25, 25:20, 25:21, 21:25, 15:12) | -- | отчет | |
25.11.2017 | Кузбасс | 1:3 (25:27, 22:25, 25:18, 23:25) | Ярославич | -- | отчет |
14 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2017 | 2:3 (25:19, 22:25, 26:24, 15:25, 6:15) | Белогорье | стат | отчет | |
09.12.2017 | Урал | 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) | Кузбасс | -- | отчет |
09.12.2017 | Енисей | 1:3 (25:22, 22:25, 19:25, 23:25) | -- | отчет | |
09.12.2017 | Нова | 0:3 (13:25, 25:27, 19:25) | Факел | -- | отчет |
10.12.2017 | Локомотив | 3:0 (25:20, 25:19, 27:25) | -- | отчет | |
09.12.2017 | Зенит СПб | 1:3 (22:25, 25:23, 21:25, 22:25) | Динамо М | -- | отчет |
09.12.2017 | Ярославич | 1:3 (14:25, 10:25, 25:23, 15:25) | -- | отчет |
15 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
24.12.2017 | 0:3 (20:25, 22:25, 26:28) | Белогорье | стат | отчет | |
24.12.2017 | Кузбасс | 3:0 (25:19, 25:18, 25:19) | Енисей | -- | отчет |
24.12.2017 | 2:3 (18:25, 25:17, 26:24, 15:25, 13:15) | Нова | -- | отчет | |
24.12.2017 | Факел | 3:0 (25:14, 27:25, 25:15) | -- | отчет | |
24.12.2017 | Локомотив | 2:3 (23:25, 26:24, 25:17, 25:27, 12:15) | Зенит СПб | -- | отчет |
24.12.2017 | Динамо М | 1:3 (25:27, 22:25, 27:25, 20:25) | -- | отчет | |
24.12.2017 | Ярославич | 0:3 (21:25, 22:25, 19:25) | Урал | -- | отчет |
16 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2017 | Зенит СПб | 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 15:25) | Белогорье | стат | отчет |
28.12.2017 | Енисей | 0:3 (16:25, 20:25, 24:26) | Урал | -- | отчет |
28.12.2017 | Нова | 1:3 (25:21, 23:25, 24:26, 18:25) | Кузбасс | -- | отчет |
28.12.2017 | 1:3 (23:25, 29:27, 14:25, 22:25) | -- | отчет | ||
28.12.2017 | Факел | 3:1 (26:24, 25:16, 22:25, 25:19) | -- | отчет | |
28.12.2017 | Локомотив | 0:3 (21:25, 19:25, 21:25) | -- | отчет | |
28.12.2017 | Ярославич | 0:3 (15:25, 31:33, 16:25) | Динамо М | -- | отчет |
17 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
07.01.2018 | Белогорье | 3:2 (21:25, 25:20, 25:18, 20:25, 15:12) | стат | отчет | |
06.01.2018 | Урал | 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) | Нова | -- | отчет |
06.01.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) | -- | отчет | |
06.01.2018 | 3:1 (25:22, 20:25, 25:19, 33:31) | -- | отчет | ||
06.01.2018 | Факел | 3:0 (25:22, 25:22, 25:15) | Зенит СПб | -- | отчет |
06.01.2018 | Локомотив | 1:3 (25:18, 32:34, 22:25, 21:25) | Динамо М | -- | отчет |
06.01.2018 | Ярославич | 1:3 (19:25, 25:19, 14:25, 22:25) | Енисей | -- | отчет |
18 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2018 | Динамо М | 3:0 (25:20, 25:18, 27:25) | Белогорье | стат | отчет |
10.01.2018 | Нова | 3:2 (23:25, 25:17, 21:25, 25:18, 15:12) | Енисей | -- | отчет |
10.01.2018 | 0:3 (23:25, 17:25, 23:25) | Урал | -- | отчет | |
10.01.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:13, 25:18, 25:16) | -- | отчет | |
10.01.2018 | Зенит СПб | 3:0 (25:18, 25:14, 25:18) | -- | отчет | |
10.01.2018 | Факел | 0:3 (18:25, 19:25, 20:25) | -- | отчет | |
10.01.2018 | Ярославич | 1:3 (21:25, 17:25, 25:23, 22:25) | Локомотив | -- | отчет |
19 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2018 | Белогорье | 3:0 (25:23, 25:13, 29:27) | Локомотив | стат | отчет |
13.01.2018 | Енисей | 3:1 (25:17, 27:25, 24:26, 25:15) | -- | отчет | |
13.01.2018 | 3:2 (19:25, 28:26, 26:24, 16:25, 15:11) | Урал | -- | отчет | |
13.01.2018 | Кузбасс | 2:3 (21:25, 27:29, 25:13, 25:18, 12:15) | Зенит СПб | -- | отчет |
13.01.2018 | 0:3 (10:25, 17:25, 19:25) | -- | отчет | ||
13.01.2018 | Факел | 3:0 (25:23, 25:13, 25:18) | Динамо М | -- | отчет |
13.01.2018 | Нова | 3:2 (25:17, 22:25, 25:22, 21:25, 15:7) | Ярославич | -- | отчет |
20 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2018 | Ярославич | 0:3 (11:25, 21:25, 21:25) | Белогорье | стат | отчет |
20.01.2018 | 0:3 (18:25, 20:25, 20:25) | Нова | -- | отчет | |
20.01.2018 | Енисей | 2:3 (30:28, 22:25, 15:25, 25:15, 13:15) | -- | отчет | |
20.01.2018 | Зенит СПб | 3:1 (25:21, 25:23, 19:25, 25:20) | Урал | -- | отчет |
21.01.2018 | 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:22) | Кузбасс | -- | отчет | |
20.01.2018 | Динамо М | 3:0 (25:23, 25:14, 25:21) | -- | отчет | |
21.01.2018 | Локомотив | 3:1 (16:25, 33:31, 25:21, 27:25) | Факел | -- | отчет |
21 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2018 | Белогорье | 1:3 (25:21, 24:26, 21:25, 12:25) | стат | отчет | |
27.01.2018 | 1:3 (26:28, 25:21, 19:25, 24:26) | -- | отчет | ||
29.01.2018 | Зенит СПб | 3:0 (25:23, 25:23, 25:20) | Нова | -- | отчет |
27.01.2018 | 3:0 (25:17, 25:23, 25:16) | Енисей | -- | отчет | |
27.01.2018 | Динамо М | 3:2 (21:25, 25:23, 13:25, 25:20, 15:8) | Урал | -- | отчет |
27.01.2018 | Локомотив | 3:1 (26:24, 25:15, 23:25, 25:17) | Кузбасс | -- | отчет |
27.01.2018 | Ярославич | 2:3 (25:22, 14:25, 25:19, 18:25, 15:17) | Факел | -- | отчет |
22 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2018 | 2:3 (17:25, 25:17, 21:25, 25:21, 11:15) | Нова | -- | отчет | |
03.02.2018 | Енисей | 1:3 (18:25, 16:25, 25:21, 16:25) | Зенит СПб | -- | отчет |
03.02.2018 | 3:1 (25:15, 17:25, 25:20, 25:17) | Урал | -- | отчет | |
04.02.2018 | Кузбасс | 2:3 (25:15, 25:23, 25:27, 23:25, 12:15) | Динамо М | -- | отчет |
05.02.2018 | 1:3 (23:25, 23:25, 25:21, 27:29) | Локомотив | -- | отчет | |
03.02.2018 | 1:3 (19:25, 22:25, 25:17, 23:25) | Ярославич | -- | отчет | |
04.02.2018 | Факел | 2:3 (16:25, 25:23, 25:19, 24:26, 12:15) | Белогорье | стат | отчет |
23 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2018 | Кузбасс | 3:1 (25:16, 16:25, 25:18, 25:22) | Белогорье | стат | отчет |
10.02.2018 | 0:3 (15:25, 28:30, 19:25) | Зенит СПб | -- | отчет | |
10.02.2018 | 3:0 (25:17, 25:19, 28:26) | Нова | -- | отчет | |
10.02.2018 | Енисей | 0:3 (25:27, 25:27, 19:25) | Динамо М | -- | отчет |
09.02.2018 | Урал | 2:3 (31:29, 23:25, 25:23, 15:25, 7:15) | Локомотив | -- | отчет |
10.02.2018 | Факел | 3:0 (25:22, 25:19, 25:16) | -- | отчет | |
10.02.2018 | 3:1 (23:25, 25:21, 25:14, 25:21) | Ярославич | -- | отчет |
24 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2018 | Белогорье | 3:1 (25:22, 23:25, 27:25, 25:19) | Урал | стат | отчет |
17.02.2018 | Зенит СПб | 3:1 (25:18, 26:24, 23:25, 25:19) | -- | отчет | |
17.02.2018 | 3:0 (25:19, 25:11, 25:19) | -- | отчет | ||
17.02.2018 | Динамо М | 3:1 (25:17, 25:21, 26:28, 25:14) | Нова | -- | отчет |
17.02.2018 | Енисей | 3:1 (26:28, 27:25, 25:22, 25:19) | Локомотив | -- | отчет |
17.02.2018 | Факел | 1:3 (22:25, 25:17, 19:25, 23:25) | Кузбасс | -- | отчет |
17.02.2018 | Ярославич | 0:3 (22:25, 23:25, 23:25) | -- | отчет |
25 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2018 | Белогорье | 3:0 (25:21, 25:23, 25:20) | Енисей | стат | отчет |
24.02.2018 | 3:0 (25:18, 25:21, 25:12) | -- | отчет | ||
24.02.2018 | 1:3 (25:19, 18:25, 15:25, 18:25) | Динамо М | -- | отчет | |
24.02.2018 | Нова | 3:1 (25:22, 19:25, 25:23, 25:20) | Локомотив | -- | отчет |
24.02.2018 | Урал | 0:3 (22:25, 16:25, 25:27) | Факел | -- | отчет |
24.02.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:17, 25:21, 25:12) | -- | отчет | |
24.02.2018 | Зенит СПб | 3:0 (27:25, 25:18, 25:15) | Ярославич | -- | отчет |
26 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2018 | Нова | 3:2 (25:14, 22:25, 25:21, 23:25, 16:14) | Белогорье | стат | отчет |
03.03.2018 | 3:0 (25:15, 25:21, 25:22) | Зенит СПб | -- | отчет | |
03.03.2018 | 1:3 (20:25, 23:25, 25:20, 17:25) | Динамо М | -- | отчет | |
03.03.2018 | Локомотив | 3:1 (25:18, 29:31, 25:21, 25:15) | -- | отчет | |
03.03.2018 | Факел | 3:0 (25:15, 25:23, 25:22) | Енисей | -- | отчет |
03.03.2018 | 1:3 (22:25, 16:25, 25:19, 20:25) | Урал | -- | отчет | |
03.03.2018 | Ярославич | 2:3 (15:25, 25:22, 25:16, 17:25, 9:15) | Кузбасс | -- | отчет |
Плей-офф
Четвертьфинал
Серия до двух побед.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | |||||
10.03.2018 | 3:1 (30:28, 26:28, 25:18, 25:14) | Нова | -- | отчет | |
17.03.2018 | Нова | 1:3 (15:25, 25:23, 25:27, 21:25) | -- | отчет | |
24.03.2018 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова | -- | отчет | |
- | - | Счет | -- | ||
2 пара | -- | ||||
10.03.2018 | Белогорье | 0:3 (22:25, 19:25, 25:27) | Кузбасс | стат | отчет |
17.03.2018 | Кузбасс | 3:0 (27:25, 25:20, 25:18) | Белогорье | -- | отчет |
24.03.2018 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс | -- | отчет |
- | - | Счет | |||
3 пара | -- | ||||
10.03.2018 | Динамо | 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 25:18) | Локомотив | -- | отчет |
17.03.2018 | Локомотив | 1:3 (17:25, 22:25, 26:24, 13:25) | Динамо | -- | отчет |
24.03.2018 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив | -- | отчет |
- | - | Счет | |||
4 пара | -- | ||||
10.03.2018 | Факел | 0:3 (22:25, 19:25, 20:25) | Зенит СПб | -- | отчет |
17.03.2018 | Зенит СПб | 3:0 (25:21, 30:28, 25:22) | Факел | -- | отчет |
24.03.2018 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб | -- | отчет |
- | - | Счет |
Полуфинал за
Серия до двух побед.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | |||||
31.03.2018 | 3:0 (25:16, 25:20, 25:12) | Кузбасс | -- | отчет | |
06.04.2018 | Кузбасс | 2:3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 10:15) | -- | отчет | |
?.04.2018 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс | -- | отчет | |
- | - | Счет | -- | ||
2 пара | -- | ||||
31.03.2018 | Динамо | 2:3 (20:25, 25:22, 11:25, 25:16, 10:15) | Зенит СПб | -- | отчет |
06.04.2018 | Зенит СПб | 3:2 (20:25, 16:25, 28:26, 25:18, 15:13) | Динамо | -- | отчет |
?.04.2018 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб | -- | отчет |
- | - | Счет |
Полуфинал за
Серия до двух побед.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | |||||
31.03.2018 | Белогорье | 1:3 (24:26, 25:21, 11:25, 22:25) | Нова | стат | отчет |
06.04.2018 | Нова | 1:3 (28:26, 23:25, 19:25, 23:25) | Белогорье | -- | отчет |
15.04.2018 | Белогорье | 3:1 (35:37, 25:20, 25:22, 25:22) | Нова | -- | отчет |
- | - | Счет | -- | ||
2 пара | -- | ||||
29.03.2018 | Локомотив | 0:3 (17:25, 23:25, 23:25) | Факел | -- | отчет |
15.04.2018 | Факел | 3:0 (48:46, 25:22, 25:19) | Локомотив | -- | отчет |
?.04.2018 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив | -- | отчет |
- | - | Счет |
Финал за
Серия до двух побед.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2018 | Белогорье | 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) | Факел | стат | отчет |
25.04.2018 | Факел | 3:1 (19:25, 25:22, 25:21, 25:19) | Белогорье | стат | отчет |
28.04.2018 | Белогорье | 3:0 (25:20, 25:22, 25:17) | Факел | стат | отчет |
- | - | Счет | -- |
Финал за
Серия до двух побед.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2018 | Динамо | 3:2 (25:27, 25:23, 23:25, 25:22, 19:17) | Кузбасс | -- | отчет |
25.04.2018 | Кузбасс | 0:3 (19:25, 18:25, 21:25) | Динамо | -- | отчет |
28.04.2018 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс | -- | отчет |
- | - | Счет | -- |
Финал за
Серия до трех побед.
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2018 | 3:0 (25:17, 25:20, 25:21) | Зенит СПб | -- | отчет | |
21.04.2018 | 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9) | Зенит СПб | -- | отчет | |
27.04.2018 | Зенит СПб | 0:3 (21:25, 22:25, 22:25) | -- | отчет | |
28.04.2018 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | -- | отчет | |
05.05.2018 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб | -- | отчет | |
- | - | Счет | -- |