
Фото команды для печати (18×12 см,
| Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
|---|---|---|---|
| Брусенцев Сергей Алексеевич | МС | 19.07.1970 | Главный тренер |
| Шевчук Андрей Валентинович | МС | 26.03.1969 | тренер |
| Чиннов Андрей Юрьевич | МС | 18.12.1964 | тренер-статистик |
| Струков Владимир Вячеславович | МС | 13.09.1968 | врач |
Игроки
| № | Фамилия, имя | Страна | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казбанов Егор | RUS | 1р | 17.05.1997 | 200 | связующий |
| 3 | Сотников Кристиан | RUS | 1р | 25.01.1999 | 206 | диагональный |
| 6 | Сафонов Евгений | RUS | КМС | 10.01.2000 | 199 | доигровщик |
| 7 | Косиненко Илья | RUS | 1р | 18.09.1998 | 208 | центр. блокирующий |
| 9 | Володин Иван | RUS | 1р | 07.12.1997 | 197 | доигровщик |
| 10 | Ковылов Алексей | RUS | 1р | 18.04.1996 | 185 | либеро |
| 11 | Захватенков Александр | RUS | КМС | 26.12.1999 | 205 | центр. блокирующий |
| 14 | Кузнецов Иван | RUS | КМС | 13.11.1999 | 202 | доигровщик |
| 14 | Крамаренко Никита | RUS | КМС | 18.12.2000 | 188 | либеро |
| 15 | Максименко Максим | RUS | МСМК | 13.11.1994 | 189 | либеро |
| 17 | Курбатов Дмитрий | RUS | КМС | 17.08.2000 | 211 | центр. блокирующий |
| 18 | Сиденко Егор | RUS | КМС | 07.09.1999 | 199 | диагональный |
| 19 | Самойлов Андрей | RUS | КМС | 19.04.2000 | 198 | диагональный |
| 20 | Карталов Игорь | RUS | КМС | 05.03.1994 | 193 | связующий |
