Сезон 2010/2011. Лига чемпионов. Группа «Е». Мужчины
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
1 | Локомотив-Белогорье (Белгород) | 6 | 4 | 2 | 14:8 | 1.750 | 13 |
2 | Тур (Франция) | 6 | 5 | 1 | 16:9 | 1.778 | 12 |
3 | Сислей (Италия) | 6 | 2 | 4 | 11:15 | 0.733 | 7 |
4 | Фенербахче (Турция) | 6 | 1 | 5 | 7:16 | 0.438 | 4 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
17.11.2010 | Локомотив-Белогорье | 2:3 (23:25, 36:34, 23:25, 25:18, 10:15) | Тур | -- |
17.11.2010 | Фенербахче | 2:3 (23:25, 25:20, 26:28, 25:23, 11:15) | Сислей | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
25.11.2010 | Сислей | 0:3 (25:27, 20:25, 15:25) | Локомотив-Белогорье | -- |
25.11.2010 | Тур | 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25) | Фенербахче | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
07.12.2010 | Локомотив-Белогорье | 3:0 (26:24, 25:23, 25:19) | Фенербахче | -- |
08.12.2010 | Тур | 3:2 (24:26, 27:25, 19:25, 25:22, 18:16) | Сислей | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
14.10.2011 | Фенербахче | 1:3 (25:20, 18:25, 21:25, 23:25) | Локомотив-Белогорье | -- |
14.10.2011 | Сислей | 2:3 (25:20, 23:25, 23:25, 29:27, 14:16) | Тур | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
05.01.2011 | Локомотив-Белогорье | 3:1 (25:20, 19:25, 25:20, 25:21) | Сислей | -- |
05.01.2011 | Фенербахче | 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) | Тур | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
15.10.2011 | Тур | 3:0 (25:19, 25:15, 25:19) | Локомотив-Белогорье | -- |
15.10.2011 | Сислей | 3:1 (26:28, 25:23, 25:22, 26:24) | Фенербахче | -- |
Плей-офф. Раунд двенадцати |
|
02.02.2011. Кунео (Италия) — Локомотив-Белогорье — 3:0 (25:23, 25:16, 25:20)
09.02.2011. Локомотив-Белогорье — Кунео (18.00)
03.02.2011. Тур (Франция) — Динамо (Москва, Россия) — 3:2 (20:25, 18:25, 25:19, 25:23, 15:6)
08.02.2011. Динамо — Тур
02.02.2011. Кнак (Бельгия) — Скра (Польша) — 3:1 (26:24, 23:25, 25:23, 25:21)
09.02.2011. Скра — Кнак
02.02.2011. АХ Воллей (Словения) — Зенит-Казань (Казань, Россия) — 0:3 (21:25, 18:25, 16:25)
09.02.2011. Зенит-Казань — АХ Воллей
02.02.2011. Унтерхахинг (Германия) — Ястшембски (Польша) — 3:1 (25:22, 25:20, 20:25, 25:19)
08.02.2011. Ястшембски — Унтерхахинг
01.02.2011. Будванска Ривьера (Черногория) – Нолико (Бельгия) — 1:3 (29:27, 21:25, 22:25, 20:25)
08.02.2011. Нолико — Будванска Ривьера