М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР-Локомотив-2 (Новосибирск) | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 3.000 | 8 |
2 | Звезда Югры (Сургут) | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 2.333 | 6 |
3 | Прикамье-2 (Пермь) | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 0.833 | 4 |
4 | Белогорье-3 (Белгород) | 3 | 0 | 3 | 0:9 | min | 0 |
14.04.2015. Звезда Югры — Белогорье-3 — 3:0 (25:23, 25:17, 25:14)
14.04.2015. СДЮШОР-Локомотив-2 — Прикамье-2 — 3:2 (25:22, 16:25, 25:17, 18:25, 15:6)
15.04.2015. Белогорье-3 — Прикамье-2 — 0:3 (6:25, 22:25, 15:25)
15.04.2015. Звезда Югры — СДЮШОР-Локомотив-2 — 1:3 (25:22, 19:25, 21:25, 20:25)
16.04.2015. СДЮШОР-Локомотив-2 — Белогорье-3 — 3:0 (25:18, 25:21, 25:19)
16.04.2015. Прикамье-2 — Звезда Югры — 0:3 (21:25, 14:25, 12:25)
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | max | 9 | |
1 | Университет (Нижневартовск) | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2.000 | 6 |
3 | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.500 | 3 |
8 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | min | 0 |
14.04.2015.
14.04.2015. Университет —
15.04.2015.
15.04.2015. Университет —
16.04.2015.
16.04.2015. Кузбасс-2 — Университет — 0:3 (20:25, 19:25, 16:25)