Регулярный чемпионат
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 25 | 1 | 77:17 | 4.529 | 74 | |
2 | Кузбасс (Кемерово) | 26 | 21 | 5 | 66:25 | 2.640 | 61 |
3 | Зенит (Санкт-Петербург) | 26 | 19 | 7 | 65:32 | 2.031 | 56 |
4 | Факел (Новый Уренгой) | 26 | 19 | 7 | 68:38 | 1.789 | 56 |
5 | Белогорье (Белгород) | 26 | 18 | 8 | 60:31 | 1.935 | 53 |
6 | Локомотив (Новосибирск) | 26 | 16 | 10 | 56:40 | 1.400 | 49 |
7 | Динамо (Москва) | 26 | 13 | 13 | 51:51 | 1.000 | 40 |
8 | Урал (Уфа) | 26 | 11 | 15 | 43:57 | 0.754 | 30 |
9 | 26 | 9 | 17 | 40:55 | 0.727 | 30 | |
10 | Енисей (Красноярск) | 26 | 9 | 17 | 38:59 | 0.644 | 30 |
11 | Нова (Новокуйбышевск) | 26 | 8 | 18 | 38:62 | 0.613 | 26 |
12 | 26 | 8 | 18 | 35:66 | 0.530 | 23 | |
13 | 26 | 4 | 22 | 23:73 | 0.315 | 11 | |
14 | Ярославич (Ярославль) | 26 | 2 | 24 | 22:76 | 0.289 | 7 |
1 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | Ярославич | 0:3 (15:25, 20:25, 27:29) | Зенит СПб | -- | отчет |
13.10.2018 | Локомотив | 3:0 (25:22, 25:18, 25:13) | Нова | -- | отчет |
13.10.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:19, 31:29, 25:22) | Енисей | -- | отчет |
13.10.2018 | Динамо М | 3:2 (21:25, 25:19, 25:19, 18:25, 15:10) | -- | отчет | |
14.10.2018 | Белогорье | 3:0 (25:20, 25:19, 28:26) | стат | отчет | |
14.10.2018 | Факел | 3:0 (25:16, 25:23, 25:21) | Урал | -- | отчет |
14.10.2018 | 3:0 (25:15, 25:21, 25:19) | -- | отчет |
2 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2018 | Динамо М | 2:3 (20:25, 25:23, 25:19, 21:25, 13:15) | -- | отчет | |
20.10.2018 | 2:3 (19:25, 25:23, 19:25, 25:21, 11:15) | Локомотив | -- | отчет | |
20.10.2018 | Зенит СПб | 3:0 (25:12, 25:18, 25:20) | -- | отчет | |
20.10.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:23, 25:16, 25:13) | Ярославич | -- | отчет |
21.10.2018 | Нова | 2:3 (21:25, 25:14, 25:19, 18:25, 7:15) | Урал | -- | отчет |
21.10.2018 | 0:3 (23:25, 17:25, 23:25) | Белогорье | -- | отчет | |
21.10.2018 | Енисей | 1:3 (17:25, 26:24, 17:25, 21:25) | Факел | -- | отчет |
3 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2018 | 0:3 (18:25, 17:25, 21:25) | Нова | -- | отчет | |
27.10.2018 | Ярославич | 1:3 (25:27, 24:26, 27:25, 20:25) | Белогорье | стат | отчет |
27.10.2018 | 3:1 (25:19, 27:25, 20:25, 25:16) | Кузбасс | -- | отчет | |
27.10.2018 | 3:2 (21:25, 18:25, 25:21, 25:20, 15:11) | Урал | -- | отчет | |
27.10.2018 | Енисей | 1:3 (20:25, 20:25, 25:19, 19:25) | Локомотив | -- | отчет |
27.10.2018 | Факел | 3:0 (30:28, 25:14, 25:23) | -- | отчет | |
28.10.2018 | Зенит СПб | 3:1 (18:25, 25:22, 25:14, 25:23) | Динамо М | -- | отчет |
4 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2018 | 3:0 (25:17, 25:21, 25:20) | Белогорье | стат | отчет | |
10.11.2018 | Урал | 3:2 (19:25, 27:29, 25:20, 25:16, 15:9) | -- | отчет | |
10.11.2018 | Факел | 3:0 (25:11, 25:17, 25:21) | Ярославич | -- | отчет |
10.11.2018 | Зенит СПб | 1:3 (22:25, 25:20, 18:25, 17:25) | Кузбасс | -- | отчет |
10.11.2018 | Динамо М | 3:0 (25:21, 25:15, 25:23) | -- | отчет | |
10.11.2018 | Нова | 3:1 (25:20, 25:20, 20:25, 25:21) | Енисей | -- | отчет |
11.11.2018 | 0:3 (16:25, 20:25, 25:27) | Локомотив | -- | отчет |
5 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2018 | 2:3 (25:22, 21:25, 22:25, 25:15, 8:15) | Факел | -- | отчет | |
17.11.2018 | Ярославич | 3:2 (21:25, 27:25, 26:24, 30:32, 15:12) | Динамо М | -- | отчет |
17.11.2018 | 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20) | Зенит СПб | -- | отчет | |
17.11.2018 | 3:2 (25:22, 25:18, 21:25, 17:25, 15:13) | Нова | -- | отчет | |
17.11.2018 | 0:3 (24:26, 14:25, 26:28) | Кузбасс | -- | отчет | |
18.11.2018 | Урал | 1:3 (25:21, 25:27, 19:25, 29:31) | Локомотив | -- | отчет |
18.11.2018 | Енисей | 0:3 (25:27, 25:27, 20:25) | Белогорье | стат | отчет |
6 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2018 | Урал | 0:3 (18:25, 23:25, 20:25) | - | отчет | |
22.11.2018 | Факел | 3:2 (23:25, 20:25, 25:21, 25:21, 15:8) | Кузбасс | -- | отчет |
24.11.2018 | 3:0 (26:24, 25:20, 25:22) | Ярославич | -- | отчет | |
24.11.2018 | Белогорье | 3:0 (26:24, 25:15, 25:19) | стат | отчет | |
24.11.2018 | Нова | 1:3 (19:25, 25:27, 25:22, 29:31) | Зенит СПб | -- | отчет |
24.11.2018 | 1:3 (29:27, 20:25, 21:25, 25:27) | Енисей | -- | отчет | |
25.11.2018 | Локомотив | 1:3 (24:26, 25:19, 23:25, 23:25) | Динамо М | -- | отчет |
7 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2018 | Локомотив | 3:0 (25:18, 32:30, 25:18) | Ярославич | - | отчет |
01.12.2018 | Зенит СПб | 3:0 (25:22, 25:23, 25:21) | Белогорье | -- | отчет |
01.12.2018 | 1:3 (24:26, 25:20, 17:25, 18:25) | -- | отчет | ||
01.12.2018 | Нова | 2:3 (21:25, 25:14, 25:21, 23:25, 17:19) | -- | отчет | |
02.12.2018 | Енисей | 3:1 (25:20, 22:25, 25:22, 25:21) | Урал | -- | отчет |
02.12.2018 | Динамо М | 0:3 (20:25, 18:25, 21:25) | Кузбасс | -- | отчет |
05.12.2018 | Факел | 0:3 (25:27, 23:25, 18:25) | -- | отчет |
8 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2018 | Белогорье | 3:0 (29:27, 25:21, 25:21) | Динамо М | стат | отчет |
08.12.2018 | 3:0 (25:22, 25:16, 25:23) | Енисей | -- | отчет | |
08.12.2018 | Факел | 3:2 (16:25, 25:20, 25:23, 20:25, 17:15) | Зенит СПб | -- | отчет |
08.12.2018 | Локомотив | 0:3 (18:25, 22:25, 25:27) | -- | отчет | |
08.12.2018 | Нова | 3:0 (25:16, 25:21, 25:13) | Ярославич | -- | отчет |
08.12.2018 | 3:1 (25:23, 25:20, 22:25, 26:24) | Урал | -- | отчет | |
09.12.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:21, 25:21, 25:15) | -- | отчет |
9 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2018 | Динамо М | 1:3 (20:25, 25:21, 24:26, 23:25) | Факел | - | отчет |
21.12.2018 | 1:3 (25:20, 18:25, 20:25, 26:28) | Енисей | -- | отчет | |
22.12.2018 | 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) | -- | отчет | ||
22.12.2018 | Ярославич | 0:3 (24:26, 22:25, 24:26) | Урал | -- | отчет |
22.12.2018 | Кузбасс | 3:1 (22:25, 25:22, 25:23, 25:13) | Белогорье | -- | отчет |
22.12.2018 | 3:0 (25:22, 25:15, 25:20) | Нова | -- | отчет | |
23.12.2018 | Локомотив | 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 25:17) | Зенит СПб | -- | отчет |
10 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
25.12.2018 | Динамо М | 3:0 (25:17, 25:15, 25:23) | Нова | - | отчет |
25.12.2018 | Ярославич | 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 17:25) | Енисей | -- | отчет |
26.12.2018 | 3:1 (24:26, 25:19, 25:21, 25:15) | -- | отчет | ||
26.12.2018 | Урал | 0:3 (24:26, 25:27, 22:25) | Зенит СПб | -- | отчет |
26.12.2018 | Кузбасс | 3:0 (25:20, 26:24, 25:17) | Локомотив | -- | отчет |
26.12.2018 | Белогорье | 3:2 (20:25, 26:24, 25:22, 18:25, 15:11) | Факел | стат | отчет |
26.12.2018 | 0:3 (29:31, 14:25, 22:25) | -- | отчет |
11 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2018 | 3:0 (25:14, 25:18, 25:16) | Ярославич | - | отчет | |
29.12.2018 | Енисей | 2:3 (23:25, 19:25, 25:18, 25:22, 9:15) | Динамо М | -- | отчет |
29.12.2018 | 0:3 (19:25, 24:26, 17:25) | Кузбасс | -- | отчет | |
29.12.2018 | Урал | 0:3 (22:25, 20:25, 21:25) | Белогорье | -- | отчет |
29.12.2018 | Локомотив | 3:0 (25:18, 25:21, 25:15) | -- | отчет | |
29.12.2018 | Нова | 2:3 (25:20, 21:25, 20:25, 25:23, 11:15) | Факел | -- | отчет |
29.12.2018 | 2:3 (27:29, 22:25, 25:23, 25:13, 11:15) | Зенит СПб | -- | отчет |
12 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2019 | 0:3 (21:25, 17:25, 28:30) | Зенит СПб | - | отчет | |
04.01.2019 | Локомотив | 0:3 (19:25, 20:25, 19:25) | Белогорье | -- | отчет |
04.01.2019 | 3:2 (23:25, 25:23, 25:13, 20:25, 15:5) | Ярославич | -- | отчет | |
05.01.2019 | Енисей | 0:3 (19:25, 22:25, 23:25) | -- | отчет | |
05.01.2019 | Урал | 1:3 (17:25, 21:25, 25:20, 18:25) | Динамо М | -- | отчет |
05.01.2019 | Факел | 3:0 (25:14, 25:10, 25:23) | -- | отчет | |
05.01.2019 | Нова | 0:3 (23:25, 22:25, 19:25) | Кузбасс | -- | отчет |
13 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2019 | Урал | 3:2 (25:20, 25:22, 23:25, 23:25, 23:21) | Факел | - | отчет |
09.01.2019 | 1:3 (23:25, 23:25, 25:22, 18:25) | Белогорье | -- | отчет | |
09.01.2019 | Енисей | 0:3 (22:25, 23:25, 23:25) | Кузбасс | -- | отчет |
09.01.2019 | Зенит СПб | 3:0 (25:20, 25:19, 25:18) | Ярославич | -- | отчет |
08.01.2019 | 1:3 (13:25, 25:23, 22:25, 21:25) | -- | отчет | ||
08.01.2019 | Нова | 3:2 (19:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12) | Локомотив | -- | отчет |
09.01.2019 | 1:3 (21:25, 16:25, 25:22, 22:25) | Динамо М | -- | отчет |
14 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2019 | Зенит СПб | 3:0 (25:16, 25:23, 25:22) | Енисей | - | отчет |
12.01.2019 | Кузбасс | 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) | Урал | -- | отчет |
12.01.2019 | 3:1 (25:22, 22:25, 25:9, 25:23) | Ярославич | -- | отчет | |
12.01.2019 | Локомотив | 3:2 (22:25, 34:32, 25:18, 20:25, 16:14) | Факел | -- | отчет |
12.01.2019 | Нова | 0:3 (23:25, 20:25, 23:25) | Белогорье | -- | отчет |
13.01.2019 | 3:0 (25:20, 25:21, 25:20) | Динамо М | -- | отчет | |
13.01.2019 | 0:3 (22:25, 23:25, 22:25) | -- | отчет |
15 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2019 | Динамо М | 3:0 (25:22, 25:23, 25:17) | Енисей | - | отчет |
22.01.2019 | Зенит СПб | 3:2 (25:18, 20:25, 25:27, 28:26, 15:8) | -- | отчет | |
22.01.2019 | Кузбасс | 3:2 (18:25, 16:25, 25:18, 25:17, 15:10) | -- | отчет | |
22.01.2019 | Белогорье | 2:3 (21:25, 19:25, 25:13, 25:17, 13:15) | Урал | стат | отчет |
22.01.2019 | 0:3 (22:25, 24:26, 18:25) | Локомотив | -- | отчет | |
23.01.2019 | Ярославич | 1:3 (25:23, 15:25, 24:26, 12:25) | -- | отчет | |
23.01.2019 | Факел | 3:0 (27:25, 25:20, 25:16) | Нова | -- | отчет |
16 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2019 | Факел | 3:0 (25:18, 25:15, 25:20) | Енисей | - | отчет |
26.01.2019 | Белогорье | 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) | стат | отчет | |
26.01.2019 | Ярославич | 1:3 (25:23, 21:25, 11:25, 18:25) | Кузбасс | -- | отчет |
26.01.2019 | 3:1 (25:20, 25:21, 22:25, 25:21) | Динамо М | -- | отчет | |
27.01.2019 | Урал | 1:3 (25:18, 14:25, 23:25, 20:25) | Нова | -- | отчет |
27.01.2019 | Локомотив | 3:0 (26:24, 27:25, 25:13) | -- | отчет | |
27.01.2019 | 1:3 (25:20, 23:25, 18:25, 18:25) | Зенит СПб | -- | отчет |
17 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2019 | Локомотив | 3:1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:19) | Енисей | - | отчет |
02.02.2019 | Белогорье | 3:0 (25:16, 25:16, 25:17) | Ярославич | -- | отчет |
02.02.2019 | Урал | 3:1 (25:14, 26:28, 25:17, 25:16) | -- | отчет | |
02.02.2019 | Кузбасс | 0:3 (23:25, 17:25, 11:25) | -- | отчет | |
02.02.2019 | 1:3 (19:25, 19:25, 25:23, 18:25) | Факел | -- | отчет | |
03.02.2019 | Динамо М | 0:3 (17:25, 20:25, 23:25) | Зенит СПб | -- | отчет |
03.02.2019 | Нова | 2:3 (25:27, 20:25, 25:22, 25:19, 12:15) | -- | отчет |
18 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2019 | 0:3 (24:26, 25:27, 32:34) | Урал | - | отчет | |
06.02.2019 | Енисей | 3:1 (31:29, 27:25, 19:25, 25:23) | Нова | -- | отчет |
06.02.2019 | Локомотив | 3:0 (25:17, 25:23, 25:23) | -- | отчет | |
05.02.2019 | Ярославич | 1:3 (12:25, 25:23, 14:25, 20:25) | Факел | -- | отчет |
06.02.2019 | Белогорье | 1:3 (18:25, 25:22, 19:25, 22:25) | -- | отчет | |
06.02.2019 | 1:3 (16:25, 23:25, 25:17, 19:25) | Динамо М | -- | отчет | |
06.02.2019 | Кузбасс | 0:3 (22:25, 29:31, 20:25) | Зенит СПб | -- | отчет |
19 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2019 | Белогорье | 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 25:19) | Зенит СПб | стат | отчет |
10.02.2019 | Урал | 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:20) | Енисей | -- | отчет |
12.02.2019 | Ярославич | 1:3 (18:25, 25:23, 23:25, 18:25) | Локомотив | -- | отчет |
10.02.2019 | 2:3 (25:16, 25:22, 20:25, 21:25, 14:16) | Факел | -- | отчет | |
10.02.2019 | 3:0 (25:16, 25:21, 25:23) | -- | отчет | ||
10.02.2019 | Кузбасс | 3:0 (25:21, 25:18, 25:19) | Динамо М | -- | отчет |
10.02.2019 | 2:3 (24:26, 25:22, 22:25, 25:22, 9:15) | Нова | -- | отчет |
20 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | Енисей | 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:20) | - | отчет | |
16.02.2019 | Урал | 2:3 (24:26, 19:25, 25:14, 25:20, 13:15) | -- | отчет | |
16.02.2019 | Ярославич | 2:3 (22:25, 25:22, 29:27, 24:26, 8:15) | Нова | -- | отчет |
17.02.2019 | 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) | Локомотив | -- | отчет | |
16.02.2019 | Динамо М | 3:1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:22) | Белогорье | -- | отчет |
16.02.2019 | 1:3 (22:25, 16:25, 25:21, 13:25) | Кузбасс | -- | отчет | |
17.02.2019 | Зенит СПб | 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19) | Факел | -- | отчет |
21 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2019 | Енисей | 2:3 (22:25, 17:25, 25:18, 25:22, 11:15) | - | отчет | |
20.02.2019 | Ярославич | 1:3 (25:17, 19:25, 18:25, 23:25) | -- | отчет | |
20.02.2019 | 3:0 (25:21, 25:20, 25:18) | Урал | -- | отчет | |
20.02.2019 | Динамо М | 1:3 (33:35, 25:23, 24:26, 30:32) | Локомотив | -- | отчет |
20.02.2019 | Кузбасс | 3:2 (18:25, 21:25, 32:30, 26:24, 15:13) | Факел | -- | отчет |
19.02.2019 | 0:3 (20:25, 15:25, 18:25) | Белогорье | -- | отчет | |
21.02.2019 | Зенит СПб | 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:16) | Нова | -- | отчет |
22 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2019 | Факел | 3:2 (25:23, 21:25, 25:19, 23:25, 15:12) | Динамо М | -- | отчет |
23.02.2019 | Енисей | 3:0 (25:19, 25:22, 28:26) | -- | отчет | |
23.02.2019 | 0:3 (17:25, 22:25, 21:25) | -- | отчет | ||
24.02.2019 | Урал | 3:0 (25:17, 25:13, 25:22) | Ярославич | -- | отчет |
24.02.2019 | Зенит СПб | 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:23) | Локомотив | -- | отчет |
23.02.2019 | Белогорье | 0:3 (17:25, 23:25, 19:25) | Кузбасс | стат | отчет |
24.02.2019 | Нова | 1:3 (13:25, 31:33, 26:24, 17:25) | - | отчет |
23 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2019 | Енисей | 3:1 (25:21, 25:19, 22:25, 25:21) | Ярославич | - | отчет |
02.03.2019 | 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 25:27) | -- | отчет | ||
02.03.2019 | Нова | 0:3 (15:25, 19:25, 21:25) | Динамо М | -- | отчет |
03.03.2019 | Факел | 3:1 (17:25, 25:20, 25:12, 25:23) | Белогорье | -- | отчет |
02.03.2019 | Локомотив | 2:3 (23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 13:15) | Кузбасс | -- | отчет |
02.03.2019 | 3:2 (17:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9) | -- | отчет | ||
03.03.2019 | Зенит СПб | 3:1 (25:21, 16:25, 25:21, 25:18) | Урал | -- | отчет |
24 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2019 | Локомотив | 3:0 (25:22, 25:14, 25:16) | Урал | - | отчет |
09.03.2019 | Факел | 3:0 (25:20, 25:21, 27:25) | -- | отчет | |
09.03.2019 | Динамо М | 3:2 (25:22, 13:25, 25:18, 23:25, 15:13) | Ярославич | -- | отчет |
09.03.2019 | Зенит СПб | 1:3 (25:19, 22:25, 20:25, 21:25) | -- | отчет | |
09.03.2019 | Нова | 3:0 (25:20, 25:17, 25:17) | -- | отчет | |
10.03.2019 | Белогорье | 3:0 (25:19, 25:16, 25:23) | Енисей | стат | отчет |
10.03.2019 | Кузбасс | 3:0 (25:18, 25:22, 25:18) | -- | отчет |
25 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2019 | Ярославич | 1:3 (21:25, 27:25, 18:25, 19:25) | - | отчет | |
16.03.2019 | Динамо М | 2:3 (22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15) | Урал | -- | отчет |
15.03.2019 | Кузбасс | 3:0 (25:15, 25:18, 25:14) | Нова | -- | отчет |
16.03.2019 | Белогорье | 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9) | Локомотив | стат | отчет |
16.03.2019 | 3:2 (27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10) | Факел | -- | отчет | |
17.03.2019 | 3:2 (18:25, 34:32, 20:25, 25:19, 15:12) | Енисей | -- | отчет | |
17.03.2019 | Зенит СПб | 3:0 (25:17, 25:23, 28:26) | -- | отчет |
26 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2019 | 3:0 (25:14, 25:22, 25:18) | - | отчет | ||
23.03.2019 | Енисей | 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:15) | Зенит СПб | -- | отчет |
23.03.2019 | Динамо М | 3:1 (23:25, 25:16, 27:25, 25:21) | -- | отчет | |
23.03.2019 | Белогорье | 3:0 (25:21, 25:23, 25:23) | Нова | стат | отчет |
23.03.2019 | Факел | 3:0 (25:23, 25:20, 25:23) | Локомотив | -- | отчет |
22.03.2019 | Урал | 3:0 (25:23, 25:18, 25:20) | Кузбасс | -- | отчет |
23.03.2019 | Ярославич | 3:2 (25:20, 25:21, 19:25, 20:25, 15:11) | -- | отчет |
Турнир за 9–14 места
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 36 | 16 | 20 | 62:76 | 0.816 | 47 | |
10 | Нова (Новокуйбышевск) | 36 | 14 | 22 | 61:79 | 0.772 | 44 |
11 | 36 | 13 | 23 | 55:78 | 0.705 | 42 | |
12 | Енисей (Красноярск) | 36 | 12 | 24 | 56:83 | 0.675 | 41 |
13 | 36 | 11 | 25 | 44:88 | 0.500 | 30 | |
14 | Ярославич (Ярославль) | 36 | 4 | 32 | 33:102 | 0.323 | 13 |
1 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2019 | Нова | 3:2 (25:23, 17:25, 25:23, 19:25, 15:11) | -- | отчет | |
09.04.2019 | 3:2 (23:25, 19:25, 25:23, 25:23, 15:13) | Ярославич | -- | отчет | |
09.04.2019 | Енисей | 0:3 (24:26, 19:25, 20:25) | -- | отчет | |
10.04.2019 | Ярославич | 0:3 (21:25, 21:25, 19:25) | -- | отчет | |
10.04.2019 | 0:3 (23:25, 23:25, 16:25) | Нова | -- | отчет | |
10.04.2019 | 3:1 (26:24, 25:22, 22:25, 25:23) | Енисей | -- | отчет | |
11.04.2019 | 3:0 (25:20, 25:18, 25:23) | -- | отчет | ||
11.04.2019 | Нова | 1:3 (20:25, 28:26, 19:25, 20:25) | -- | отчет | |
11.04.2019 | Енисей | 2:3 (25:20, 17:25, 23:25, 25:22, 11:15) | Ярославич | -- | отчет |
13.04.2019 | Ярославич | 0:3 (19:25, 16:25, 23:25) | -- | отчет | |
13.04.2019 | 0:3 (25:27, 21:25, 13:25) | -- | отчет | ||
13.04.2019 | Енисей | 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:22) | Нова | -- | отчет |
14.04.2019 | 3:0 (25:22, 25:18, 25:23) | -- | отчет | ||
14.04.2019 | Нова | 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 28:26) | Ярославич | -- | отчет |
14.04.2019 | 3:2 (22:25, 25:23, 25:20, 22:25, 15:12) | Енисей | -- | отчет |
2 ТУР
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2019 | Нова | 3:1 (25:15, 26:28, 25:19, 25:23) | -- | отчет | |
23.04.2019 | 0:3 (18:25, 22:25, 23:25) | Ярославич | -- | отчет | |
23.04.2019 | Енисей | 2:3 (25:22, 25:14, 17:25, 15:25, 14:16) | -- | отчет | |
24.04.2019 | Ярославич | 1:3 (19:25, 20:25, 25:23, 18:25) | -- | отчет | |
24.04.2019 | 3:1 (25:21, 26:24, 21:25, 25:23) | Нова | -- | отчет | |
24.04.2019 | 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:17) | Енисей | -- | отчет | |
25.04.2019 | 3:0 (26:24, 32:30, 26:24) | -- | отчет | ||
25.04.2019 | Нова | 3:1 (15:25, 25:21, 25:23, 25:17) | -- | отчет | |
25.04.2019 | Енисей | 3:0 (25:20, 25:23, 25:14) | Ярославич | -- | отчет |
27.04.2019 | Ярославич | 1:3 (17:25, 25:23, 28:30, 18:25) | -- | отчет | |
27.04.2019 | 0:3 (21:25, 16:25, 23:25) | -- | отчет | ||
27.04.2019 | Енисей | 3:2 (22:25, 25:13, 20:25, 25:20, 16:14) | Нова | -- | отчет |
28.04.2019 | 3:2 (25:16, 25:18, 29:31, 21:25, 15:11) | -- | отчет | ||
28.04.2019 | Нова | 3:0 (25:14, 25:11, 25:19) | Ярославич | -- | отчет |
28.04.2019 | 3:1 (25:20, 25:18, 19:25, 25:21) | Енисей | -- | отчет |
Плей-офф
Четвертьфинал
Серия до двух побед
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | |||||
29.03.2019 | 3:0 (25:16, 25:20, 25:19) | Урал | -- | отчет | |
14.04.2019 | Урал | 0:3 (16:25, 12:25, 15:25) | -- | отчет | |
17.04.2019 | - | Урал | -- | отчет | |
- | - | Счет | -- | ||
2 пара | -- | ||||
06.04.2019 | Кузбасс | 3:1 (18:25, 26:24, 30:28, 25:18) | Динамо | - | отчет |
14.04.2019 | Динамо | 1:3 (23:25, 25:22, 22:25, 22:25) | Кузбасс | -- | отчет |
17.04.2019 | Кузбасс | - | Динамо | -- | отчет |
- | - | Счет | |||
3 пара | -- | ||||
29.03.2019 | Зенит СПб | 3:1 (26:28, 25:20, 26:24, 25:22) | Локомотив | -- | отчет |
14.04.2019 | Локомотив | 2:3 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17) | Зенит СПб | -- | отчет |
17.04.2019 | Зенит СПб | - | Локомотив | -- | отчет |
- | - | Счет | |||
4 пара | -- | ||||
06.04.2019 | Факел | 2:3 (21:25, 25:19, 25:23, 27:29, 16:18) | Белогорье | -- | отчет |
14.04.2019 | Белогорье | 0:3 (25:27, 22:25, 19:25) | Факел | стат | отчет |
17.04.2019 | Факел | 3:2 (25:21, 17:25, 25:23, 23:25, 15:8) | Белогорье | -- | отчет |
- | - | Счет |
Полуфинал
За
Серия до двух побед
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | -- | ||||
21.04.2019 | Белогорье | 3:1 (25:18, 25:27, 26:24, 25:18) | Урал | стат | отчет |
25.04.2019 | Урал | 3:2 (25:23, 21:25, 19:25, 27:25, 15:7) | Белогорье | -- | отчет |
28.04.2019 | Белогорье | 3:2 (24:26, 25:20, 17:25, 25:22, 15:10) | Урал | стат | отчет |
- | - | Счет | |||
2 пара | -- | ||||
21.04.2019 | Локомотив | 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:20) | Динамо | -- | отчет |
25.04.2019 | Динамо | 0:3 (21:25, 24:26, 17:25) | Локомотив | -- | отчет |
28.04.2019 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо | -- | отчет |
- | - | Счет |
За
Серия до двух побед
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | |||||
21.04.2019 | 3:0 (25:22, 26:24, 25:19) | Факел | -- | отчет | |
25.04.2019 | Факел | 0:3 (16:25, 23:25, 23:25) | -- | отчет | |
28.04.2019 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел | -- | отчет | |
- | - | Счет | -- | ||
2 пара | -- | ||||
