ФИНАЛ ЗА 1 МЕСТО. Серия до трех побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:20, 15:10) | Динамо М | |||
| 02.05.2011 | 0:3 (12:25, 23:25, 22:25) | Динамо М | -- | -- | |
| 06.05.2011 | Динамо М | 2:3 (25:19, 15:25, 25:18, 22:25, 12:15) | -- | -- | |
| 07.05.2011 | Динамо М | 0:3 (17:25, 23:25, 15:25) | -- | -- | |
| - | - | Счет | -- |
ФИНАЛ ЗА 3 МЕСТО. Серия до двух побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2011 | Локомотив-Белогорье | 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:19) | Динамо Кр | ||
| 02.05.2011 | Динамо Кр | 2:3 (19:25, 21:25, 25:23, 25:23, 19:21) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| - | - | Счет | -- |
1/2 ФИНАЛА. Серия до трех побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пара | |||||
| 14.04.2011 | 3:0 (25:14, 25:21, 25:15) | Динамо Кр | |||
| 15.04.2011 | 3:1 (20:25, 25:21, 25:14, 25:18) | Динамо Кр | -- | -- | |
| 20.04.2011 | Динамо Кр | 3:1 (25:17, 25:27, 25:20, 25:15) | -- | -- | |
| 21.04.2011 | Динамо Кр | 0:3 (16:25, 17:25, 16:25) | -- | -- | |
| - | - | Счет | -- | ||
| 2 пара | -- | ||||
| 15.04.2011 | Динамо М | 3:0 (25:19, 26:24, 25:20) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 16.04.2011 | Динамо М | 3:2 (23:25, 25:16, 22:25, 25:21, 15:12) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 20.04.11 | Локомотив-Белогорье | 3:0 (25:20, 26:24, 26:24) | Динамо М | -- | -- |
| 21.04.11 | Локомотив-Белогорье | 3:0 (25:22, 25:21, 25:17) | Динамо М | -- | -- |
| 24.04.11 | Динамо М | 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:22) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| - | - | Счет | -- |
1/4 ФИНАЛА. Серия до трех побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пара | |||||
| 30.03.11 | Искра | 3:0 (25:17, 25:18, 25:20) | Динамо Кр | ||
| 31.03.11 | Искра | 0:3 (27:29, 23:25, 24:26) | Динамо Кр | -- | -- |
| 04.04.11 | Динамо Кр | 3:0 (25:20, 25:17, 25:20) | Искра | -- | -- |
| 05.04.11 | Динамо Кр | 3:2 (25:19, 25:17, 22:25, 21:25, 26:24) | Искра | -- | -- |
| - | - | Счет | -- | ||
| 2 пара | -- | ||||
| 30.03.11 | 3:0 (25:18, 25:19, 35:33) | Ярославич | -- | -- | |
| 31.03.11 | 2:3 (25:21, 25:22, 24:26, 26:28, 12:15) | Ярославич | -- | -- | |
| 04.04.11 | Ярославич | 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) | -- | -- | |
| 05.04.11 | Ярославич | 0:3 (19:25, 23:25, 16:25) | -- | -- | |
| 08.04.11 | 3:2 (22:25, 28:26, 16:25, 25:17, 17:15) | Ярославич | -- | -- | |
| - | - | Счет | |||
| 3 пара | -- | ||||
| 30.03.11 | Локомотив | 2:3 (16:25, 25:11, 22:25, 25:18, 13:15) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 31.03.11 | Локомотив | 0:3 (30:32, 22:25, 22:25) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 04.04.11 | Локомотив-Белогорье | 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) | Локомотив | -- | -- |
| - | - | Счет | |||
| 4 пара | -- | ||||
| 30.03.11 | Факел | 1:3 (20:25, 25:19, 24:26, 19:25) | Динамо М | -- | -- |
| 31.03.11 | Факел | 1:3 (17:25, 25:18, 17:25, 20:25) | Динамо М | -- | -- |
| 04.04.11 | Динамо М | 3:2 (25:27, 25:18, 25:27, 25:18, 15:8) | Факел | -- | -- |
| - | - | Счет |
Регулярный чемпионат
| М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искра (Одинцово) | 22 | 18 | 4 | 58:29 | 2.000 | 48 |
| 2 | 22 | 15 | 7 | 56:29 | 1.931 | 48 | |
| 3 | Локомотив (Новосибирск) | 22 | 17 | 5 | 53:30 | 1.767 | 47 |
| 4 | Факел (Новый Уренгой) | 22 | 14 | 8 | 50:38 | 1.316 | 40 |
| 5 | Динамо (Москва) | 22 | 14 | 8 | 47:33 | 1.424 | 39 |
| 6 | Локомотив-Белогорье (Белгород) | 22 | 11 | 11 | 44:41 | 1.073 | 36 |
| 7 | Ярославич (Ярославль) | 22 | 10 | 12 | 41:46 | 0.891 | 31 |
| 8 | Динамо (Краснодар) | 22 | 9 | 13 | 42:49 | 0.857 | 28 |
| 9 | 22 | 8 | 14 | 39:50 | 0.780 | 25 | |
| 10 | Урал (Уфа) | 22 | 7 | 15 | 35:52 | 0.673 | 23 |
| 11 | Кузбасс (Кемерово) | 22 | 7 | 15 | 32:52 | 0.615 | 23 |
| 12 | 22 | 2 | 20 | 15:63 | 0.238 | 8 |
1 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.10 | Кузбасс | 3:2 (25:23, 18:25, 23:25, 25:16, 15:11) | -- | -- | |
| 28.10.10 | Локомотив | 3:1 (25:18, 20:25, 25:13, 25:16) | Ярославич | -- | -- |
| 28.10.10 | Урал | 0:3 (18:25, 18:25, 15:25) | -- | -- | |
| 28.10.10 | Искра | 1:3 (20:25, 23:25, 25:23, 15:25) | Динамо М | -- | -- |
| 28.10.10 | Локомотив-Белогорье | 3:1 (25:22, 23:25, 25:16, 25:15) | Факел | стат | -- |
| 28.10.10 | 1:3 (25:20, 22:25, 24:26, 18:25) | Динамо Кр | -- | -- |
2 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.10 | Локомотив | 3:1 (25:14, 22:25, 25:19, 25:17) | Искра | -- | -- |
| 31.10.10 | 3:2 (23:25, 25:22, 20:25, 25:22, 15:7) | Урал | -- | -- | |
| 31.10.10 | Динамо Кр | 1:3 (16:25, 19:25, 25:22, 15:25) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 31.10.10 | Ярославич | 1:3 (13:25, 25:16, 20:25, 20:25) | Факел | -- | -- |
| 31.10.10 | 2:3 (20:25, 25:23, 19:25, 26:24, 14:16) | -- | -- | ||
| 31.10.10 | Динамо М | 3:0 (25:22, 25:23, 25:14) | Кузбасс | -- | -- |
3 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.10 | Кузбасс | 2:3 (16:25, 25:22, 25:12, 22:25, 13:15) | Локомотив | -- | -- |
| 03.11.10 | Урал | 3:0 (25:23, 25:23, 25:23) | Динамо М | -- | -- |
| 03.11.10 | Искра | 3:2 (23:25, 25:16, 25:21, 26:28, 15:7) | Ярославич | -- | -- |
| 03.11.10 | Локомотив-Белогорье | 0:3 (17:25, 21:25, 21:25) | стат | -- | |
| 03.11.10 | 2:3 (25:22, 28:30, 25:21, 16:25, 5:15) | -- | -- | ||
| 04.11.10 | Факел | 3:1 (22:25, 25:15, 25:23, 25:21) | Динамо Кр | -- | -- |
4 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.10 | Локомотив | 3:0 (25:20, 25:16, 25:22) | Урал | -- | -- |
| 20.11.10 | 1:3 (25:17, 14:25, 19:25, 21:25) | Локомотив-Белогорье | стат | -- | |
| 20.11.10 | Ярославич | 3:1 (27:25, 16:25, 25:21, 25:19) | Динамо Кр | -- | -- |
| 20.11.10 | 3:0 (25:18, 25:13, 25:17) | Факел | -- | -- | |
| 20.11.10 | Динамо М | 3:0 (25:20, 25:23, 25:23) | -- | -- | |
| 21.11.10 | Искра | 3:0 (25:18, 25:20, 25:15) | Кузбасс | -- | -- |
5 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.10 | Урал | 1:3 (22:25, 22:25, 25:21, 21:25) | Искра | -- | -- |
| 27.11.10 | Кузбасс | 3:0 (25:17, 25:14, 25:16) | Ярославич | -- | -- |
| 27.11.10 | Факел | 3:0 (25:23, 25:16, 25:20) | -- | -- | |
| 27.11.10 | Динамо Кр | 1:3 (22:25, 28:26, 23:25, 21:25) | -- | -- | |
| 27.11.10 | 0:3 (19:25, 18:25, 18:25) | Локомотив | -- | -- | |
| 28.11.10 | Локомотив-Белогорье | 3:1 (25:21, 25:23, 17:25, 29:27) | Динамо М | стат | -- |
6 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.10 | Ярославич | 3:2 (25:19, 25:23, 21:25, 18:25, 15:11) | -- | -- | |
| 30.11.10 | Искра | 3:0 (25:15, 27:25, 25:17) | -- | -- | |
| 01.12.10 | Кузбасс | 2:3 (22:25, 25:21, 25:20, 23:25, 20:22) | Урал | -- | -- |
| 01.12.10 | 1:3 (19:25, 25:23, 23:25, 18:25) | Динамо Кр | -- | -- | |
| 01.12.10 | Динамо М | 3:2 (25:15, 22:25, 20:25, 25:16, 16:14) | Факел | -- | -- |
| 01.12.10 | Локомотив-Белогорье | 3:0 (25:22, 25:21, 25:21) | Локомотив | стат | -- |
7 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.10 | 3:2 (15:25, 25:23, 20:25, 25:22, 16:14) | -- | -- | ||
| 04.12.10 | Урал | 1:3 (16:25, 20:25, 25:19, 30:32) | Ярославич | -- | -- |
| 04.12.10 | Факел | 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) | Локомотив | -- | -- |
| 04.12.10 | 3:1 (19:25, 27:25, 25:23, 25:16) | Кузбасс | -- | -- | |
| 04.12.10 | Локомотив-Белогорье | 2:3 (25:20, 22:25, 22:25, 25:21, 14:16) | Искра | -- | -- |
| 05.12.10 | Динамо Кр | 3:1 (27:25, 25:23, 16:25, 25:23) | Динамо М | -- | -- |
8 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.10 | Локомотив | 3:2 (25:19, 23:25, 21:25, 26:24, 15:6) | Динамо Кр | -- | -- |
| 11.12.10 | Урал | 3:2 (25:21, 22:25, 25:22, 28:30, 15:12) | -- | -- | |
| 11.12.10 | Ярославич | 3:2 (25:22, 25:23, 26:28, 23:25, 15:13) | -- | -- | |
| 11.12.10 | Динамо М | 0:3 (23:25, 20:25, 19:25) | -- | -- | |
| 11.12.10 | Искра | 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:18) | Факел | -- | -- |
| 12.12.10 | Кузбасс | 3:1 (39:37, 31:29, 21:25, 25:18) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
9 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.10 | Динамо Кр | 1:3 (19:25, 25:17, 18:25, 16:25) | Искра | -- | -- |
| 18.12.10 | Факел | 1:3 (17:25, 25:21, 22:25, 23:25) | Кузбасс | -- | -- |
| 18.12.10 | 3:2 (25:22, 23:25, 25:19, 18:25, 15:11) | Ярославич | -- | -- | |
| 18.12.10 | 1:3 (15:25, 25:23, 24:26, 21:25) | Локомотив | -- | -- | |
| 19.12.10 | Локомотив-Белогорье | 3:2 (26:28, 25:19, 20:25, 25:19, 17:15) | Урал | -- | -- |
| 18.01.11 | 1:3 (20:25, 29:31, 25:18, 27:29) | Динамо М | -- | -- |
10 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.10 | 1:3 (25:23, 13:25, 19:25, 19:25) | Локомотив-Белогорье | -- | -- | |
| 29.12.10 | Кузбасс | 3:2 (33:31, 20:25, 25:22, 22:25, 18:16) | Динамо Кр | -- | -- |
| 29.12.10 | Локомотив | 3:0 (25:21, 25:10, 25:19) | -- | -- | |
| 29.12.10 | Урал | 2:3 (25:22, 27:29, 25:22, 23:25, 13:15) | Факел | -- | -- |
| 29.12.10 | Динамо М | 3:0 (25:22, 25:16, 26:24) | Ярославич | -- | -- |
| 29.12.10 | Искра | 1:3 (21:25, 22:25, 25:16, 22:25) | -- | -- |
11 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.11 | 0:3 (19:25, 22:25, 20:25) | Искра | -- | -- | |
| 08.01.11 | Факел | 3:0 (25:21, 26:24, 25:15) | -- | -- | |
| 08.01.11 | Динамо Кр | 3:1 (25:19, 29:31, 25:21, 25:22) | Урал | -- | -- |
| 08.01.11 | Локомотив-Белогорье | 0:3 (19:25, 18:25, 20:25) | Ярославич | -- | -- |
| 08.01.11 | 3:0 (25:22, 25:20, 25:19) | Кузбасс | -- | -- | |
| 08.01.11 | Динамо М | 3:0 (25:17, 25:15, 25:21) | Локомотив | -- | -- |
12 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.11 | 3:0 (25:23, 25:19, 25:22) | Кузбасс | -- | -- | |
| 15.01.11 | Динамо Кр | 3:0 (25:19, 26:24, 25:21) | -- | -- | |
| 15.01.11 | Ярославич | 0:3 (22:25, 17:25, 19:25) | Локомотив | -- | -- |
| 15.01.11 | Динамо М | 1:3 (18:25, 31:29, 22:25, 21:25) | Искра | -- | -- |
| 16.01.11 | Факел | 3:2 (25:22, 21:25, 24:26, 25:23, 15:13) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 16.01.11 | 3:0 (25:20, 25:12, 25:17) | Урал | -- | -- |
13 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.11 | Кузбасс | 1:3 (23:25, 25:20, 12:25, 21:25) | Динамо М | -- | -- |
| 26.01.11 | Факел | 1:3 (20:25, 23:25, 25:21, 18:25) | Ярославич | -- | -- |
| 26.01.11 | Урал | 3:2 (19:25, 18:25, 25:15, 25:18, 15:11) | -- | -- | |
| 26.01.11 | Локомотив-Белогорье | 2:3 (25:22, 25:19, 23:25, 20:25, 12:15) | Динамо Кр | -- | -- |
| 26.01.11 | 3:0 (25:16, 25:18, 27:25) | -- | -- | ||
| 26.01.11 | Искра | 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) | Локомотив | -- | -- |
14 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.11 | Локомотив | 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) | Кузбасс | -- | -- |
| 30.01.11 | 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) | -- | -- | ||
| 30.01.11 | 3:0 (25:18, 25:19, 25:20) | Локомотив-Белогорье | -- | -- | |
| 30.01.11 | Ярославич | 2:3 (25:22, 17:25, 25:20, 20:25, 12:15) | Искра | -- | -- |
| 30.01.11 | Динамо М | 3:0 (25:16, 25:18, 25:22) | Урал | -- | -- |
| 30.01.11 | Динамо Кр | 2:3 (22:25, 25:20, 25:23, 21:25, 15:17) | Факел | -- | -- |
15 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.11 | Урал | 2:3 (21:25, 19:25, 26:24, 25:22, 12:15) | Локомотив | -- | -- |
| 05.02.11 | Кузбасс | 2:3 (18:25, 25:16, 25:19, 17:25, 12:15) | Искра | -- | -- |
| 05.02.11 | Факел | 3:1 (25:18, 25:19, 19:25, 25:20) | -- | -- | |
| 05.02.11 | Динамо Кр | 2:3 (25:20, 21:25, 23:25, 25:21, 12:15) | Ярославич | -- | -- |
| 05.02.11 | Локомотив-Белогорье | 3:0 (25:19, 25:21, 25:23) | -- | -- | |
| 05.02.11 | 0:3 (21:25, 22:25, 22:25) | Динамо М | -- | -- |
16 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.11 | Локомотив | 3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:14) | -- | -- | |
| 12.02.11 | Ярославич | 3:0 (25:20, 25:23, 25:19) | Кузбасс | -- | -- |
| 12.02.11 | Искра | 3:0 (25:12, 29:27, 28:26) | Урал | -- | -- |
| 12.02.11 | Динамо М | 3:0 (25:14, 25:16, 25:23) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 12.02.11 | 3:2 (25:20, 18:25, 22:25, 25:18, 15:13) | Факел | -- | -- | |
| 12.02.11 | 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:23) | Динамо Кр | -- | -- |
17 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.11 | Динамо Кр | 3:2 (31:29, 19:25, 16:25, 25:17, 15:6) | -- | -- | |
| 16.02.11 | Факел | 3:1 (22:25, 25:23, 25:17, 25:19) | Динамо М | -- | -- |
| 16.02.11 | Локомотив | 3:1 (21:25, 25:22, 25:15, 28:26) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 16.02.11 | Урал | 3:1 (25:19, 23:25, 25:15, 25:23) | Кузбасс | -- | -- |
| 16.02.11 | 3:1 (25:15, 25:14, 20:25, 25:20) | Ярославич | -- | -- | |
| 16.02.11 | 0:3 (19:25, 18:25, 12:25) | Искра | -- | -- |
18 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.11 | Локомотив | 1:3 (34:36, 21:25, 25:19, 21:25) | Факел | -- | -- |
| 19.02.11 | Кузбасс | 3:0 (25:18, 25:23, 25:16) | -- | -- | |
| 19.02.11 | Ярославич | 0:3 (21:25, 24:26, 23:25) | Урал | -- | -- |
| 19.02.11 | Искра | 3:2 (25:22, 23:25, 25:17, 20:25, 16:14) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 20.02.11 | 3:1 (25:21, 23:25, 25:18, 25:16) | -- | -- | ||
| 20.02.11 | Динамо М | 3:0 (25:21, 25:14, 28:26) | Динамо Кр | -- | -- |
19 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.11 | 2:3 (25:20, 26:24, 21:25, 21:25, 11:15) | Динамо М | -- | -- | |
| 04.03.11 | Динамо Кр | 1:3 (20:25, 23:25, 28:26, 14:25) | Локомотив | -- | -- |
| 05.03.11 | 3:0 (25:20, 26:24, 25:18) | Ярославич | -- | -- | |
| 05.03.11 | Факел | 3:1 (12:25, 25:22, 25:22, 25:23) | Искра | -- | -- |
| 05.03.11 | Локомотив-Белогорье | 3:0 (25:15, 25:20, 25:23) | Кузбасс | -- | -- |
| 05.03.11 | 0:3 (10:25, 15:25, 21:25) | Урал | -- | -- |
20 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.11 | Динамо М | 0:3 (20:25, 26:28, 21:25) | -- | -- | |
| 16.03.11 | Кузбасс | 0:3 (24:26, 23:25, 18:25) | Факел | -- | -- |
| 16.03.11 | Локомотив | 1:3 (25:12, 21:25, 19:25, 23:25) | -- | -- | |
| 16.03.11 | Урал | 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 20:25) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 16.03.11 | Ярославич | 3:0 (25:14, 25:21, 25:21) | -- | -- | |
| 16.03.11 | Искра | 3:0 (25:19, 25:16, 25:18) | Динамо Кр | -- | -- |
21 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.11 | 2:3 (17:25, 21:25, 25:19, 25:20, 13:15) | Локомотив | -- | -- | |
| 19.03.11 | Факел | 3:2 (23:25, 15:25, 25:20, 25:22, 15:13) | Урал | -- | -- |
| 19.03.11 | Ярославич | 2:3 (21:25, 29:27, 25:19, 22:25, 12:15) | Динамо М | -- | -- |
| 19.03.11 | 2:3 (14:25, 27:25, 22:25, 25:19, 12:15) | Искра | -- | -- | |
| 19.03.11 | Динамо Кр | 3:2 (23:25, 25:18, 18:25, 25:21, 15:7) | Кузбасс | -- | -- |
| 19.03.11 | Локомотив-Белогорье | 3:0 (25:19, 25:9, 25:10) | -- | -- |
22 ТУР
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.11 | Ярославич | 3:1 (25:11, 25:14, 23:25, 25:21) | Локомотив-Белогорье | -- | -- |
| 22.03.11 | 0:3 (22:25, 19:25, 15:25) | Факел | -- | -- | |
| 22.03.11 | Урал | 0:3 (19:25, 18:25, 22:25) | Динамо Кр | -- | -- |
| 22.03.11 | Кузбасс | 3:1 (25:14, 24:26, 25:12, 25:22) | -- | -- | |
| 22.03.11 | Искра | 3:1 (28:30, 25:19, 25:20, 25:17) | -- | -- | |
| 22.03.11 | Локомотив | 3:1 (25:17, 25:18, 23:25, 25:11) | Динамо М | -- | -- |
