Регулярный чемпионат

МКомандаИВПСетыСоотн.О
1 Динамо (Москва)
2 Локомотив (Новосибирск)
3 Зенит-Казань (Казань)
4 Зенит (Санкт-Петербург)
5 Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)
6 Белогорье (Белгород)
7 Кузбасс (Кемерово)
8 Югра-Самотлор (Нижневартовск)
9 АСК (Нижний Новгород)
10 Факел (Новый Уренгой)
11 Газпром-Югра (Сургутский р-н)
12 Урал (Уфа)
13 Енисей (Красноярск)
14 Нефтяник (Оренбург)
15 Нова (Новокуйбышевск)
16 Строитель (Минск)

1 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
30.09.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
30.09.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
01.10.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
01.10.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
01.10.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
01.10.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
02.10.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
02.10.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
2 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
05.10.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
08.10.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
08.10.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
08.10.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
09.10.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
09.10.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
09.10.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
09.10.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
3 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
14.10.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
14.10.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
15.10.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
15.10.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
15.10.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
15.10.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
15.10.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
15.10.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
4 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
19.10.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
19.10.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
19.10.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
19.10.22 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
19.10.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
19.10.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
19.10.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
20.10.22 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
5 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
22.10.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
23.10.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
23.10.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
23.10.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
23.10.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
24.10.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
24.10.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
24.10.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
6 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
28.10.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
28.10.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
28.10.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
29.10.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
30.10.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
30.10.22 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
30.10.22 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
30.10.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
7 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
11.11.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
11.11.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
12.11.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
12.11.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
12.11.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
12.11.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
13.11.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
13.11.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
8 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
18.11.22 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
19.11.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
19.11.22 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
19.11.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
19.11.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
20.11.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
20.11.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
20.11.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
9 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
25.11.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
26.11.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
26.11.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
26.11.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
27.11.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
27.11.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
27.11.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
27.11.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
10 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
02.12.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
02.12.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
03.12.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
03.12.22 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
03.12.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
03.12.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
03.12.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
03.12.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
11 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
07.12.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
07.12.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
07.12.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
07.12.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
07.12.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
07.12.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
07.12.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
07.12.22 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
12 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
11.12.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
11.12.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
11.12.22 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
11.12.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
11.12.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
11.12.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
11.12.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
11.12.22 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
13 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
16.12.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
16.12.22 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
17.12.22 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
17.12.22 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
17.12.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
17.12.22 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
18.12.22 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
18.12.22 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
14 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
27.12.22 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
29.12.22 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
29.12.22 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
29.12.22 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
29.12.22 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
29.12.22 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
29.12.22 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
29.12.22 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
15 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
04.01.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
04.01.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
04.01.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
04.01.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
04.01.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
04.01.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
05.01.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
05.01.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
16 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
07.01.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
08.01.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
08.01.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
08.01.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
08.01.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
08.01.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
08.01.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
09.01.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
17 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
11.01.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
13.01.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
13.01.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
14.01.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
14.01.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
14.01.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
14.01.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
14.01.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
18 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
18.01.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
18.01.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
18.01.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
18.01.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
18.01.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
18.01.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
18.01.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
19.01.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
19 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
22.01.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
22.01.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
22.01.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
22.01.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
22.01.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
22.01.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
22.01.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
22.01.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
20 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
27.01.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
27.01.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
27.01.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
28.01.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
28.01.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
28.01.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
28.01.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
29.01.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
21 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
01.02.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
03.02.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
03.02.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
03.02.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
04.02.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
04.02.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
04.02.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
04.02.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
22 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
08.02.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
10.02.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
11.02.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
11.02.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
11.02.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
11.02.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
11.02.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
11.02.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
23 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
15.02.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
15.02.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
15.02.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
15.02.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
15.02.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
15.02.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
15.02.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
15.02.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
24 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
18.02.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
19.02.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
19.02.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
19.02.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
19.02.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
19.02.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
19.02.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
20.02.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
25 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
24.02.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
24.02.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
25.02.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
25.02.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
25.02.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
25.02.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
26.02.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
26.02.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
26 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
03.03.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
04.03.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
04.03.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
04.03.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
04.03.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
04.03.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
05.03.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
05.03.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
27 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
10.03.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
10.03.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нова
10.03.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо-ЛО
11.03.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
11.03.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
11.03.23 Факел 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
11.03.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
11.03.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
28 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
15.03.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
15.03.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
15.03.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
15.03.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
15.03.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
15.03.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
15.03.23 Динамо 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
15.03.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник
29 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
18.03.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
19.03.23 Нефтяник 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
19.03.23 Енисей 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Локомотив
19.03.23 Урал 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит-Казань
19.03.23 Газпром-Югра 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Зенит СПб
19.03.23 АСК 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Белогорье
20.03.23 Югра-Самотлор 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Кузбасс
20.03.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Строитель
30 ТУР
ДатаХозяеваСчетГости
23.03.23 Нова 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Динамо
24.03.23 Белогорье 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Факел
24.03.23 Строитель 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Югра-Самотлор
24.03.23 Кузбасс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) АСК
24.03.23 Динамо-ЛО 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Газпром-Югра
24.03.23 Зенит СПб 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Урал
24.03.23 Зенит-Казань 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Енисей
24.03.23 Локомотив 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Нефтяник