Международный товарищеский турнир ХlII Мемориал Вячеслава Платонова.
Санкт-Петербург. 5–9 сентября
Группа А
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 8 |
2 | Белогорье (Белгород) | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 2.000 | 7 |
3 | Строитель (Беларусь) | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.500 | 3 |
4 | Иску Воллей (Финляндия) | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0.111 | 0 |
Группа Б
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Москва) | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 3.000 | 8 |
2 | Нова (Новокуйбышевск) | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 2.667 | 7 |
3 | Урал (Уфа) | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 0.500 | 2 |
4 | Атырау (Казахстан) | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0.400 | 1 |
5 сентября. 1-й игровой день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
11.00. Группа Б | Нова | 2:3 (25:20, 15:25, 23:25, 25:22, 9:15) | Динамо | стат |
13.00. Группа А | Строитель | 0:3 (22:25, 24:26, 19:25) | Белогорье | стат |
15.00. Группа Б | Урал | 3:2 (26:28, 29:27, 19:25, 25:15, 15:13) | Атырау | стат |
17.30. Группа А | Зенит СПб | 3:0 (25:18, 25:17, 25:11) | Иску Воллей | стат |
6 сентября. 2-й игровой день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
11.00. Группа Б | Динамо | 3:0 (25:19, 25:17, 25:13) | Атырау | - |
13.00. Группа А | Иску Воллей | 1:3 (19:25, 17:25, 25:21, 14:25) | Белогорье | стат |
15.30. Группа Б | Нова | 3:0 (25:22, 26:24, 27:25) | Урал | - |
18.00. Группа А | Зенит СПб | 3:0 (25:21, 25:21, 25:13) | Строитель | стат |
7 сентября. 3-й игровой день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
11.00. Группа Б | Урал | 1:3 (25:15, 21:25, 17:25, 18:25) | Динамо | стат |
13.00. Группа А | Строитель | 3:0 (25:20, 25:17, 25:16) | Иску Воллей | - |
15.30. Группа Б | Атырау | 0:3 (23:25, 17:25, 14:25) | Нова | стат |
18.00. Группа А | Белогорье | 2:3 (18:25, 23:25, 25:22, 25:23, 13:15) | Зенит СПб | стат |
8 сентября. Матч за 7–8 места
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
11.00. | Иску Воллей | 2:3 (19:25, 27:25, 16:25, 25:21, 12:15) | Атырау | - |
8 сентября. Матч за 5–6 места
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
13.00. | Строитель | 3:1 (25:23, 24:26, 25:23, 25:19) | Урал | стат |
8 сентября. Полуфинал
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
15.30. Полуфинал 1. | Динамо | 3:1 (18:25, 25:19, 25:19, 25:16) | Белогорье | стат |
18.00. Полуфинал 2. | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова | - |
9 сентября. Матч за 3 место
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
10.00. | Белогорье | 1:3 (19:25, 16:25, 27:25, 19:25) | Нова | стат |
9 сентября. Финал
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
12.30. | Зенит СПб | 3:2 (21:25, 19:25, 25:20, 25:18, 15:10) | Динамо | - |
Итоговое положение команд
1. Зенит (Санкт-Петербург)
2. Динамо (Москва)
3.
4. Белогорье (Белгород)
5. Строитель (Минск, Беларусь)
6.
7. Атырау (Атырау, Казахстан)
8.