Четвертьфинал.
Казань. 18–23 декабря
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоркий (Красногорск) | 10 | 9 | 1 | 27:8 | 3.375 | 26 |
2 | Белогорье-2 (Белгород) | 10 | 7 | 3 | 25:15 | 1.667 | 22 |
3 | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 1.055 | 14 | |
4 | Кристалл (Воронеж) | 10 | 5 | 5 | 18:20 | 0.900 | 13 |
5 | 10 | 3 | 7 | 16:23 | 0.696 | 12 | |
6 | Тверь (Тверь) | 10 | 1 | 9 | 8:29 | 0.276 | 3 |
1 тур. Казань, 18–23 декабря
Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
18.12.2012 | Казань | Зоркий | 3:2 (25:12, 23:25, 19:25, 25:21, 16:14) | Белогорье-2 |
18.12.2012 | Казань | Тверь | 1:3 (17:25, 25:17, 15:25, 21:25) | |
18.12.2012 | Казань | 2:3 (25:20, 19:25, 21:25, 25:21, 13:15) | Кристалл | |
19.12.2012 | Казань | Кристалл | 1:3 (25:23, 26:28, 23:25, 23:25) | Белогорье-2 |
19.12.2012 | Казань | 3:0 (25:21, 31:29, 25:16) | Тверь | |
19.12.2012 | Казань | 3:0 (25:18, 25:12, 25:18) | Зоркий | |
20.12.2012 | Казань | Тверь | 2:3 (25:14, 15:25, 25:23, 20:25, 8:15) | Кристалл |
20.12.2012 | Казань | Зоркий | 3:0 (25:23, 25:22, 25:23) | |
20.12.2012 | Казань | Белогорье-2 | 3:1 (21:25, 28:26, 25:22, 25:18) | |
22.12.2012 | Казань | Тверь | 1:3 (25:18, 19:25, 16:25, 22:25) | Зоркий |
22.12.2012 | Казань | 1:3 (21:25, 17:25, 25:18, 22:25) | Белогорье-2 | |
22.12.2012 | Казань | Кристалл | 0:3 (21:25, 17:25, 18:25) | |
23.12.2012 | Казань | Белогорье-2 | 3:1 (21:25, 25:23, 27:25, 25:22) | Тверь |
23.12.2012 | Казань | 3:2 (22:25, 25:17, 22:25, 25:19, 15:9) | ||
23.12.2012 | Казань | Зоркий | 3:1 (26:24, 22:25, 25:17, 25:15) | Кристалл |
2 тур. Красногорск, 15–20 января
Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
15.01.2013 | Красногорск | Тверь | 0:3 (22:25, 18:25, 17:25) | Белогорье-2 |
15.01.2013 | Красногорск | Зоркий | 3:0 (31:29, 25:22, 25:18) | Кристалл |
15.01.2013 | Красногорск | 3:1 (25:19, 13:25, 25:22, 25:23) | ||
16.01.2013 | Красногорск | Белогорье-2 | 3:1 (25:21, 25:22, 22:25, 27:25) | Кристалл |
16.01.2013 | Красногорск | Зоркий | 3:0 (25:13, 25:22, 25:17) | |
16.01.2013 | Красногорск | Тверь | 0:3 (21:25, 22:25, 20:25) | |
17.01.2013 | Красногорск | 3:1 (25:22, 25:21, 26:28, 25:22) | Белогорье-2 | |
17.01.2013 | Красногорск | 0:3 (17:25, 20:25, 21:25) | Зоркий | |
17.01.2013 | Красногорск | Кристалл | 3:0 (32:30, 25:19, 25:21) | Тверь |
19.01.2013 | Красногорск | Кристалл | 3:0 (25:15, 25:18, 25:19) | |
19.01.2013 | Красногорск | Зоркий | 3:0 (25:22, 25:17, 25:18) | Тверь |
19.01.2013 | Красногорск | Белогорье-2 | 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:23) | |
20.01.2013 | Красногорск | Тверь | 3:2 (22:25, 25:19, 23:25, 25:18, 21:19) | |
20.01.2013 | Красногорск | Кристалл | 3:1 (25:17, 25:22, 17:25, 25:17) | |
20.01.2013 | Красногорск | Зоркий | 3:1 (25:22, 26:24, 18:25, 25:23) | Белогорье-2 |
Регулярный чемпионат
Высшая лига «Б» Запад. Зона «Центр»
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоркий (Красногорск) | 20 | 16 | 4 | 50:28 | 1.786 | 44 |
2 | Белогорье-2 (Белгород) | 20 | 14 | 6 | 44:25 | 1.760 | 40 |
3 | 20 | 10 | 10 | 45:32 | 1.406 | 36 | |
4 | Кристалл (Воронеж) | 20 | 11 | 9 | 41:32 | 1.281 | 34 |
5 | Владимир (Владимир) | 20 | 9 | 11 | 31:36 | 0.861 | 26 |
6 | Автомобилист (Санкт-Петербург) | 20 | 0 | 20 | 2:60 | 0.033 | 0 |
1 тур. Санкт-Петербург, 2–7 октября
Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
02.10.2012 | Санкт-Петербург | 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) | Владимир | |
02.10.2012 | Санкт-Петербург | Автомобилист | 0:3 (8:25, 24:26, 16:25) | Белогорье-2 |
02.10.2012 | Санкт-Петербург | Зоркий | 3:2 (25:21, 26:24, 22:25, 24:26, 15:12) | Кристалл |
03.10.2012 | Санкт-Петербург | Белогорье-2 | 3:0 (25:19, 25:21, 25:22) | Владимир |
03.10.2012 | Санкт-Петербург | Автомобилист | 0:3 (29:31, 22:25, 22:25) | Зоркий |
03.10.2012 | Санкт-Петербург | Кристалл | 0:3 (23:25, 24:26, 20:25) | |
04.10.2012 | Санкт-Петербург | Зоркий | 3:0 (31:29, 25:12, 25:22) | Белогорье-2 |
04.10.2012 | Санкт-Петербург | 3:0 (25:15, 25:22, 25:9) | Автомобилист | |
04.10.2012 | Санкт-Петербург | Владимир | 3:0 (25:22, 25:14, 25:22) | Кристалл |
06.10.2012 | Санкт-Петербург | Зоркий | 3:2 (25:19, 24:26, 25:19, 24:26, 15:13) | |
06.10.2012 | Санкт-Петербург | Автомобилист | 0:3 (15:25, 16:25, 18:25) | Владимир |
06.10.2012 | Санкт-Петербург | Белогорье-2 | 3:0 (32:30, 25:17, 25:21) | Кристалл |
07.10.2012 | Санкт-Петербург | Владимир | 1:3 (30:28, 32:34, 22:26, 19:25) | Зоркий |
07.10.2012 | Санкт-Петербург | 2:3 (25:20, 25:18, 22:25, 16:25, 16:18) | Белогорье-2 | |
07.10.2012 | Санкт-Петербург | Кристалл | 3:0 (25:23, 25:15, 25:17) | Автомобилист |
2 тур. Красногорск, 16–21 октября
Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
16.10.2012 | Красногорск | 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) | Владимир | |
16.10.2012 | Красногорск | Зоркий | 0:3 (25:18, 25:21, 23:25, 25:20) | Автомобилист |
16.10.2012 | Красногорск | Кристалл | 1:3 (17:25, 21:25, 25:22, 18:25) | Белогорье-2 |
17.10.2012 | Красногорск | Автомобилист | 0:3 (11:25, 23:25, 22:25) | |
17.10.2012 | Красногорск | Кристалл | 3:2 (19:25, 25:27, 25:23, 26:24, 15:10) | Зоркий |
17.10.2012 | Красногорск | Белогорье-2 | 0:3 (26:28, 22:25, 21:25) | Владимир |
18.10.2012 | Красногорск | 3:1 (25:17, 15:25, 25:20, 25:16) | Кристалл | |
18.10.2012 | Красногорск | Зоркий | 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) | Белогорье-2 |
18.10.2012 | Красногорск | Автомобилист | 0:3 (11:25, 14:25, 17:25) | Владимир |
20.10.2012 | Красногорск | Белогорье-2 | 3:0 (25:12, 25:17, 25:19) | Автомобилист |
20.10.2012 | Красногорск | Зоркий | 0:3 (20:25, 22:25, 19:25) | |
20.10.2012 | Красногорск | Кристалл | 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) | Владимир |
21.10.2012 | Красногорск | 2:3 (18:25, 25:19, 18:25, 25:23, 13:15) | Белогорье-2 | |
21.10.2012 | Красногорск | Автомобилист | 0:3 (20:25, 21:25, 14:25) | Кристалл |
21.10.2012 | Красногорск | Владимир | 1:3 (14:25, 14:25, 25:22, 18:25) | Зоркий |
3 тур. Смоленск, 6–11 ноября
Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
06.11.2012 | Смоленск | Кристалл | 0:3 (14:25, 18:25, 16:25) | Белогорье-2 |
06.11.2012 | Смоленск | Владимир | 1:3 (14:25, 14:25, 25:22, 18:25) | Зоркий |
06.11.2012 | Смоленск | 3:0 (25:9, 25:11, 25:20) | Автомобилист | |
07.11.2012 | Смоленск | Владимир | 0:3 (23:25, 22:25, 22:25) | Кристалл |
07.11.2012 | Смоленск | Зоркий | 3:2 (25:23, 21:25, 22:25, 25:20, 15:12) | |
07.11.2012 | Смоленск | Белогорье-2 | 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) | Автомобилист |
08.11.2012 | Смоленск | Кристалл | 2:3 (25:22, 25:17, 17:25, 23:25, 12:15) | Зоркий |
08.11.2012 | Смоленск | 1:3 (27:25, 17:25, 15:25, 17:25) | Белогорье-2 | |
08.11.2012 | Смоленск | Автомобилист | 1:3 (18:25, 25:21, 17:25, 17:25) | Владимир |
10.11.2012 | Смоленск | Зоркий | 0:3 (18:25, 20:25, 22:25) | Белогорье-2 |
10.11.2012 | Смоленск | Владимир | 3:2 (25:22, 25:22, 33:35, 18:25, 15:11) | |
10.11.2012 | Смоленск | Кристалл | 3:0 (25:12, 25:21, 25:20) | Автомобилист |
11.11.2012 | Смоленск | Владимир | 0:3 (22:25, 22:25, 18:25) | Белогорье-2 |
11.11.2012 | Смоленск | Зоркий | 3:0 (25:16, 27:25, 25:11) | Автомобилист |
11.11.2012 | Смоленск | Кристалл | 3:2 (20:25, 25:17, 21:25, 25:20, 15:12) |
4 тур. Владимир, 20–25 ноября
Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|
20.11.2012 | Владимир | Автомобилист | 0:3 (15:25, 22:25, 11:25) | Белогорье-2 |
20.11.2012 | Владимир | Зоркий | 0:3 (21:25, 23:25, 19:25) | Владимир |
20.11.2012 | Владимир | 0:3 (19:25, 23:25, 21:25) | Кристалл | |
21.11.2012 | Владимир | Автомобилист | 0:3 (15:25, 19:25, 13:25) | Владимир |
21.11.2012 | Владимир | 1:3 (25:18, 22:25, 23:25, 18:25) | Зоркий | |
21.11.2012 | Владимир | Белогорье-2 | 1:3 (25:22, 22:25, 21:25, 19:25) | Кристалл |
22.11.2012 | Владимир | Автомобилист | 0:3 (15:25, 16:25, 19:25) | |
22.11.2012 | Владимир | Кристалл | 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 26:24, 16:18) | Зоркий |
22.11.2012 | Владимир | Белогорье-2 | 0:3 (19:25, 20:25, 21:25) | Владимир |
23.11.2012 | Владимир | Автомобилист | 0:3 (22:25, 13:25, 18:25) | Зоркий |
23.11.2012 | Владимир | Кристалл | 3:0 (25:16, 27:25, 25:11) | Владимир |
23.11.2012 | Владимир | 1:3 (25:19, 17:25, 23:25, 22:25) | Белогорье-2 | |
25.11.2012 | Владимир | Автомобилист | 0:3 (25:27, 16:25, 16:25) | Кристалл |
25.11.2012 | Владимир | Белогорье-2 | 1:3 (25:18, 14:25, 25:27, 21:25) | Зоркий |
25.11.2012 | Владимир | 3:1 (25:27, 25:22, 25:23, 27:25) | Владимир |