Кубок России-2011. Полуфинал. Группа 2. Сургут, 11–15.10.2011
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив (Новосибирск) | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12.000 | 12 |
2 | Белогорье (Белгород) | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 2.250 | 9 |
3 | 4 | 1 | 3 | 7:10 | 0.700 | 4 | |
4 | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 4 | 1 | 3 | 4:10 | 0.400 | 3 |
5 | Строитель (Минск) | 4 | 1 | 3 | 4:11 | 0.364 | 2 |
Полуфинал. Группа 2. Сургут. 1 день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2011 | Локомотив | 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) | Строитель | стат | -- |
11.10.2011 | 3:1 (14:25, 25:14, 25:18, 25:16) | Локомотив-Изумруд | стат | -- |
Полуфинал. Группа 2. Сургут. 2 день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2011 | Белогорье | 0:3 (19:25, 26:28, 23:25) | Локомотив | стат | -- |
12.10.2011 | Строитель | 3:2 (25:23, 30:32, 25:14, 14:25, 17:15) | стат | -- |
Полуфинал. Группа 2. Сургут. 3 день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2011 | Локомотив-Изумруд | 3:1 (25:17, 25:21, 21:25, 25:22) | Строитель | стат | -- |
13.10.2011 | 1:3 (25:21, 21:25, 21:25, 17:25) | Белогорье | стат | -- |
Полуфинал. Группа 2. Сургут. 4 день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2011 | Белогорье | 3:0 (25:22, 25:16, 25:19) | Локомотив-Изумруд | стат | -- |
14.10.2011 | Локомотив | 3:1 (25:27, 25:22, 25:22, 25:13) | стат | -- |
Полуфинал. Группа 2. Сургут. 5 день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2011 | Локомотив-Изумруд | 0:3 (13:25, 12:25, 29:31) | Локомотив | -- | -- |
15.10.2011 | Строитель | 0:3 (20:25, 22:25, 24:26) | Белогорье | стат | -- |
Кубок России-2011. Зона 2. Предварительный этап
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославич (Ярославль) | 10 | 9 | 1 | 28:11 | 2.545 | 24 |
2 | Белогорье (Белгород) | 10 | 7 | 3 | 26:11 | 2.364 | 22 |
3 | Динамо (Краснодар) | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 1.714 | 20 |
4 | 10 | 5 | 5 | 17:19 | 0.895 | 16 | |
5 | Нова (Новокуйбышевск) | 10 | 2 | 8 | 10:26 | 0.385 | 6 |
6 | Автомобилист (Санкт-Петербург) | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 0.200 | 2 |
Предварительный этап. 1 тур. Краснодар. 1-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
02.09.11 | Белогорье | 3:0 (25:21, 25:16, 25:22) | стат | -- | |
02.09.11 | Ярославич | 3:0 (25:18, 25:22, 25:18) | Автомобилист | стат | -- |
02.09.11 | Динамо Кр | 3:0 (25:19, 25:19, 25:17) | Нова | стат | -- |
Предварительный этап. 1 тур. Краснодар. 2-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
03.09.11 | 3:1 (25:21, 21:25, 25:19, 25:23) | Автомобилист | -- | -- | |
03.09.11 | Нова | 2:3 (26:24, 25:21, 20:25, 22:25, 6:15) | Ярославич | стат | -- |
03.09.11 | Белогорье | 2:3 (25:23, 25:16, 22:25, 17:25, 13:15) | Динамо Кр | стат | -- |
Предварительный этап. 1 тур. Краснодар. 3-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
04.09.11 | Автомобилист | 0:3 (15:25, 18:25, 18:25) | Нова | -- | -- |
04.09.11 | Ярославич | 3:1 (25:18, 27:25, 15:25, 25:20) | Белогорье | стат | -- |
04.09.11 | Динамо Кр | 3:0 (25:19, 25:14, 25:16) | -- | -- |
Предварительный этап. 1 тур. Краснодар. 4-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
05.09.11 | Нова | 0:3 (14:25, 23:25, 19:25) | Белогорье | стат | -- |
Предварительный этап. 1 тур. Краснодар. 5-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
06.09.11 | Белогорье | 3:0 (25:13, 25:22, 25:20) | Автомобилист | стат | -- |
06.09.11 | 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19) | Нова | -- | -- | |
06.09.11 | Динамо Кр | 2:3 (21:25, 36:38, 25:22, 25:20, 7:15) | Ярославич | -- | -- |
Предварительный этап. 1 тур. Краснодар. 6-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
07.09.11 | Ярославич | 1:3 (25:23, 19:25, 21:25, 22:25) | -- | -- | |
07.09.11 | Автомобилист | 0:3 (20:25, 18:25, 16:25) | Динамо Кр | -- | -- |
Предварительный этап. 2 тур. Белгород. 1-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
16.09.11 | Белогорье | 3:0 (25:15, 25:15, 25:20) | стат | -- | |
16.09.11 | Ярославич | 3:0 (25:20, 25:20, 25:19) | Автомобилист | стат | -- |
16.09.11 | Динамо Кр | 3:1 (25:22, 24:26, 25:18, 25:16) | Нова | стат | -- |
Предварительный этап. 2 тур. Белгород. 2-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
17.09.11 | 3:1 (25:18, 20:25, 25:18, 25:15) | Автомобилист | -- | -- | |
17.09.11 | Нова | 0:3 (22:25, 13:25, 18:25) | Ярославич | стат | -- |
17.09.11 | Белогорье | 3:0 (25:16, 25:21, 25:21) | Динамо Кр | стат | -- |
Предварительный этап. 2 тур. Белгород. 3-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
18.09.11 | Автомобилист | 2:3 (25:23, 23:25, 21:25, 25:22, 11:15) | Нова | стат | -- |
18.09.11 | Ярославич | 3:2 (25:23, 25:23, 22:25, 17:25, 19:17) | Белогорье | стат | -- |
18.09.11 | Динамо Кр | 3:2 (23:25, 20:25, 27:25, 25:21, 15:11) | -- | -- |
Предварительный этап. 2 тур. Белгород.4-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
19.09.11 | Белогорье | 3:2 (24:26, 25:16, 21:25, 25:19, 15:10) | Автомобилист | стат | -- |
19.09.11 | 3:0 (25:19, 25:18, 25:23) | Нова | -- | -- | |
19.09.11 | Динамо Кр | 1:3 (21:25, 25:13, 23:25, 24:26) | Ярославич | -- | -- |
Предварительный этап. 2 тур. Белгород. 5-й день
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
20.09.11 | Ярославич | 3:0 (25:23, 25:20, 25:21) | -- | -- | |
20.09.11 | Автомобилист | 0:3 (21:25, 22:25, 12:25) | Динамо Кр | -- | -- |
20.09.11 | Нова | 0:3 (19:25, 22:25, 23:25) | Белогорье | стат | -- |