Регулярный чемпионат. Восток
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
1 | Зенит-Казань (Казань) | 14 | 13 | 1 | 39:11 | 3.545 | 37 |
2 | Локомотив (Новосибирск) | 14 | 9 | 5 | 32:21 | 1.524 | 27 |
3 | Кузбасс (Кемерово) | 14 | 8 | 6 | 30:24 | 1.250 | 24 |
4 | Урал (Уфа) | 14 | 8 | 6 | 29:26 | 1.115 | 23 |
5 | Факел (Новый Уренгой) | 14 | 8 | 6 | 26:24 | 1.083 | 23 |
6 | Газпром-Югра (Сургутский район) | 14 | 4 | 10 | 24:33 | 0.727 | 16 |
7 | Губерния (Нижний Новгород) | 13 | 3 | 10 | 15:32 | 0.469 | 9 |
8 | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 14 | 3 | 11 | 15:36 | 0.417 | 9 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
01.10.11 | Губерния | 3:0 (25:20, 25:15, 25:22) | Локомотив-Изумруд | -- | отчет |
01.10.11 | Газпром-Югра | 1:3 (22:25, 15:25, 25:18, 25:27) | Урал | стат | -- |
01.10.11 | Кузбасс | 0:3 (21:25, 20:25, 24:26) | Зенит Казань | -- | отчет |
01.10.11 | Факел | 3:0 (25:23, 29:27, 25:17) | Локомотив Н | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
04.10.11 | Зенит Казань | 3:1 (21:25, 25:22, 25:21, 25:15) | Губерния | -- | отчет |
05.10.11 | Локомотив-Изумруд | 0:3 (19:25, 19:25, 25:27) | Локомотив Н | -- | -- |
05.10.11 | Кузбасс | 3:0 (25:22, 26:24, 25:23) | Газпром-Югра | -- | -- |
05.10.11 | Факел | 3:0 (25:21, 25:15, 25:23) | Урал | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
22.10.11 | Губерния | 0:3 (22:25, 23:25, 22:25) | Газпром-Югра | -- | отчет |
22.10.11 | Локомотив-Изумруд | 1:3 (19:25, 21:25, 25:21, 18:25) | Кузбасс | -- | отчет |
23.10.11 | Урал | 3:2 (24:26, 25:14, 25:27, 25:23, 16:14) | Локомотив Н | -- | отчет |
22.10.11 | Зенит Казань | 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) | Факел | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
29.10.11 | Локомотив H | 1:3 (28:26, 23:25, 18:25, 19:25) | Зенит Казань | -- | -- |
29.10.11 | Кузбасс | 3:2 (19:25, 25:22, 17:25, 25:23, 15:11) | Урал | -- | -- |
29.10.11 | Газпром-Югра | 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 25:22) | Локомотив-Изумруд | -- | -- |
29.10.11 | Факел | 3:1 (13:25, 25:18, 25:21, 25:19) | Губерния | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
01.11.11 | Локомотив H | 3:0 (25:23, 25:21, 25:12) | Губерния | -- | -- |
01.11.11 | Газпром-Югра | 2:3 (25:15, 25:14, 22:25, 24:26, 11:15) | Зенит Казань | -- | -- |
01.11.11 | Локомотив-Изумруд | 3:1 (28:26, 25:19, 21:25, 25:17) | Урал | -- | -- |
01.11.11 | Кузбасс | 3:0 (25:17, 25:22, 25:19) | Факел | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
11.12.11 | Губерния | 1:3 (22:25, 25:19, 19:25, 17:25) | Урал | -- | -- |
11.12.11 | Зенит Казань | 3:0 (25:23, 25:14, 34:32) | Локомотив-Изумруд | -- | -- |
10.12.11 | Локомотив Н | 0:3 (22:25, 17:25, 19:25) | Кузбасс | -- | -- |
11.12.11 | Факел | 3:2 (21:25, 23:25, 25:21, 25:14, 15:12) | Газпром-Югра | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
17.12.11 | Локомотив-Изумруд | 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 23:25) | Факел | -- | -- |
17.12.11 | Кузбасс | 3:2 (20:25, 16:25, 25:16, 25:19, 15:12) | Губерния | -- | -- |
17.12.11 | Газпром-Югра | 1:3 (26:24, 23:25, 20:25, 22:25) | Локомотив Н | -- | -- |
17.12.11 | Урал | 1:3 (23:25, 30:28, 23:25, 23:25) | Зенит Казань | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
04.01.12 | Урал | 3:1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:21) | Факел | -- | -- |
04.01.12 | Губерния | 0:3 (21:25, 22:25, 18:25) | Зенит Казань | -- | -- |
04.01.12 | Локомотив Н | 3:2 (25:13, 27:29, 25:18, 21:25, 15:12) | Локомотив-Изумруд | -- | -- |
04.01.12 | Газпром-Югра | 3:1 (25:16, 25:15, 20:25, 25:17) | Кузбасс | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
07.01.12 | Факел | 0:3 (22:25, 16:25, 19:25) | Зенит Казань | -- | -- |
07.01.12 | Газпром-Югра | 2:3 (24:26, 25:17, 25:18, 23:25, 10:15) | Губерния | -- | -- |
07.01.12 | Кузбасс | 3:1 (25:22, 20:25, 25:21, 25:18) | Локомотив-Изумруд | -- | -- |
07.01.12 | Локомотив Н | 3:1 (27:25, 24:26, 25:22, 25:18) | Урал | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
14.01.12 | Губерния | 1:3 (25:19, 15:25, 19:25, 19:25) | Факел | -- | -- |
15.01.12 | Зенит Казань | 3:2 (20:25, 17:25, 25:20, 25:23, 17:15) | Локомотив Н | -- | -- |
14.01.12 | Урал | 3:2 (25:22, 20:25, 20:25, 25:19, 24:22) | Кузбасс | -- | -- |
14.01.12 | Локомотив-Изумруд | 3:2 (19:25, 25:18, 25:23, 18:25, 15:9) | Газпром-Югра | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
21.01.12 | Локомотив-Изумруд | 0:3 (19:25, 15:25, 21:25) | Губерния | -- | -- |
21.01.12 | Урал | 3:1 (24:26, 25:19, 25:22, 25:22) | Газпром-Югра | -- | -- |
21.01.12 | Зенит Казань | 3:0 (25:18, 25:19, 25:22) | Кузбасс | -- | -- |
21.01.12 | Локомотив Н | 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) | Факел | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
24.01.12 | Губерния | 0:3 (18:25, 19:25, 21:25) | Локомотив Н | -- | -- |
24.01.12 | Зенит Казань | 3:1 (21:25, 25:20, 25:21, 25:23) | Газпром-Югра | -- | -- |
24.01.12 | Урал | 3:0 (25:16, 25:18, 25:16) | Локомотив-Изумруд | -- | -- |
24.01.12 | Факел | 3:1 (25:22, 25:13, 19:25, 25:19) | Кузбасс | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
04.02.12 | Урал | 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) | Губерния | -- | -- |
04.02.12 | Локомотив-Изумруд | 3:0 (25:16, 25:12, 25:23) | Зенит Казань | -- | -- |
04.02.12 | Кузбасс | 2:3 (28:30, 25:19, 29:31, 29:27, 5:15) | Локомотив Н | -- | -- |
04.02.12 | Газпром-Югра | 3:1 (25:18, 22:25, 25:20, 25:21) | Факел | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
11.02.12 | Губерния | 1:3 (19:25, 25:23, 22:25, 21:25) | Кузбасс | -- | -- |
11.02.12 | Локомотив Н | 3:0 (25:19, 25:16, 25:22) | Газпром-Югра | -- | -- |
11.02.12 | Зенит Казань | 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) | Урал | -- | -- |
11.02.12 | Факел | 3:0 (25:22, 29:27, 25:22) | Локомотив-Изумруд | -- | -- |
Команды, занявшие 1–2 места в каждой Зоне выходят в четвертьфинал этапа плей-офф.
Команды, занявшие 3–6 места в каждой Зоне выходят в 1/8 финала этапа плей-офф.
Игры плей-офф:
1/8 финала — 15, 18 февраля и если понадобится 25 февраля;
четвертьфиналы — 3, 7 и если понадобится 10 марта;
полуфиналы — 22, 23 марта, 4, 5 апреля и если понадобится 8 апреля;
за 3–4 места — 12, 16 и если понадобится 19 апреля;
финал — 12–13, 17–18 и если понадобится 21 апреля.
За 5–8 места:
полуфиналы — 22, 23 марта, 4, 5 апреля и если понадобится 8 апреля;
финал за 5–6 места — 12, 16 и если понадобится 19 апреля.
Плей-аут за 9–16 места:
1 тур — 5–11 марта, на поле команды, занявшей 9 место;
2 тур — 4–10 апреля, на поле команды, занявшей 10 место.
Команда, занявшая предпоследнее место после этапа плей-аут играет переигровку с командой, занявшей 2-е место в Высшей лиге «А» 19, 21 и если понадобится 22 апреля.