Статистика. Сезон 2015-2016

Белогорье — Нижний Новгород — 3:0 (26:24, 25:11, 25:15) 27.11.2015 5821
Белогорье — Строитель — 3:0 (25:23, 25:20, 25:18) 26.11.2015 3667
Югра-Самотлор — Нижний Новгород — 3:0 (25:19, 25:13, 25:22) 26.11.2015 2611
Белогорье — Динамо — 1:3 (25:22, 22:25, 17:25, 20:25) 22.11.2015 3350
Белогорье — Берлин — 3:0 (25:18, 25:17, 26:24) 17.11.2015 8160
Белогорье — Енисей — 0:3 (17:25, 25:27, 19:25) 14.11.2015 7138
Нова — Белогорье — 0:3 (22:25, 26:28, 22:25) 11.11.2015 2415
Зенит — Белогорье — 3:0 (25:21, 29:27, 25:15) 08.11.2015 3369
Белогорье — Кузбасс — 3:1 (28:30, 25:18, 25:15, 25:18) 21.10.2015 4882
Белогорье — Динамо М — 3:2 (25:16, 25:21, 23:25, 23:25, 15:10) 20.10.2015 4369
Кузбасс — Урал — 3:1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:18) 20.10.2015 4224
Строитель – Динамо М – 0:3 (23:25, 22:25, 20:25) 19.10.2015 3751
Белогорье — Урал — 3:1 (25:19, 26:24, 31:33, 25:20) 19.10.2015 5850
Динамо М — Кузбасс — 1:3 (29:27, 17:25, 23:25, 17:25) 18.10.2015 5248
Белогорье — Енисей — 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) 18.10.2015 7634
Кузбасс – Строитель – 3:0 (25:22, 25:17, 25:16) 17.10.2015 6571
Енисей – Урал – 0:3 (18:25, 22:25, 22:25) 17.10.2015 5845
Белогорье — Нефтяник — 3:1 (25:12, 25:21, 23:25, 25:18) 09.10.2015 3401
Белогорье — Нижний Новгород — 3:0 (25:17, 25:18, 26:24) 08.10.2015 2863
Нефтяник — Локомотив-Изумруд — 1:3 (25:17, 20:25, 25:27, 21:25) 08.10.2015 2912
Белогорье — Локомотив-Изумруд — 3:0 (25:21, 25:13, 25:22) 07.10.2015 4253
Нефтяник — Нижний Новгород — 3:0 (27:25, 29:27, 25:23) 07.10.2015 5980
Белогорье-2 — Нова-2 — 3:0 (25:21, 25:20, 25:17) 03.10.2015 2243
Динамо-Олимп — Динамо-КубГТУ — 3:0 (25:20, 25:7, 25:11) 03.10.2015 2226
Белогорье-2 — Динамо-КубГТУ — 3:2 (25:20, 16:25, 15:25, 25:17, 15:9) 02.10.2015 5924
Динамо-Олимп — Нова-2 — 3:0 (25:14, 25:11, 25:11) 02.10.2015 2128
Белогорье-2 — Нова-2 — 3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:15) 01.10.2015 3050
Динамо-Олимп — Динамо-КубГТУ — 3:0 (25:15, 25:12, 25:18) 01.10.2015 5044
Белогорье-2 — Динамо-КубГТУ — 3:1 (25:22, 21:25, 25:18, 25:20) 30.09.2015 2660
Динамо-Олимп — Нова-2 — 3:0 (25:14, 27:25, 25:14) 30.09.2015 4101

Страница 2 из 3