Статистика. Сезон 2016-2017

Зенит — Факел — 3:0 (25:14, 25:18, 25:18) 13.12.2016 3176
Белогорье — Газпром-Югра — 3:0 (25:22, 25:22, 25:18) 12.12.2016 3314
Факел — Локомотив — 0:3 (15:25, 23:25, 25:27) 12.12.2016 3411
Белогорье — Динамо М — 1:3 (17:25, 25:17, 20:25, 21:25) 03.12.2016 2420
Белогорье — Газпром-Югра — 3:0 (25:21, 25:22, 25:14) 12.11.2016 3376
Белогорье — Югра-Самотлор — 3:2 (25:18, 22:25, 25:21, 24:26, 18:16) 10.11.2016 2682
Белогорье-2 — Нова-2 — 3:1 (26:24, 23:25, 25:14, 30:28) 04.11.2016 3299
Белогорье-2 — Зенит-УОР — 3:2 (25:23, 22:25, 18:25, 25:22, 15:12) 03.11.2016 2806
Белогорье-2 — Нова-2 — 0:3 (27:25, 25:21, 25:20) 02.11.2016 3279
Белогорье-2 — Звезда Югры — 3:2 (19:25, 23:25, 25:22, 25:21, 15:10) 16.10.2016 2764
Университет — Динамо-КубГТУ — 3:0 (25:11, 25:8, 25:19) 16.10.2016 3198
Звезда Югры — Динамо-КубГТУ — 3:1 (25:22, 25:13, 23:25, 25:10) 15.10.2016 3005
Университет — Белогорье-2 — 0:3 (20:25, 17:25, 16:25) 15.10.2016 2410
Белогорье-2 — Звезда Югры — 3:1 (28:26, 19:25, 25:17, 25:17) 14.10.2016 2808
Университет — Динамо-КубГТУ — 3:0 (25:16, 25:14, 25:10) 14.10.2016 2226
Университет — Белогорье-2 — 3:1 (29:27, 25:16, 18:25, 25:11) 13.10.2016 2921
Динамо-КубГТУ — Звезда Югры — 0:3 (25:27, 25:27, 13:25) 13.10.2016 2813
Зенит — Белогорье — 3:1 (25:19, 19:25, 25:20, 25:17) 12.10.2016 3014
Белогорье — Динамо (Краснодар) — 3:0 (25:23, 25:13, 25:21) 10.10.2016 2934
Белогорье — Енисей — 3:2 (23:25, 25:19, 22:25, 25:23, 21:19) 08.10.2016 3173
Дагестан — Динамо Кр — 3:1 (29:27, 23:25, 27:25, 25:18) 08.10.2016 3092
Белогорье — Дагестан — 3:0 (25:23, 25:14, 25:17) 07.10.2016 3317
Динамо Кр — Енисей — 1:3 (22:55, 21:25, 25:20, 18:25) 07.10.2016 3000
Белогорье — Кристалл — 3:0 (25:15, 25:23, 25:23) 22.09.2016 3437
Белогорье — Грозный — 3:0 (25:17, 25:23, 25:20) 21.09.2016 3050
Кузбасс — Динамо Кр — 3:0 (25:14, 25:20, 25:15) 21.09.2016 2235
Белогорье — Динамо Кр — 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) 20.09.2016 2923
Грозный — Кристалл — 0:3 (23:25, 22:25, 23:25) 20.09.2016 3012
Белогорье — Кузбасс — 3:0 (25:18, 25:16, 25:17) 19.09.2016 2469
Динамо Кр — Кристалл — 3:0 (25:15, 25:16, 25:23) 19.09.2016 2786

Страница 2 из 3