Кубок России-2022. Предварительный этап
Зона 3
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белогорье (Белгород) | 6 | 5 | 1 | 15:7 | 2.143 | 14 |
2 | | 6 | 3 | 3 | 11:11 | 1.000 | 8 |
3 | 6 | 2 | 4 | 11:14 | 0.786 | 8 | |
4 | Нефтяник (Оренбург) | 6 | 2 | 4 | 9:14 | 0.643 | 6 |
1 тур. Казань, 13–15 сентября
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
13.09.2022. 16.00 | Белогорье | 3:1 (25:15, 21:25, 25:20, 25:19) | стат | |
13.09.2022. 19.00 | 3:0 (25:16, 25:20, 25:21) | Нефтяник |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
14.09.2022. 16.00 | Нефтяник | 3:2 (24:26, 25:20, 22:25, 25:22, 15:13) | ||
14.09.2022. 19.00 | 1:3 (26:24, 22:25, 16:25, 20:25) | Белогорье | стат |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
15.09.2022. 16.00 | Белогорье | 3:0 (25:18, 25:19, 25:15) | Нефтяник | стат |
15.09.2022. 19.00 | 3:1 (26:24, 21:25, 25:22, 25:18) | - |
2 тур. Казань, 17–19 сентября
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
17.09.2022. 16.00 | 0:3 (16:25, 15:25, 20:25) | Белогорье | стат | |
17.09.2022. 19.00 | Нефтяник | 3:0 (25:22, 25:23, 25:19) |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
18.09.2022. 16.00 | 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:19) | Нефтяник | ||
18.09.2022. 19.00 | Белогорье | 0:3 (22:25, 22:25, 23:25) | стат |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат |
---|---|---|---|---|
19.09.2022. 16.00 | Нефтяник | 2:3 (23:25, 25:22, 16:25, 25:16, 10:15) | Белогорье | стат |
19.09.2022. 19.00 | 3:2 (25:18, 25:22, 13:25, 21:25, 15:9) |
Спартакиада сильнейших
Предварительный этап
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Татарстан | 7 | 7 | 0 | 21:4 | 5.250 | 20 |
2 | Санкт-Петербург | 7 | 5 | 2 | 16:8 | 2.000 | 15 |
3 | Москва | 7 | 5 | 2 | 16:8 | 2.000 | 15 |
4 | Белгородская область | 7 | 4 | 3 | 15:10 | 1.500 | 13 |
5 | Новосибирская область | 7 | 4 | 3 | 14:12 | 1.167 | 11 |
6 | Кемеровская область | 7 | 1 | 6 | 5:19 | 0.263 | 4 |
7 | Ленинградская область | 7 | 1 | 6 | 7:20 | 0.350 | 3 |
8 | | 7 | 1 | 6 | 6:19 | 0.316 | 3 |
1 тур
11.08.22.
11.08.22. Новосибирск. Новосибирская
11.08.22. Казань. Белгородская
11.08.22. Казань.
2 тур
12.08.22. Новосибирск. Ленинградская
12.08.22. Новосибирск. Новосибирская
12.08.22. Казань.
12.08.22. Казань. Республика
3 тур
13.08.22. Новосибирск. Ленинградская
13.08.22. Новосибирск. Кемеровская
13.08.22. Казань.
13.08.22. Казань. Республика
4 тур
16.08.22. Одинцово. Белгородская
16.08.22. Москва.
16.08.22. Одинцово. Республика
16.08.22. Москва.
5 тур
17.08.22. Одинцово.
17.08.22. Москва. Новосибирская
17.08.22. Одинцово. Ленинградская
17.08.22. Москва. Кемеровская
6 тур
18.08.22. Одинцово.
18.08.22. Москва. Республика
18.08.22. Одинцово. Белгородская
18.08.22. Москва.
7 тур
19.08.22. Одинцово.
19.08.22. Москва. Ленинградская
19.08.22. Одинцово. Кемеровская
19.08.22. Москва. Новосибирская
21 августа
Москва
Матч за 3-е место
Финал
Республика
Регулярный чемпионат
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Москва) | ||||||
2 | Локомотив (Новосибирск) | ||||||
3 | |||||||
4 | Зенит (Санкт-Петербург) | ||||||
5 | |||||||
6 | Белогорье (Белгород) | ||||||
7 | Кузбасс (Кемерово) | ||||||
8 | |||||||
9 | АСК (Нижний Новгород) | ||||||
10 | Факел (Новый Уренгой) | ||||||
11 | |||||||
12 | Урал (Уфа) | ||||||
13 | Енисей (Красноярск) | ||||||
14 | Нефтяник (Оренбург) | ||||||
15 | Нова (Новокуйбышевск) | ||||||
16 | Строитель (Минск) |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
30.09.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал | |
30.09.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК | |
01.10.22 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
01.10.22 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
01.10.22 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
01.10.22 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
02.10.22 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
02.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
05.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей | |
08.10.22 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
08.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова | |
08.10.22 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
09.10.22 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
09.10.22 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
09.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс | |
09.10.22 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
14.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник | |
14.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
15.10.22 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
15.10.22 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
15.10.22 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
15.10.22 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
15.10.22 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
15.10.22 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
19.10.22 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
19.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК | |
19.10.22 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
19.10.22 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
19.10.22 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
19.10.22 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
19.10.22 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
20.10.22 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
22.10.22 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
23.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель | |
23.10.22 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
23.10.22 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
23.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей | |
24.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо | |
24.10.22 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
24.10.22 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
28.10.22 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
28.10.22 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
28.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив | |
29.10.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб | |
30.10.22 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
30.10.22 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
30.10.22 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
30.10.22 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
11.11.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова | |
11.11.22 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
12.11.22 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
12.11.22 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
12.11.22 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
12.11.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
13.11.22 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
13.11.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
18.11.22 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
19.11.22 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
19.11.22 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
19.11.22 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
19.11.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье | |
20.11.22 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
20.11.22 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
20.11.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
25.11.22 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
26.11.22 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
26.11.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель | |
26.11.22 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
27.11.22 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
27.11.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив | |
27.11.22 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
27.11.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
02.12.22 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
02.12.22 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
03.12.22 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
03.12.22 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
03.12.22 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
03.12.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
03.12.22 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
03.12.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
07.12.22 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
07.12.22 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
07.12.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб | |
07.12.22 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
07.12.22 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
07.12.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо | |
07.12.22 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
07.12.22 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
11.12.22 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
11.12.22 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
11.12.22 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
11.12.22 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
11.12.22 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
11.12.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел | |
11.12.22 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
11.12.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
16.12.22 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
16.12.22 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
17.12.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье | |
17.12.22 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
17.12.22 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
17.12.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
18.12.22 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
18.12.22 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
27.12.22 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
29.12.22 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
29.12.22 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
29.12.22 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
29.12.22 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал | |
29.12.22 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
29.12.22 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
29.12.22 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
04.01.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель | |
04.01.23 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
04.01.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
04.01.23 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
04.01.23 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
04.01.23 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
05.01.23 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
05.01.23 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
07.01.23 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
08.01.23 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
08.01.23 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
08.01.23 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
08.01.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье | |
08.01.23 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
08.01.23 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
09.01.23 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
11.01.23 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
13.01.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел | |
13.01.23 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
14.01.23 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
14.01.23 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
14.01.23 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
14.01.23 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
14.01.23 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
18.01.23 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
18.01.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо | |
18.01.23 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
18.01.23 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
18.01.23 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
18.01.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
18.01.23 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
19.01.23 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
22.01.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив | |
22.01.23 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
22.01.23 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
22.01.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал | |
22.01.23 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
22.01.23 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
22.01.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова | |
22.01.23 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
27.01.23 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
27.01.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел | |
27.01.23 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
28.01.23 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
28.01.23 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
28.01.23 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
28.01.23 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
29.01.23 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
01.02.23 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
03.02.23 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
03.02.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник | |
03.02.23 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
04.02.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель | |
04.02.23 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
04.02.23 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
04.02.23 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
08.02.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
10.02.23 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
11.02.23 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
11.02.23 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
11.02.23 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
11.02.23 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
11.02.23 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
11.02.23 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
15.02.23 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
15.02.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей | |
15.02.23 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
15.02.23 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
15.02.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо | |
15.02.23 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
15.02.23 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
15.02.23 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
18.02.23 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
19.02.23 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
19.02.23 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
19.02.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс | |
19.02.23 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
19.02.23 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
19.02.23 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
20.02.23 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
24.02.23 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
24.02.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова | |
25.02.23 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
25.02.23 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
25.02.23 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
25.02.23 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
26.02.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
26.02.23 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
03.03.23 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
04.03.23 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
04.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс | |
04.03.23 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
04.03.23 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
04.03.23 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
05.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК | |
05.03.23 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
10.03.23 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
10.03.23 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нова |
10.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
11.03.23 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
11.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив | |
11.03.23 | Факел | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
11.03.23 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб |
11.03.23 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
15.03.23 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс |
15.03.23 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
15.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК | |
15.03.23 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
15.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
15.03.23 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
15.03.23 | Динамо | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей |
15.03.23 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
18.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел | |
19.03.23 | Нефтяник | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
19.03.23 | Енисей | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Локомотив |
19.03.23 | Урал | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
19.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Зенит СПб | |
19.03.23 | АСК | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Белогорье |
20.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Кузбасс | |
20.03.23 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Строитель |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
23.03.23 | Нова | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Динамо |
24.03.23 | Белогорье | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Факел |
24.03.23 | Строитель | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | |
24.03.23 | Кузбасс | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | АСК |
24.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | ||
24.03.23 | Зенит СПб | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Урал |
24.03.23 | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Енисей | |
24.03.23 | Локомотив | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Нефтяник |
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | |
2 | Факел (Новый Уренгой) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
3 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
6 | ЮКИОР | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
5 | Белогорье-2 (Белгород) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
4 | СШОР Самотлор (Нижневартовск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
9 | Енисей-2 (Красноярск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
7 | Кузбасс-2 (Кемерово) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
8 | АСК-2 (Нижний Новгород) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
10 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | |
12 | Беркуты Урала (Уфа) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | |
15 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
16 | Сборная команда РБ (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
1-й тур
25.09.22. Новосибирск.
25.09.22. Уфа.
25.09.22. Новый Уренгой. Кузбасс-2
25.09.22. Новосибирск. Локомотив-СШОР
25.09.22. Уфа. Беркуты Урала
25.09.22. Москва. Сборная команда РБ
25.09.22. Новый Уренгой. Нова-2
25.09.22. Москва.
26.09.22. Новосибирск. ЮКИОР
26.09.22. Уфа.
26.09.22. Новый Уренгой. Нова-2
26.09.22. Новосибирск. Локомотив-СШОР
26.09.22. Уфа. Беркуты Урала
26.09.22. Москва. Зенит-2
26.09.22. Новый Уренгой. Факел (Новый
26.09.22. Москва.
27.09.22. Новосибирск.
27.09.22. Уфа.
27.09.22. Новый Уренгой. АСК-2 (Нижний
27.09.22. Новосибирск.
27.09.22. Уфа. Белогорье-2
27.09.22. Москва. Сборная команда РБ
27.09.22. Новый Уренгой. Кузбасс-2
27.09.22. Москва. Енисей-2
29.09.22. Новосибирск.
29.09.22. Уфа.
29.09.22. Новый Уренгой. АСК-2 (Нижний
29.09.22. Новосибирск. ЮКИОР
29.09.22. Уфа. Белогорье-2
29.09.22. Москва. Енисей-2
29.09.22. Новый Уренгой. Факел (Новый
29.09.22. Москва. Зенит-2
30.09.22. Новосибирск.
30.09.22. Уфа. Белогорье-2
30.09.22. Новосибирск.
30.09.22. Новый Уренгой. Кузбасс-2
30.09.22. Уфа.
30.09.22. Москва. Енисей-2
30.09.22. Новый Уренгой. АСК-2 (Нижний
30.09.22. Москва. Сборная команда РБ
01.10.22. Новосибирск. Локомотив-СШОР
01.10.22. Уфа.
01.10.22. Новый Уренгой. Нова-2
01.10.22. Новосибирск. ЮКИОР
01.10.22. Уфа. Беркуты Урала
01.10.22. Новый Уренгой. Факел (Новый
01.10.22. Москва. Зенит-2
01.10.22. Москва.