- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 12 октября 2015
- Просмотров: 12628
Официальное фото команды 2021/2022 (для
Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
---|---|---|---|
Казаков Алексей Валерьевич | ЗМС | 18.03.1976 | главный тренер |
Богомолов Александр Викторович | МС | 01.02.1976 | тренер |
Зуйченко Александр Владимирович | МС | 29.03.1964 | начальник команды |
Чекрыжов Юрий Игоревич | 04.02.1975 | тренер-статистик | |
Мирошниченко Игорь Николаевич | МС | 10.03.1976 | тренер по ОФП |
Струков Владимир Вячеславович | МС | 13.09.1968 | врач |
Сморщок Валерия Александровна | массажист |
Игроки
№ | Фамилия, имя | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Иван | 02.03.2000 | 203 | центр. блокирующий | |
2 | Абрамычев Всеволод | 06.05.2000 | 205 | связующий | |
4 | Жогов Евгений | 26.10.2004 | 197 | связующий | |
6 | Крамаренко Никита | 18.12.2000 | 188 | либеро | |
8 | Монахов Сергей | 18.06.2002 | 198 | доигровщик | |
10 | Стронин Михаил | 09.08.2004 | 198 | доигровщик | |
11 | Морозов Никита | 11.05.2004 | 185 | либеро | |
12 | Кургузкин Артем | 22.05.2003 | 196 | доигровщик | |
13 | Стефанович Глеб | 11.06.2005 | 204 | доигровщик | |
14 | Коновалов Кирилл | 15.03.2002 | 209 | диагональный | |
15 | Богомолов Максим | 01.05.2003 | 207 | центр. блокирующий | |
16 | Бородин Сергей | 03.04.2003 | 193 | связующий | |
17 | Заболотников Георгий | 07.10.2002 | 213 | центр. блокирующий | |
18 | Богачев Даниил | 28.11.2004 | 206 | центр. блокирующий | |
19 | Попов Захар | 19.01.2004 | 200 | диагональный | |
20 | Моторыгин Кирилл | 31.01.2003 | 196 | доигровщик |
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 12 октября 2015
- Просмотров: 26837
Фото команды для печати (15×10 см,
Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
---|---|---|---|
Иванов Павел Николаевич | МСМК | 30.04.1964 | главный тренер |
Казаков Алексей Валерьевич | ЗМС | 18.03.1976 | тренер |
Лазуркин Сергей Иммануилович | МС | 28.12.1958 | тренер-статистик |
Хряпченков Владимир Михайлович | массажист |
Игроки
№ | Фамилия, имя | Страна | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казбанов Егор | RUS | 17.05.1997 | 200 | связующий | |
2 | Сотников Кристиан | RUS | 25.01.1999 | 206 | диагональный | |
3 | Самойлов Андрей | RUS | 19.04.2000 | 198 | диагональный | |
4 | Бородин Сергей | RUS | 03.04.2003 | 198 | связующий | |
6 | Погонин Александр | RUS | 21.08.1999 | 210 | центр. блокирующий | |
7 | Моторыгин Кирилл | RUS | 31.01.2003 | 195 | доигровщик | |
8 | Монахов Сергей | RUS | 18.06.2002 | 198 | доигровщик | |
9 | Ротов Дмитрий | RUS | 05.09.2001 | 198 | связующий | |
10 | Ефимов Иван | RUS | 02.03.2000 | 201 | центр. блокирующий | |
11 | Захватенков Александр | RUS | 26.12.1999 | 208 | центр. блокирующий | |
12 | Егоров Егор | RUS | 05.06.2002 | 196 | доигровщик | |
14 | Мурадов Илья | RUS | 21.02.2000 | 186 | либеро | |
15 | Коновалов Кирилл | RUS | 15.03.2002 | 209 | диагональный | |
17 | Заболотников Георгий | RUS | 07.10.2002 | 213 | центр. блокирующий | |
20 | Андреев Георгий | RUS | 22.04.2002 | 194 | доигровщик | |
21 | Крамаренко Никита | RUS | 18.12.2000 | 188 | либеро | |
22 | Бардин Максим | RUS | 31.08.2003 | 192 | доигровщик |
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 12 октября 2015
- Просмотров: 23809
Официальное фото команды 2020/2021 (для
Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
---|---|---|---|
Царь Константин Николаевич | - | 23.06.1972 | главный тренер |
Лесик Константин Юрьевич | МС | 10.07.1987 | тренер |
Игроки
№ | Фамилия, имя | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|
2 | Герман Илья | 18.02.2005 | 194 | диагональный | |
3 | Штыблов Михаил | 20.10.2005 | 198 | центр. блокирующий | |
4 | Габелко Антон | 09.04.2004 | 205 | диагональный | |
5 | Коренев Арсений | 11.03.2007 | 174 | либеро | |
6 | Стефанович Глеб | 06.11.2005 | 202 | доигровщик | |
7 | Стороженко Павел | 10.01.2006 | 201 | доигровщик | |
9 | Кононов Денис | 03.05.2005 | 186 | либеро | |
10 | Катранжи Даниил | 08.06.2005 | 198 | центр. блокирующий | |
12 | Стронин Михаил | 09.08.2004 | 198 | доигровщик | |
15 | Богачев Даниил | 28.11.2004 | 206 | центр. блокирующий | |
18 | Гречаный Иван | 27.06.2007 | 173 | доигровщик | |
19 | Жогов Евгений | - | 26.10.2004 | 197 | связующий |
20 | Каменский Дмитрий | 11.03.2004 | 198 | связующий |
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 12 октября 2015
- Просмотров: 24245
Официальное фото команды 2020/2021 (для
Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
---|---|---|---|
Брусенцев Сергей Алексеевич | МС | 19.07.1970 | главный тренер |
Богомолов Александр Викторович | МС | 01.02.1976 | тренер |
Лазуркин Сергей Иммануилович | МС | 28.12.1958 | тренер-статистик |
Струков Владимир Вячеславович | МС | 13.09.1968 | врач |
Хряпченков Владимир Михайлович | массажист | ||
Мирошниченко Игорь Николаевич | МС | 10.03.1976 | тренер по ОФП |
Игроки
№ | Фамилия, имя | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|
1 | Моторыгин Кирилл | 31.01.2003 | 195 | доигровщик | |
2 | Абрамычев Всеволод | - | 06.05.2000 | 205 | связующий |
3 | Попов Захар | 19.01.2004 | 200 | диагональный | |
4 | Погонин Александр | 21.08.1999 | 210 | центр. блокирующий | |
4 | Бородин Сергей | 03.04.2003 | 198 | связующий | |
7 | Сотников Кристиан | 25.01.1999 | 206 | диагональный | |
8 | Монахов Сергей | 18.06.2002 | 198 | доигровщик | |
9 | Бардин Максим | 31.08.2003 | 192 | доигровщик | |
10 | Ефимов Иван | 02.03.2000 | 201 | центр. блокирующий | |
11 | Заболотников Георгий | 07.10.2002 | 213 | центр. блокирующий | |
12 | Кургузкин Артем | 22.05.2003 | 196 | доигровщик | |
13 | Морозов Никита | 11.05.2004 | 185 | либеро | |
14 | Жогов Евгений | - | 26.10.2004 | 197 | связующий |
15 | Богомолов Максим | 01.05.2003 | 207 | центр. блокирующий | |
16 | Гетьман Андрей | 30.08.1999 | 202 | доигровщик | |
19 | Андреев Георгий | 22.04.2002 | 194 | доигровщик | |
20 | Коновалов Кирилл | 15.03.2002 | 209 | диагональный |
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 12 октября 2015
- Просмотров: 34903
Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
---|---|---|---|
Петров Андрей Александрович | - | 20.07.1968 | старший тренер |
Мирошниченко Игорь Николаевич | МС | 10.03.1976 | тренер |
Шевчук Андрей Валентинович | МС | 26.03.1969 | тренер-статистик |
Попов Александр Юрьевич | 11.05.1958 | массажист |
Игроки
№ | Фамилия, имя | Страна | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егоров Егор | RUS | 1р | 05.06.2002 | 196 | доигровщик |
2 | Бушев Всеволод | RUS | КМС | 06.05.2000 | 205 | связующий |
3 | Погонин Александр | RUS | 1р | 21.08.1999 | 201 | центр. блокирующий |
4 | Гетьман Андрей | RUS | 1р | 30.08.1999 | 202 | доигровщик |
5 | Хатулев Семен | RUS | 1р | 25.12.2000 | 199 | доигровщик |
6 | Романенко Кирилл | RUS | КМС | 27.02.2000 | 200 | диагональный |
7 | Моторыгин Кирилл | RUS | 1р | 31.01.2003 | 195 | доигровщик |
8 | Тетюхин Павел | RUS | КМС | 22.10.2000 | 195 | доигровщик |
9 | Кривогузов Владислав | RUS | КМС | 14.11.2000 | 200 | центр. блокирующий |
10 | Ефимов Иван | RUS | КМС | 02.03.2000 | 201 | центр. блокирующий |
11 | Захватенков Александр | RUS | КМС | 26.12.1999 | 205 | центр. блокирующий |
12 | Рыбко Александр | RUS | КМС | 07.05.1999 | 200 | связующий |
13 | Сиденко Егор | RUS | КМС | 07.09.1999 | 199 | диагональный |
14 | Кузнецов Иван | RUS | КМС | 13.11.1999 | 202 | доигровщик |
15 | Сотников Кристиан | RUS | КМС | 21.01.1999 | 205 | доигровщик |
16 | Коновалов Кирилл | RUS | 1р | 15.03.2002 | 208 | диагональный |
18 | Крамаренко Никита | RUS | КМС | 18.12.2000 | 188 | либеро |
20 | Мурадов Илья | RUS | 1р | 21.02.2000 | 186 | либеро |
- | Курбатов Дмитрий | RUS | КМС | 17.08.2000 | 211 | центр. блокирующий |
- | Казбанов Егор | RUS | 1р | 17.05.1997 | 200 | связующий |
- | Тетюхин Иван | RUS | 1р | 28.04.1998 | 185 | либеро |