- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 12 октября 2015
- Просмотров: 10434

Официальное фото команды 2021/2022 (для
| Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
|---|---|---|---|
| Лесик Константин Юрьевич | МС | 10.07.1987 | главный тренер |
| Лазуркин Сергей Иммануилович | МС | 28.12.1958 | тренер-статистик |
Игроки
| № | Фамилия, имя | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швец Дмитрий | 06.04.2005 | 198 | доигровщик | |
| 2 | Каменский Дмитрий | 11.03.2004 | 198 | связующий | |
| 3 | Штыблов Михаил | 20.10.2005 | 198 | центр. блокирующий | |
| 4 | Габелко Антон | 09.04.2004 | 205 | диагональный | |
| 7 | Курбанов Руслан | 02.01.2004 | 197 | ||
| 8 | Стороженко Павел | 10.01.2006 | 201 | доигровщик | |
| 9 | Самофалов Андрей | 18.08.2006 | 197 | ||
| 10 | Катранжи Даниил | 08.06.2005 | 198 | центр. блокирующий | |
| 11 | Ткаченко Егор | 19.10.2007 | 191 | ||
| 12 | Молдавский Артем | 08.08.2006 | 196 | доигровщик | |
| 13 | Кузин Александр | - | 09.04.2005 | 202 | центр. блокирующий |
| 14 | Фраге Даниель Рубин | 29.08.2006 | 194 | доигровщик | |
| 15 | Шаталов Роман | 13.02.2004 | 181 | либеро | |
| 16 | Щукин Владислав | 16.03.2005 | 183 | либеро |
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 22 сентября 2015
- Просмотров: 28188

Фото команды для печати (18×12 см,
| Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
|---|---|---|---|
| Брусенцев Сергей Алексеевич | МС | 19.07.1970 | Главный тренер |
| Шевчук Андрей Валентинович | МС | 26.03.1969 | тренер |
| Чиннов Андрей Юрьевич | МС | 18.12.1964 | тренер-статистик |
| Струков Владимир Вячеславович | МС | 13.09.1968 | врач |
Игроки
| № | Фамилия, имя | Страна | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казбанов Егор | RUS | 1р | 17.05.1997 | 200 | связующий |
| 3 | Сотников Кристиан | RUS | 1р | 25.01.1999 | 206 | диагональный |
| 6 | Сафонов Евгений | RUS | КМС | 10.01.2000 | 199 | доигровщик |
| 7 | Косиненко Илья | RUS | 1р | 18.09.1998 | 208 | центр. блокирующий |
| 9 | Володин Иван | RUS | 1р | 07.12.1997 | 197 | доигровщик |
| 10 | Ковылов Алексей | RUS | 1р | 18.04.1996 | 185 | либеро |
| 11 | Захватенков Александр | RUS | КМС | 26.12.1999 | 205 | центр. блокирующий |
| 14 | Кузнецов Иван | RUS | КМС | 13.11.1999 | 202 | доигровщик |
| 14 | Крамаренко Никита | RUS | КМС | 18.12.2000 | 188 | либеро |
| 15 | Максименко Максим | RUS | МСМК | 13.11.1994 | 189 | либеро |
| 17 | Курбатов Дмитрий | RUS | КМС | 17.08.2000 | 211 | центр. блокирующий |
| 18 | Сиденко Егор | RUS | КМС | 07.09.1999 | 199 | диагональный |
| 19 | Самойлов Андрей | RUS | КМС | 19.04.2000 | 198 | диагональный |
| 20 | Карталов Игорь | RUS | КМС | 05.03.1994 | 193 | связующий |
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 22 сентября 2015
- Просмотров: 40047

Фото команды для печати (19×12 см,
| Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
|---|---|---|---|
| Богомолов Александр Викторович | МС | 01.02.1976 | главный тренер |
| Мирошниченко Игорь Николаевич | МС | 10.03.1976 | тренер |
| Шевчук Андрей Валентинович | МС | 26.03.1969 | статистик |
| Струков Владимир Вячеславович | МС | 13.09.1968 | врач |
Игроки
| № | Фамилия, имя | Страна | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпинский Евгений | RUS | 1р | 11.04.1996 | 199 | доигровщик |
| 3 | Сподобец Илья | RUS | 1р | 26.07.1997 | 202 | доигровщик |
| 7 | Чиннов Вячеслав | RUS | 1р | 28.10.1994 | 197 | доигровщик |
| 8 | Золотухин Вадим | RUS | 1р | 08.01.1992 | 199 | доигровщик |
| 9 | Тетюхин Иван | RUS | 1р | 28.04.1998 | 185 | либеро |
| 10 | Николаенко Павел | RUS | 1р | 15.09.1991 | 203 | центр. блокирующий |
| 11 | Порошин Роман | RUS | 1р | 28.08.1995 | 196 | связующий |
| 12 | Снегирев Герман | RUS | 1р | 11.08.1996 | 207 | центр. блокирующий |
| 14 | Карталов Игорь | RUS | 1р | 05.03.1994 | 193 | связующий |
| 15 | Травин Вадим | RUS | 1р | 07.12.1995 | 203 | - |
| 16 | Лещенко Андрей | RUS | 1р | 16.09.1997 | 186 | либеро |
| 17 | Токмаков Александр | RUS | 1р | 24.09.1994 | 202 | диагональный |
| - | Солодилин Дмитрий | RUS | 1р | 15.06.1992 | 200 | доигровщик |
| 18 | Ковылов Алексей | RUS | 1р | 18.04.1996 | 184 | либеро |
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 22 сентября 2015
- Просмотров: 36228

Фото команды для печати (19×12 см,
| Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
|---|---|---|---|
| Брусенцев Сергей Алексеевич | МС | 19.07.1970 | главный тренер |
| Зайцев Вячеслав Алексеевич | ЗМС | 12.11.1952 | тренер |
| Шевчук Андрей Валентинович | МС | 26.03.1969 | начальник команды, статистик |
| Струков Владимир Вячеславович | МС | 13.09.1968 | врач |
Игроки
| № | Фамилия, имя | Страна | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курбатов Дмитрий | RUS | 1р | 17.08.2000 | 210 | центр. блокирующий |
| 2 | Снегирев Герман | RUS | 1р | 11.08.1996 | 208 | центр. блокирующий |
| 3 | Герцев Денис | RUS | 1р | 01.06.1997 | 196 | доигровщик |
| 4 | Володин Иван | RUS | 1р | 07.12.1997 | 197 | доигровщик |
| 5 | Рыбко Александр | RUS | 1р | 07.05.1999 | 200 | связующий |
| 7 | Косиненко Илья | RUS | 1р | 18.09.1998 | 208 | центр. блокирующий |
| 8 | Тетюхин Иван | RUS | 1р | 28.04.1998 | 185 | либеро |
| 9 | Сонин Владимир | RUS | 1р | 30.08.1995 | 197 | доигровщик |
| 10 | Николаенко Павел | RUS | 1р | 15.09.1991 | 204 | центр. блокирующий |
| 12 | Ковыряев Дмитрий | RUS | 1р | 06.04.1989 | 189 | либеро |
| 13 | Травин Вадим | RUS | 1р | 07.12.1995 | 203 | доигровщик |
| 14 | Сподобец Илья | RUS | 1р | 26.07.1997 | 202 | доигровщик |
| 16 | Бабин Дмитрий | RUS | 1р | 17.05.1996 | 193 | связующий |
| 17 | Токмаков Александр | RUS | 1р | 24.09.1994 | 209 | диагональный |
| 18 | Ковылов Алексей | RUS | 1р | 18.04.1996 | 185 | либеро |
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано: 22 сентября 2015
- Просмотров: 33554

Фото команды для печати (19×12 см,
| Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
|---|---|---|---|
| Иванов Павел Николаевич | МСМК | 30.04.1964 | старший тренер |
| Брусенцев Сергей Алексеевич | МС | 19.07.1970 | тренер |
| Хамутцких Вадим Анатольевич | ЗМС | 26.11.1969 | тренер |
| Лазуркин Сергей Иммануилович | МС | 28.12.1958 | статистик |
| Струков Владимир Вячеславович | МС | 13.09.1968 | врач |
Игроки
| № | Фамилия, имя | Страна | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казбанов Егор | RUS | 1р | 17.05.1997 | 200 | связующий |
| 2 | Захватенков Александр | RUS | КМС | 26.12.1999 | 205 | центр. блокирующий |
| 3 | Сафонов Александр | RUS | МСМК | 17.06.1991 | 210 | центр. блокирующий |
| 5 | Герцев Денис | RUS | 1р | 01.06.1997 | 197 | доигровщик |
| 7 | Косиненко Илья | RUS | 1р | 18.09.1998 | 208 | центр. блокирующий |
| 8 | Тетюхин Иван | RUS | 1р | 28.04.1998 | 185 | либеро |
| 9 | Сонин Владимир | RUS | 1р | 30.08.1995 | 198 | диагональный |
| 10 | Самойлов Андрей | RUS | КМС | 19.04.2000 | 198 | диагональный |
| 11 | Кузнецов Иван | RUS | КМС | 13.11.1999 | 202 | доигровщик |
| 13 | Володин Иван | RUS | 1р | 07.12.1997 | 197 | доигровщик |
| 15 | Ковылов Алексей | RUS | 1р | 18.04.1996 | 185 | либеро |
| 16 | Портной Даниил | RUS | 1р | 04.07.1998 | 197 | либеро |
| 17 | Сафонов Евгений | RUS | КМС | 10.01.2000 | 198 | доигровщик |
| 18 | Тетюхин Павел | RUS | КМС | 22.10.2000 | 195 | доигровщик |
| 20 | Карталов Игорь | RUS | КМС | 05.03.1994 | 193 | связующий |
| - | Курбатов Дмитрий | RUS | КМС | 17.08.2000 | 211 | центр. блокирующий |
| - | Сиденко Егор | RUS | КМС | 07.09.1999 | 199 | диагональный |
| - | Сотников Кристиан | RUS | 1р | 25.01.1999 | 206 | диагональный |
| - | Гетьман Андрей | RUS | КМС | 30.08.1999 | 202 | доигровщик |
| - | Рыбко Александр | RUS | КМС | 07.05.1999 | 200 | связующий |










