Предварительный этап. Подгруппа «А»
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Московская область) | 10 | 7 | 3 | 26:14 | 3.000 | 17 |
2 | Самотлор (Нижневартовск) | 10 | 7 | 3 | 26:15 | 2.000 | 17 |
3 | Север (Новосибирск) | 10 | 6 | 4 | 22:16 | 1.667 | 16 |
4 | МГТУ (Москва) | 10 | 4 | 6 | 18:22 | 1.000 | 14 |
5 | Белогорье (Белгород) | 10 | 3 | 7 | 12:27 | 1.000 | 13 |
6 | СКА | 10 | 3 | 7 | 15:25 | 0.750 | 13 |
Предварительный этап. Подгруппа «Б»
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра (Одинцово) | 10 | 9 | 1 | 27:11 | 2.000 | 19 |
2 | ЦСКА (Москва) | 10 | 8 | 2 | 25:9 | 1.250 | 18 |
3 | Автомобилист (Санкт-Петербург) | 10 | 7 | 3 | 25:12 | 1.250 | 17 |
4 | Уралэнергомаш (Екатеринбург) | 10 | 3 | 7 | 16:24 | 1.333 | 13 |
5 | ЦСКА-2 (Москва) | 10 | 2 | 8 | 11:26 | 1.000 | 12 |
6 | Рекcон (Сочи) | 10 | 1 | 9 | 7:29 | 1.000 | 11 |
Подгруппа «А», 1 ТУР, Москва, 24–29 октября
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
24.10.92 | Самотлор | 3:0 (15:4, 15:6, 16:14) | Север |
24.10.92 | МГТУ | 3:0 (15:6, 15:12, 15:10) | Белогорье |
24.10.92 | Динамо | 3:0 (15:8, 15:4, 15:9) | СКА |
25.10.92 | СКА | 1:3 (12:15, 15:13, 7:15, 2:15) | Самотлор |
25.10.92 | Белогорье | 0:3 (9:15, 9:15, 9:15) | Север |
25.10.92 | МГТУ | 3:1 (16:14, 15:10, 3:15, 15:8) | Динамо |
26.10.92 | Самотлор | 3:2 (13:15, 7:15, 15:9, 15:5, 15:12) | МГТУ |
26.10.92 | Динамо | 3:0 (15:10, 15:8, 15:7) | Белогорье |
26.10.92 | Север | 3:1 (5:15, 15:13, 15:10, 15:8) | СКА |
28.10.92 | Динамо | 2:3 (15:9, 11:15, 8:15, 15:13, 13:15) | Самотлор |
28.10.92 | Белогорье | 2:3 (12:15, 16:14, 14:16, 15:12, 14:16) | СКА |
28.10.92 | МГТУ | 1:3 (4:15, 15:9, 9:15, 6:15) | Север |
29.10.92 | Самотлор | 3:0 (15:3, 15:8, 15:8) | Белогорье |
29.10.92 | МГТУ | 3:2 (15:11, 1:15, 15:9, 10:15, 15:12) | СКА |
29.10.92 | Динамо | 2:3 (4:15, 15:8, 11:15, 15:9, 13:15) | Север |
Подгруппа «А», 2 ТУР, Москва, 24–29 ноября
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
24.11.92 | Самотлор | 3:1 (15:9, 15:4, 12:15, 15:10) | Север |
24.11.92 | МГТУ | 2:3 (16:17, 17:16, 15:9, 8:15, 12:15) | Белогорье |
24.11.92 | Динамо | 3:0 (15:13, 15:5, 15:4) | СКА |
25.11.92 | Самотлор | 3:0 (15:13, 15:6, 15:6) | СКА |
25.11.92 | Белогорье | 0:3 (12:15, 14:16, 7:15) | Север |
25.11.92 | МГТУ | 0:3 (11:15, 13:15, 6:15) | Динамо |
26.11.92 | Самотлор | 1:3 (15:4, 1:15, 13:15, 13:15) | МГТУ |
26.11.92 | Динамо | 3:1 (15:1, 15:10, 13:15, 15:1) | Белогорье |
26.11.92 | Север | 1:3 (15:4, 14:16, 8:15, 11:15) | СКА |
28.11.92 | Динамо | 3:2 (15:10, 15:9, 12:15, 13:15, 18:16) | Самотлор |
28.11.92 | Белогорье | 3:2 (15:12, 13:15, 9:15, 15:5, 15:13) | СКА |
28.11.92 | МГТУ | 0:3 (9:15, 7:15, 7:15) | Север |
29.11.92 | Самотлор | 2:3 (15:8, 6:15, 15:10, 14:16, 15:17) | Белогорье |
29.11.92 | МГТУ | 1:3 (9:15, 7:15, 15:7, 12:15) | СКА |
29.11.92 | Динамо | 3:2 (12:15, 14:16, 15:10, 15:11, 26:24) | Север |
Подгруппа «В», 1 ТУР, Санкт-Петербург, 21–26 октября
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
21.11.92 | Искра | 3:2 (15:11, 15:10, 12:15, 14:16, 21:19) | Уралэнергомаш |
21.11.92 | Автомобилист | 3:0 (15:7, 15:5, 15:10) | Рексон |
21.11.92 | ЦСКА | 3:0 (15:7, 16:14, 15:6) | ЦСКА-2 |
22.11.92 | Уралэнергомаш | 3:2 (13:15, 15:11, 15:5, 11:15, 20:18) | Рексон |
22.11.92 | ЦСКА | 3:0 (16:14, 15:11, 17:15) | Автомобилист |
22.11.92 | ЦСКА-2 | 1:3 (11:15, 15:9, 11:15, 11:15) | Искра |
23.11.92 | ЦСКА | 3:0 (15:0, 15:4, 15:4) | Рексон |
23.11.92 | Искра | 3:2 (13:15, 5:15, 15:3, 15:9, 15:10) | Автомобилист |
23.11.92 | Уралэнергомаш | 1:3 (9:15, 15:6, 8:15, 10:15) | ЦСКА-2 |
25.11.92 | ЦСКА | 0:3 (14:16, 9:15, 7:15) | Искра |
25.11.92 | Автомобилист | 3:0 (15:8, 15:6, 15:8) | Уралэнергомаш |
25.11.92 | Рексон | 3:2 (10:15, 9:15, 15:8, 15:9, 15:7) | ЦСКА-2 |
26.11.92 | Уралэнергомаш | 2:3 (6:15, 11:15, 15:12, 15:7, 8:15) | ЦСКА |
26.11.92 | ЦСКА-2 | 1:3 (1:15, 0:15, 15:10, 6:15) | Автомобилист |
26.11.92 | Искра | 3:0 (15:5, 16:14, 15:11) | Рексон |
Подгруппа «В», 2 ТУР, Одинцово, 24–29 ноября
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
24.11.92 | Искра | 3:1 (15:10, 15:6, 12:15, 15:8) | Уралэнергомаш |
24.11.92 | Автомобилист | 3:0 (15:3, 15:6, 15:6) | Рексон |
24.11.92 | ЦСКА | 3:1 (15:12, 11:15, 15:10, 15:13) | ЦСКА-2 |
25.11.92 | Уралэнергомаш | 3:1 (6:15, 15:13, 15:9, 15:10) | Рексон |
25.11.92 | ЦСКА | 1:3 (8:15, 15:11, 6:15, 14:16) | Автомобилист |
25.11.92 | ЦСКА-2 | 0:3 (3:15, 4:15, 16:17) | Искра |
26.11.92 | ЦСКА | 3:0 (15:11, 15:7, 15:6) | Рексон |
26.11.92 | Искра | 3:2 (15:9, 12:15, 15:10, 12:15, 15:7) | Автомобилист |
26.11.92 | Уралэнергомаш | 3:0 (15:10, 15:4, 15:6) | ЦСКА-2 |
28.11.92 | ЦСКА | 3:0 (15:6, 15:12, 15:10) | Искра |
28.11.92 | Автомобилист | 3:1 (6:15, 15:4, 15:4, 15:11) | Уралэнергомаш |
28.11.92 | Рексон | 1:3 (12:15, 15:11, 13:15, 10:15) | ЦСКА-2 |
29.11.92 | Уралэнергомаш | 0:3 (10:15, 12:15, 6:12) | ЦСКА |
29.11.92 | ЦСКА-2 | 0:3 (14:16, 6:15, 13:15) | Автомобилист |
29.11.92 | Искра | 3:0 (15:8, 16:14, 15:2) | Рексон |