- Информация о материале
- Категория: Международные турниры
- Опубликовано: 29 сентября 2015
- Просмотров: 2758
Олимпиада-2016 может поставить антирекорд по количеству европейских команд
Первый этап квалификации
Конечно, еще
Действительно
Пару десятилетий назад минимальное представительство Европы
Региональные квоты изначально были придуманы
Например,
Однако
Напомним, что
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ ПО КОНТИНЕНТАМ
НА КРУПНЕЙШИХ СОРЕВНОВАНИЯХ С 1998 ГОДА
В скобках –
В столбце
Баскетбол. Мужчины. Олимпиады
| ОИ-2000 | ОИ-2004 | ОИ-2008 | ОИ-2012 | ОИ-2016 |
Европа | 6 (1) | 5 (2) | 6 (4) | 5 (3) | |
Америка | 2 | 3 | 2 | 3 (1) | |
Африка | 1 | 1 | 1 | 2 (1) | |
Азия | 1 | 1 | 2 (1) | 1 | |
Океания | 2 (1) | 2 | 1 | 1 | |
Всего | 12 (2) | 12 (2) | 12 (5) | 12 (5) | 12 (5) |
Баскетбол. Мужчины. Чемпионаты мира
| ЧМ-1998 | ЧМ-2002 | ЧМ-2006 | ЧМ-2010 | ЧМ-2014 |
Европа | 6 (1) | 5 | 9 (3) | 10 (4) | 10 (4) |
Америка | 5 (1) | 6 (1) | 6 (2) | 5 (1) | 6 (2) |
Африка | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Азия | 2 | 2 | 4 (1) | 4 (1) | 3 |
Океания | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Всего | 16 (2) | 16 (1) | 24 (6) | 24 (6) | 24 (6) |
Баскетбол. Женщины. Олимпиады
| ОИ-2000 | ОИ-2004 | ОИ-2008 | ОИ-2012 | ОИ-2016 |
Европа | 4 | 4 (1) | 5 (4) | 6 (5) | |
Америка | 4 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 3 (2) | |
Африка | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азия | 1 | 3 | 2 (1) | 1 | |
Океания | 2 (1) | 2 | 2 (1) | 1 | |
Всего | 12 (2) | 12 (2) | 12 (7) | 12 (7) | 12 (7) |
Баскетбол. Женщины. Чемпионаты мира
| ЧМ-1998 | ЧМ-2002 | ЧМ-2006 | ЧМ-2010 | ЧМ-2014 |
Европа | 6 (1) | 5 | 5 | 6 (1) | 6 (1) |
Америка | 4 (1) | 4 (1) | 5 (2) | 4 (1) | 4 (1) |
Африка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Азия | 3 | 4 (1) | 3 | 3 | 3 |
Океания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего | 16 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 16 (2) | 16 (2) |
Волейбол. Мужчины. Олимпиады
| ОИ-2000 | ОИ-2004 | ОИ-2008 | ОИ-2012 | ОИ-2016 |
Европа | 5 (4) | 7 (6) | 6 (5) | 7 (6) | |
Южная Америка | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
Северная Америка | 2 (1) | 1 | 1 | 1 | |
Африка | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азия | 2 (1) | 1 | 3 (2) | 1 | |
Всего | 12 (7) | 12 (7) | 12 (7) | 12 (7) | 12 (7) |
Волейбол. Мужчины. Чемпионаты мира
| ЧМ-1998 | ЧМ-2002 | ЧМ-2006 | ЧМ-2010 | ЧМ-2014 |
Европа | 11 | 11 (1)+1* | 9 | 9 (1) | 9 (1) |
Южная Америка | 2 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 |
Северная Америка | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Африка | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Азия | 6 (1) | | 6 (1) | 4 | 4 |
Всего | 24 (1) | 24 (2) | 24 (2) | 24 (2) | 24 (1) |
Волейбол. Женщины. Олимпиады
| ОИ-2000 | ОИ-2004 | ОИ-2008 | ОИ-2012 | ОИ-2016 |
Европа | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) | 5 (4) | |
Южная Америка | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 1 | |
Северная Америка | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
Африка | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Азия | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | |
Всего | 12 (7) | 12 (7) | 12 (7) | 12 (7) | 12 (7) |
Волейбол. Женщины. Чемпионаты мира
| ЧМ-1998 | ЧМ-2002 | ЧМ-2006 | ЧМ-2010 | ЧМ-2014 |
Европа | 6 (1) | 9 (1) | 8 (1) | 9 (1) | 10 (1) |
Южная Америка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Северная Америка | 3 | 6 (1) | 6 | 6 | 6 |
Африка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Азия | 4 (1) | 5 | 5 (1) | 5 (1) | 4 |
Всего | 16 (2) | 24 (2) | 24 (2) | 24 (2) | 24 (1) |