ФИВБ обнародовала новые мировые рейтинги национальных мужских и женских сборных команд. В них нет никаких принципиальных изменений по сравнению с тем, что было сразу после лондонской Олимпиады. Методическое изменение только одно – если в предыдущем рейтинге баллы, заработанные за чемпионат мира-2010, оценивались в 75 процентов от стандартной шкалы, то теперь учитывается 100 процентов очков.

 


МУЖЧИНЫ. Топ-10

1 (1). Бразилия – 325

2 (2). РРССИЯ – 292

3 (3). Италия – 253

4 (4). Польша – 237

5 (5). США – 217

6 (6). Куба – 213

7 (7). Сербия – 175

8 (8). Болгария – 165

9 (9). Аргентина – 154

10 (10). Германия – 127


ЖЕНЩИНЫ. Топ-10

1 (1). США – 330

2 (2). Бразилия – 315

3 (3). Япония – 266

4 (4). Италия – 238

5 (5). Китай – 226

6 (6). РОССИЯ – 160

7 (7). Турция – 148

8 (10). Германия – 133

9 (9). Сербия – 132

10 (8). Доминикана – 127

 

Спорт-экспресс