- Информация о материале
- Категория: Разное
- Опубликовано: 22 января 2008
- Просмотров: 1252
Вчера ровно
ЗВЕЗДЫ РОССИИ |
Клуб | Число голосов | |
СВЯЗУЮЩИЕ | ||
Вадим ХАМУТЦКИХ | Факел | 3477 |
Сергей ГРАНКИН | | 895 |
Сергей МАКАРОВ | | 309 |
Константин УШАКОВ | | 284 |
ДИАГОНАЛЬНЫЕ | ||
Семен ПОЛТАВСКИЙ | | 3039 |
Роман ЯКОВЛЕВ | Факел | 978 |
Николай ПАВЛОВ | | 374 |
Михаил БЕКЕТОВ | Искра | 213 |
Павел КРУГЛОВ | | 187 |
Станислав ДИНЕЙКИН | | 174 |
БЛОКИРУЮЩИЕ | ||
Алексей КУЛЕШОВ | Искра | 1109 |
Александр ВОЛКОВ | | 1092 |
Алексей ОСТАПЕНКО | | 910 |
Андрей ЕГОРЧЕВ | | 803 |
Алексей КАЗАКОВ | Урал | 779 |
Александр ГЕРАСИМОВ | | 220 |
Леонид КУЗНЕЦОВ | Урал | 52 |
ДОИГРОВЩИКИ | ||
Сергей ТЕТЮХИН | | 1966 |
Юрий БЕРЕЖКО | | 1022 |
Павел АБРАМОВ | Искра | 975 |
Александр КОСАРЕВ | | 463 |
Игорь ШУЛЕПОВ | | 211 |
Тарас ХТЕЙ | Искра | 169 |
Александр КОРНЕЕВ | | 89 |
Илья САВЕЛЬЕВ | Факел | 70 |
ЗВЕЗДЫ МИРА |
Клуб | Число голосов | |
СВЯЗУЮЩИЕ | ||
Ллой БОЛЛ США | | 2406 |
Лоик ДЕ КЕРГРЕ Франция | Урал | 373 |
Франк ДЕПЕСТЕЛЬ Бельгия | Локомотив-Белогорье | 351 |
Сергей ШУЛЬГА Украина | | 157 |
ДИАГОНАЛЬНЫЕ | ||
Клэйтон СТЭНЛИ США | | 2232 |
Йохен ШЕПС Германия | Искра | 592 |
Лукас ЧАВЕС Аргентина | Ярославич | 212 |
Саша ГАДНИК Словения | | 164 |
Мехди ХАШИМИ Алжир | | 87 |
БЛОКИРУЮЩИЕ | ||
Томас ХОФФ США | Факел | 2317 |
Джэйсон ХЭЛДЭЙН Канада | Локомотив-Изумруд | 545 |
Денис ЧАУС Украина | | 425 |
ДОИГРОВЩИКИ | ||
ЖИБА Бразилия | Искра | 1862 |
Матей ЧЕРНИЧ Италия | | 456 |
Уильям ПРИДДИ США | | 202 |
САМУЭЛ Бразилия | Локомотив-Белогорье | 198 |
Эктор СОТО | | 166 |
Томас САММЕЛЬВУО Финляндия | | 123 |
Шон РУНИ США | | 105 |
Рено ЭРП Франция | Урал | 72 |
Тэрренс МАРТЕН Канада | Локомотив-Изумруд | 42 |
Домотор МЕСАРОШ Венгрия | Факел | 35 |
Фредерик УИНТЕРС Канада | Ярославич | 26 |
Напомним, что опрос проводился
Поскольку
Не совсем понятно, почему так мало голосов получили бразилец Самуэл из «Локомотива-Белогорья»
Впрочем, опросы болельщиков редко бывают объективными
Алексей Безъязычный,