- Информация о материале
- Категория: Новости клуба
- Опубликовано: 04 февраля 2015
- Просмотров: 3324
Блокирующий «Белогорья»
Учредителем Приза
Первым обладателем Приза Кузнецова
ЗАЧЕТ ПРИЗА КУЗНЕЦОВА2014/15
1 | 2 | 3 | К | О | |
1 (2*). Дмитрий МУСЭРСКИЙ Белогорье | 13 | 3 | 3 | 19 | 48 |
2 (-). Вильфредо ЛЕОН Зенит | 11 | 1 | 0 | 12 | 35 |
3 (-). Ориоль КАМЕХО Локомотив Н | 9 | 3 | 1 | 13 | 34 |
4 (13). Константин БАКУН | 9 | 3 | 1 | 13 | 34 |
5 (9). | 6 | 2 | 5 | 13 | 27 |
6 (5). Маркус НИЛЬССОН Кузбасс | 6 | 3 | 3 | 12 | 27 |
7 (6). Павел КРУГЛОВ Динамо М | 6 | 2 | 1 | 9 | 23 |
8 (10). Денис БИРЮКОВ Динамо М | 6 | 2 | 0 | 8 | 22 |
9 (-). | 4 | 3 | 2 | 9 | 20 |
10 (8). Максим МИХАЙЛОВ Зенит | 3 | 5 | 1 | 9 | 20 |
1 — первые места
Также напомним, что Мусэрский является лидером суперлиги по количеству результативных блоков – 72.
В списке самых результативных игроков чемпионата белгородец занимает четвертое место –