Игры. Сезон 2012-2013
1/8 ФИНАЛА. Серия до двух побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пара | |||||
| 02.04.2013 | Урал | 3:0 (25:22, 25:23, 25:17) | Локомотив Х | -- | отчет |
| 05.04.2013 | Локомотив Х | 1:3 (11:25, 25:20, 23:25, 24:26) | Урал | -- | отчет |
| Счет | -- | ||||
| 2 пара | -- | ||||
| 02.04.2013 | Динамо Кр | 1:3 (18:25, 13:25, 25:23, 17:25) | Кузбасс | -- | отчет |
| 05.04.2013 | Кузбасс | 3:2 (25:23, 25:20, 22:25, 23:25, 15:11) | Динамо Кр | -- | отчет |
| - | - | Счет | |||
| 3 пара | -- | ||||
| 02.04.2013 | Белогорье | 3:0 (25:22, 25:13, 25:16) | Динамо М | стат | отчет |
| 05.04.2013 | Динамо М | 1:3 (18:25, 23:25, 25:23, 13:25) | Белогорье | стат | отчет |
| - | - | Счет | |||
| 4 пара | -- | ||||
| 02.04.2013 | Искра | 1:3 (20:25, 25:21, 22:25, 22:25) | -- | отчет | |
| 05.04.2013 | 3:0 (25:18, 25:18, 25:20) | Искра | -- | отчет | |
| - | - | Счет |
1/4 ФИНАЛА. Серия до трех побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пара | |||||
| 13.04.2013 | Зенит | 3:0 (25:20, 25:14, 25:22) | Кузбасс | -- | отчет |
| 14.04.2013 | Зенит | 3:0 (25:15, 25:15, 25:18) | Кузбасс | -- | отчет |
| 17.04.2013 | Кузбасс | 3:1 (25:20, 25:18, 19:25, 25:19) | Зенит | -- | отчет |
| 18.04.2013 | Кузбасс | 0:3 (17:25, 22:25, 13:25) | Зенит | -- | отчет |
| - | - | Счет | -- | ||
| 2 пара | -- | ||||
| 13.04.2013 | Губерния | 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) | -- | отчет | |
| 14.04.2013 | Губерния | 3:0 (25:21, 25:16, 25:17) | -- | отчет | |
| 17.04.2013 | 1:3 (20:25, 14:25, 25:22, 20:25) | Губерния | -- | отчет | |
| - | - | Счет | |||
| 3 пара | -- | ||||
| 13.04.2013 | Локомотив Н | 3:1 (22:25, 25:18, 25:18, 25:14) | Белогорье | стат | отчет |
| 14.04.2013 | Локомотив Н | 3:0 (25:22, 25:22, 25:14) | Белогорье | стат | отчет |
| 17.04.2013 | Белогорье | 3:0 (25:22, 25:18, 25:20) | Локомотив Н | стат | отчет |
| 18.04.2013 | Белогорье | 3:1 (25:23, 25:19, 21:25, 25:17) | Локомотив Н | стат | отчет |
| 21.04.2013 | Локомотив Н | 0:3 (18:25, 21:25, 22:25) | Белогорье | стат | отчет |
| - | - | Счет | |||
| 4 пара | -- | ||||
| 13.04.2013 | Факел | 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:16) | Урал | -- | отчет |
| 14.04.2013 | Факел | 1:3 (26:24, 23:25, 23:25, 21:25) | Урал | -- | отчет |
| 17.04.2013 | Урал | 3:1 (21:25, 25:23, 25:20, 25:18) | Факел | -- | отчет |
| 18.04.2013 | Урал | 3:2 (21:25, 25:21, 15:25, 25:23, 15:10) | Факел | -- | отчет |
| - | - | Счет |
ЗА 5–8 МЕСТА. Серия до трех побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пара | |||||
| 25.04.2013 | Локомотив Н | 3:0 (25:22, 25:16, 25:20) | Кузбасс | -- | отчет |
| 26.04.2013 | Локомотив Н | 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) | Кузбасс | -- | отчет |
| 29.04.2013 | Кузбасс | 3:2 (25:23, 25:22, 13:25, 23:25, 15:7) | Локомотив Н | отчет | |
| 30.04.2013 | Кузбасс | 1:3 (25:20, 20:25, 19:25, 13:25) | Локомотив Н | отчет | |
| - | - | Счет | -- | ||
| 2 пара | -- | ||||
| 25.04.2013 | Факел | 3:0 (25:20, 25:23, 25:18) | -- | отчет | |
| 26.04.2013 | Факел | 3:0 (25:19, 25:17, 25:13) | -- | отчет | |
| 29.04.2013 | 1:3 (23:25, 25:15, 20:25, 20:25) | Факел | отчет | ||
| - | - | Счет |
1/2 ФИНАЛА. Серия до трех побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пара | |||||
| 25.04.2013 | Зенит | 2:3 (25:23, 16:25, 27:25, 16:25, 11:15) | Белогорье | стат | отчет |
| 26.04.2013 | Зенит | 3:2 (27:29, 25:18, 15:25, 25:18, 15:12) | Белогорье | стат | отчет |
| 29.04.2013 | Белогорье | 3:1 (24:26, 25:16, 25:16, 25:18) | Зенит | стат | отчет |
| 30.04.2013 | Белогорье | 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:16) | Зенит | стат | отчет |
| - | - | Счет | -- | ||
| 2 пара | -- | ||||
| 25.04.2013 | Губерния | 3:0 (30:28, 25:19, 27:25) | Урал | -- | отчет |
| 26.04.2013 | Губерния | 1:3 (20:25, 25:27, 25:22, 19:25) | Урал | -- | отчет |
| 29.04.2013 | Урал | 3:1 (28:26, 23:25, 25:13, 25:18) | Губерния | отчет | |
| 30.04.2013 | Урал | 3:0 (25:22, 25:16, 26:24) | Губерния | отчет | |
| - | - | Счет |
ЗА 5–6 МЕСТА. Серия до двух побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2013 | Локомотив Н | 3:1 (25:20, 25:22, 16:25, 25:14) | Факел | -- | отчет |
| 08.05.2013 | Локомотив Н | 3:1 (25:23, 21:25, 25:23, 25:13) | Факел | -- | отчет |
| - | - | Счет | -- |
ЗА 3 МЕСТО. Серия до двух побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2013 | Зенит | 3:0 (25:21, 25:20, 25:14) | Губерния | -- | отчет |
| 08.05.2013 | Губерния | 0:3 (23:25, 22:25, 20:25) | Зенит | -- | отчет |
| - | - | Счет | -- |
ФИНАЛ. Серия до трех побед.
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2013 | Урал | 2:3 (29:27, 25:16, 18:25, 23:25, 12:15) | Белогорье | стат | отчет |
| 08.05.2013 | Урал | 2:3 (22:25, 17:25, 25:21, 25:20, 10:15) | Белогорье | стат | отчет |
| 11.05.2013 | Белогорье | 3:0 (25:18, 25:19, 25:23) | Урал | стат | отчет |
| - | - | Счет | -- |
Четвертьфинал.
Казань. 18–23 декабря
| М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоркий (Красногорск) | 10 | 9 | 1 | 27:8 | 3.375 | 26 |
| 2 | Белогорье-2 (Белгород) | 10 | 7 | 3 | 25:15 | 1.667 | 22 |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 1.055 | 14 | |
| 4 | Кристалл (Воронеж) | 10 | 5 | 5 | 18:20 | 0.900 | 13 |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 16:23 | 0.696 | 12 | |
| 6 | Тверь (Тверь) | 10 | 1 | 9 | 8:29 | 0.276 | 3 |
1 тур. Казань, 18–23 декабря
| Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2012 | Казань | Зоркий | 3:2 (25:12, 23:25, 19:25, 25:21, 16:14) | Белогорье-2 |
| 18.12.2012 | Казань | Тверь | 1:3 (17:25, 25:17, 15:25, 21:25) | |
| 18.12.2012 | Казань | 2:3 (25:20, 19:25, 21:25, 25:21, 13:15) | Кристалл | |
| 19.12.2012 | Казань | Кристалл | 1:3 (25:23, 26:28, 23:25, 23:25) | Белогорье-2 |
| 19.12.2012 | Казань | 3:0 (25:21, 31:29, 25:16) | Тверь | |
| 19.12.2012 | Казань | 3:0 (25:18, 25:12, 25:18) | Зоркий | |
| 20.12.2012 | Казань | Тверь | 2:3 (25:14, 15:25, 25:23, 20:25, 8:15) | Кристалл |
| 20.12.2012 | Казань | Зоркий | 3:0 (25:23, 25:22, 25:23) | |
| 20.12.2012 | Казань | Белогорье-2 | 3:1 (21:25, 28:26, 25:22, 25:18) | |
| 22.12.2012 | Казань | Тверь | 1:3 (25:18, 19:25, 16:25, 22:25) | Зоркий |
| 22.12.2012 | Казань | 1:3 (21:25, 17:25, 25:18, 22:25) | Белогорье-2 | |
| 22.12.2012 | Казань | Кристалл | 0:3 (21:25, 17:25, 18:25) | |
| 23.12.2012 | Казань | Белогорье-2 | 3:1 (21:25, 25:23, 27:25, 25:22) | Тверь |
| 23.12.2012 | Казань | 3:2 (22:25, 25:17, 22:25, 25:19, 15:9) | ||
| 23.12.2012 | Казань | Зоркий | 3:1 (26:24, 22:25, 25:17, 25:15) | Кристалл |
2 тур. Красногорск, 15–20 января
| Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2013 | Красногорск | Тверь | 0:3 (22:25, 18:25, 17:25) | Белогорье-2 |
| 15.01.2013 | Красногорск | Зоркий | 3:0 (31:29, 25:22, 25:18) | Кристалл |
| 15.01.2013 | Красногорск | 3:1 (25:19, 13:25, 25:22, 25:23) | ||
| 16.01.2013 | Красногорск | Белогорье-2 | 3:1 (25:21, 25:22, 22:25, 27:25) | Кристалл |
| 16.01.2013 | Красногорск | Зоркий | 3:0 (25:13, 25:22, 25:17) | |
| 16.01.2013 | Красногорск | Тверь | 0:3 (21:25, 22:25, 20:25) | |
| 17.01.2013 | Красногорск | 3:1 (25:22, 25:21, 26:28, 25:22) | Белогорье-2 | |
| 17.01.2013 | Красногорск | 0:3 (17:25, 20:25, 21:25) | Зоркий | |
| 17.01.2013 | Красногорск | Кристалл | 3:0 (32:30, 25:19, 25:21) | Тверь |
| 19.01.2013 | Красногорск | Кристалл | 3:0 (25:15, 25:18, 25:19) | |
| 19.01.2013 | Красногорск | Зоркий | 3:0 (25:22, 25:17, 25:18) | Тверь |
| 19.01.2013 | Красногорск | Белогорье-2 | 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:23) | |
| 20.01.2013 | Красногорск | Тверь | 3:2 (22:25, 25:19, 23:25, 25:18, 21:19) | |
| 20.01.2013 | Красногорск | Кристалл | 3:1 (25:17, 25:22, 17:25, 25:17) | |
| 20.01.2013 | Красногорск | Зоркий | 3:1 (25:22, 26:24, 18:25, 25:23) | Белогорье-2 |
Регулярный чемпионат
Высшая лига «Б» Запад. Зона «Центр»
| М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоркий (Красногорск) | 20 | 16 | 4 | 50:28 | 1.786 | 44 |
| 2 | Белогорье-2 (Белгород) | 20 | 14 | 6 | 44:25 | 1.760 | 40 |
| 3 | 20 | 10 | 10 | 45:32 | 1.406 | 36 | |
| 4 | Кристалл (Воронеж) | 20 | 11 | 9 | 41:32 | 1.281 | 34 |
| 5 | Владимир (Владимир) | 20 | 9 | 11 | 31:36 | 0.861 | 26 |
| 6 | Автомобилист (Санкт-Петербург) | 20 | 0 | 20 | 2:60 | 0.033 | 0 |
1 тур. Санкт-Петербург, 2–7 октября
| Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2012 | Санкт-Петербург | 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) | Владимир | |
| 02.10.2012 | Санкт-Петербург | Автомобилист | 0:3 (8:25, 24:26, 16:25) | Белогорье-2 |
| 02.10.2012 | Санкт-Петербург | Зоркий | 3:2 (25:21, 26:24, 22:25, 24:26, 15:12) | Кристалл |
| 03.10.2012 | Санкт-Петербург | Белогорье-2 | 3:0 (25:19, 25:21, 25:22) | Владимир |
| 03.10.2012 | Санкт-Петербург | Автомобилист | 0:3 (29:31, 22:25, 22:25) | Зоркий |
| 03.10.2012 | Санкт-Петербург | Кристалл | 0:3 (23:25, 24:26, 20:25) | |
| 04.10.2012 | Санкт-Петербург | Зоркий | 3:0 (31:29, 25:12, 25:22) | Белогорье-2 |
| 04.10.2012 | Санкт-Петербург | 3:0 (25:15, 25:22, 25:9) | Автомобилист | |
| 04.10.2012 | Санкт-Петербург | Владимир | 3:0 (25:22, 25:14, 25:22) | Кристалл |
| 06.10.2012 | Санкт-Петербург | Зоркий | 3:2 (25:19, 24:26, 25:19, 24:26, 15:13) | |
| 06.10.2012 | Санкт-Петербург | Автомобилист | 0:3 (15:25, 16:25, 18:25) | Владимир |
| 06.10.2012 | Санкт-Петербург | Белогорье-2 | 3:0 (32:30, 25:17, 25:21) | Кристалл |
| 07.10.2012 | Санкт-Петербург | Владимир | 1:3 (30:28, 32:34, 22:26, 19:25) | Зоркий |
| 07.10.2012 | Санкт-Петербург | 2:3 (25:20, 25:18, 22:25, 16:25, 16:18) | Белогорье-2 | |
| 07.10.2012 | Санкт-Петербург | Кристалл | 3:0 (25:23, 25:15, 25:17) | Автомобилист |
2 тур. Красногорск, 16–21 октября
| Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2012 | Красногорск | 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) | Владимир | |
| 16.10.2012 | Красногорск | Зоркий | 0:3 (25:18, 25:21, 23:25, 25:20) | Автомобилист |
| 16.10.2012 | Красногорск | Кристалл | 1:3 (17:25, 21:25, 25:22, 18:25) | Белогорье-2 |
| 17.10.2012 | Красногорск | Автомобилист | 0:3 (11:25, 23:25, 22:25) | |
| 17.10.2012 | Красногорск | Кристалл | 3:2 (19:25, 25:27, 25:23, 26:24, 15:10) | Зоркий |
| 17.10.2012 | Красногорск | Белогорье-2 | 0:3 (26:28, 22:25, 21:25) | Владимир |
| 18.10.2012 | Красногорск | 3:1 (25:17, 15:25, 25:20, 25:16) | Кристалл | |
| 18.10.2012 | Красногорск | Зоркий | 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) | Белогорье-2 |
| 18.10.2012 | Красногорск | Автомобилист | 0:3 (11:25, 14:25, 17:25) | Владимир |
| 20.10.2012 | Красногорск | Белогорье-2 | 3:0 (25:12, 25:17, 25:19) | Автомобилист |
| 20.10.2012 | Красногорск | Зоркий | 0:3 (20:25, 22:25, 19:25) | |
| 20.10.2012 | Красногорск | Кристалл | 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) | Владимир |
| 21.10.2012 | Красногорск | 2:3 (18:25, 25:19, 18:25, 25:23, 13:15) | Белогорье-2 | |
| 21.10.2012 | Красногорск | Автомобилист | 0:3 (20:25, 21:25, 14:25) | Кристалл |
| 21.10.2012 | Красногорск | Владимир | 1:3 (14:25, 14:25, 25:22, 18:25) | Зоркий |
3 тур. Смоленск, 6–11 ноября
| Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2012 | Смоленск | Кристалл | 0:3 (14:25, 18:25, 16:25) | Белогорье-2 |
| 06.11.2012 | Смоленск | Владимир | 1:3 (14:25, 14:25, 25:22, 18:25) | Зоркий |
| 06.11.2012 | Смоленск | 3:0 (25:9, 25:11, 25:20) | Автомобилист | |
| 07.11.2012 | Смоленск | Владимир | 0:3 (23:25, 22:25, 22:25) | Кристалл |
| 07.11.2012 | Смоленск | Зоркий | 3:2 (25:23, 21:25, 22:25, 25:20, 15:12) | |
| 07.11.2012 | Смоленск | Белогорье-2 | 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) | Автомобилист |
| 08.11.2012 | Смоленск | Кристалл | 2:3 (25:22, 25:17, 17:25, 23:25, 12:15) | Зоркий |
| 08.11.2012 | Смоленск | 1:3 (27:25, 17:25, 15:25, 17:25) | Белогорье-2 | |
| 08.11.2012 | Смоленск | Автомобилист | 1:3 (18:25, 25:21, 17:25, 17:25) | Владимир |
| 10.11.2012 | Смоленск | Зоркий | 0:3 (18:25, 20:25, 22:25) | Белогорье-2 |
| 10.11.2012 | Смоленск | Владимир | 3:2 (25:22, 25:22, 33:35, 18:25, 15:11) | |
| 10.11.2012 | Смоленск | Кристалл | 3:0 (25:12, 25:21, 25:20) | Автомобилист |
| 11.11.2012 | Смоленск | Владимир | 0:3 (22:25, 22:25, 18:25) | Белогорье-2 |
| 11.11.2012 | Смоленск | Зоркий | 3:0 (25:16, 27:25, 25:11) | Автомобилист |
| 11.11.2012 | Смоленск | Кристалл | 3:2 (20:25, 25:17, 21:25, 25:20, 15:12) |
4 тур. Владимир, 20–25 ноября
| Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2012 | Владимир | Автомобилист | 0:3 (15:25, 22:25, 11:25) | Белогорье-2 |
| 20.11.2012 | Владимир | Зоркий | 0:3 (21:25, 23:25, 19:25) | Владимир |
| 20.11.2012 | Владимир | 0:3 (19:25, 23:25, 21:25) | Кристалл | |
| 21.11.2012 | Владимир | Автомобилист | 0:3 (15:25, 19:25, 13:25) | Владимир |
| 21.11.2012 | Владимир | 1:3 (25:18, 22:25, 23:25, 18:25) | Зоркий | |
| 21.11.2012 | Владимир | Белогорье-2 | 1:3 (25:22, 22:25, 21:25, 19:25) | Кристалл |
| 22.11.2012 | Владимир | Автомобилист | 0:3 (15:25, 16:25, 19:25) | |
| 22.11.2012 | Владимир | Кристалл | 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 26:24, 16:18) | Зоркий |
| 22.11.2012 | Владимир | Белогорье-2 | 0:3 (19:25, 20:25, 21:25) | Владимир |
| 23.11.2012 | Владимир | Автомобилист | 0:3 (22:25, 13:25, 18:25) | Зоркий |
| 23.11.2012 | Владимир | Кристалл | 3:0 (25:16, 27:25, 25:11) | Владимир |
| 23.11.2012 | Владимир | 1:3 (25:19, 17:25, 23:25, 22:25) | Белогорье-2 | |
| 25.11.2012 | Владимир | Автомобилист | 0:3 (25:27, 16:25, 16:25) | Кристалл |
| 25.11.2012 | Владимир | Белогорье-2 | 1:3 (25:18, 14:25, 25:27, 21:25) | Зоркий |
| 25.11.2012 | Владимир | 3:1 (25:27, 25:22, 25:23, 27:25) | Владимир |
Регулярный чемпионат
| М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел (Новый Уренгой) | 19 | 18 | 1 | 54:8 | 6.750 | 52 |
| 2 | 19 | 16 | 3 | 52:14 | 3.714 | 47 | |
| 3 | Звезда Югры (Сургут) | 19 | 15 | 4 | 51:22 | 2.318 | 45 |
| 4 | СДЮШОР-Локомотив-2 (Новосибирск) | 19 | 13 | 6 | 44:31 | 1.419 | 36 |
| 5 | Беркуты Урала (Уфа) | 19 | 12 | 7 | 43:30 | 1.433 | 36 |
| 6 | Белогорье-3 (Белгород) | 19 | 11 | 8 | 40:35 | 1.143 | 31 |
| 7 | Кузбасс-2 (Кемерово) | 19 | 7 | 12 | 31:41 | 0.756 | 23 |
| 8 | 19 | 7 | 12 | 26:38 | 0.684 | 22 | |
| 9 | Искра (Одинцово) | 19 | 6 | 13 | 24:46 | 0.522 | 18 |
| 10 | Краснодарские ястребы (Краснодар) | 19 | 5 | 14 | 25:48 | 0.521 | 17 |
| 11 | Ярославские медведи (Ярославль) | 19 | 3 | 13 | 18:52 | 0.346 | 10 |
| 12 | Сормович (Нижний Новгород) | 19 | 1 | 18 | 13:56 | 0.232 | 5 |
1 тур
| Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2012 | Белгород | Беркуты Урала | 2:3 (25:21, 25:23, 22:25, 22:25, 9:15) | |
| 02.10.2012 | Белгород | СДЮШОР-Локомотив-2 | 3:0 (25:23, 25:22, 25:23) | Искра |
| 02.10.2012 | Белгород | Белогорье-3 | 3:0 (25:20, 25:18, 25:19) | Сормович |
| 02.10.2012 | Казань | Факел | 3:0 (25:13, 25:22, 25:17) | Звезда Югры |
| 02.10.2012 | Казань | Ярославские медведи | 2:3 (19:25, 19:25, 25:16, 25:22, 11:15) | Краснодарские ястребы |
| 02.10.2012 | Казань | 3:1 (25:18, 22:25, 25:13, 25:16) | Кузбасс-2 | |
| 03.10.2012 | Белгород | Искра | 0:3 (22:25, 20:25, 21:25) | Беркуты Урала |
| 03.10.2012 | Белгород | Сормович | 0:3 (17:25, 15:25, 12:25) | |
| 03.10.2012 | Белгород | Белогорье-3 | 3:0 (14:25, 16:25, 16:25) | СДЮШОР-Локомотив-2 |
| 03.10.2012 | Казань | Краснодарские ястребы | 0:3 (14:25, 16:25, 16:25) | Факел |
| 03.10.2012 | Казань | Кузбасс-2 | 0:3 (20:25, 20:25, 18:25) | Звезда Югры |
| 03.10.2012 | Казань | 1:3 (25:27, 18:25, 25:22, 23:25) | Ярославские медведи | |
| 04.10.2012 | Белгород | 3:0 (25:16, 25:16, 25:17) | Искра | |
| 04.10.2012 | Белгород | СДЮШОР-Локомотив-2 | 3:0 (25:22, 25:23, 28:26) | Сормович |
| 04.10.2012 | Белгород | Беркуты Урала | 2:3 (20:25, 30:28, 25:15, 24:26, 12:15) | Белогорье-3 |
| 04.10.2012 | Казань | Звезда Югры | 3:0 (25:18, 25:21, 25:19) | Краснодарские ястребы |
| 04.10.2012 | Казань | Ярославские медведи | 0:3 (15:25, 17:25, 19:25) | Кузбасс-2 |
| 04.10.2012 | Казань | Факел | 3:0 (25:14, 26:24, 25:20) | |
| 06.10.2012 | Белгород | Беркуты Урала | 1:3 (24:26, 22:25, 25:22, 19:25) | СДЮШОР-Локомотив-2 |
| 06.10.2012 | Белгород | Сормович | 2:3 (20:25, 25:21, 23:25, 25:22, 8:15) | Искра |
| 06.10.2012 | Белгород | Белогорье-3 | 0:3 (17:25, 21:25, 23:25) | |
| 06.10.2012 | Казань | Кузбасс-2 | 2:3 (25:20, 18:25, 17:25, 25:20, 11:15) | Краснодарские ястребы |
| 06.10.2012 | Казань | Ярославские медведи | 0:3 (15:25, 9:25, 9:25) | Факел |
| 06.10.2012 | Казань | 1:3 (21:25, 25:21, 20:25, 19:25) | Звезда Югры | |
| 07.10.2012 | Белгород | Беркуты Урала | 3:0 (25:13, 25:18, 25:22) | Сормович |
| 07.10.2012 | Белгород | 3:0 (25:18, 25:23, 25:15) | СДЮШОР-Локомотив-2 | |
| 07.10.2012 | Белгород | Искра | 2:3 (25:23, 13:25, 21:25, 27:25, 12:15) | Белогорье-3 |
| 07.10.2012 | Казань | Факел | 3:0 (29:27, 25:18, 25:18) | Кузбасс-2 |
| 07.10.2012 | Казань | Звезда Югры | 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) | Ярославские медведи |
| 07.10.2012 | Казань | Краснодарские ястребы | 0:3 (21:25, 20:25, 21:25) |
2 тур
| Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2012 | Ярославль | Ярославские медведи | 1:3 (20:25, 25:21, 20:25, 22:25) | Искра |
| 29.10.2012 | Ярославль | Факел | 0:3 (20:25, 24:26, 20:25) | |
| 29.10.2012 | Ярославль | 3:0 (25:17, 25:21, 25:16) | Сормович | |
| 29.10.2012 | Новосибирск | СДЮШОР-Локомотив-2 | 3:2 (22:25, 21:25, 25:17, 25:19, 17:15) | Краснодарские ястребы |
| 29.10.2012 | Новосибирск | Беркуты Урала | 3:2 (25:22, 13:25, 25:20, 18:25, 15:13) | Звезда Югры |
| 29.10.2012 | Новосибирск | Белогорье-3 | 2:3 (23:25, 25:23, 25:22, 20:25, 13:15) | Кузбасс-2 |
| 30.10.2012 | Ярославль | Ярославские медведи | 0:3 (22:25, 13:25, 25:27) | |
| 30.10.2012 | Ярославль | 3:0 (25:22, 25:12, 25:18) | Искра | |
| 30.10.2012 | Ярославль | Факел | 3:0 (25:19, 25:14, 25:14) | Сормович |
| 30.10.2012 | Новосибирск | Беркуты Урала | 3:1 (25:19, 25:21, 19:25, 25:22) | Кузбасс-2 |
| 30.10.2012 | Новосибирск | Белогорье-3 | 3:0 (25:20, 25:17, 25:14) | Краснодарские ястребы |
| 30.10.2012 | Новосибирск | СДЮШОР-Локомотив-2 | 0:3 (20:25, 20:25, 18:25) | Звезда Югры |
| 31.10.2012 | Ярославль | Ярославские медведи | 3:2 (25:23, 25:23, 25:27, 22:25, 19:17) | Сормович |
| 31.10.2012 | Ярославль | 0:3 (23:25, 16:25, 21:25) | ||
| 31.10.2012 | Ярославль | Факел | 3:0 (25:19, 25:20, 25:13) | Искра |
| 31.10.2012 | Новосибирск | СДЮШОР-Локомотив-2 | 3:2 (19:25, 25:19, 21:25, 25:12, 15:13) | Кузбасс-2 |
| 31.10.2012 | Новосибирск | Белогорье-3 | 1:3 (25:23, 20:25, 14:25, 18:25) | Звезда Югры |
| 31.10.2012 | Новосибирск | Беркуты Урала | 3:1 (17:25, 25:18, 25:20, 26:24) | Краснодарские ястребы |
| 02.11.2012 | Ярославль | Сормович | 0:3 (19:25, 19:25, 17:25) | |
| 02.11.2012 | Ярославль | 1:3 (25:15, 18:25, 19:25, 39:41) | Факел | |
| 02.11.2012 | Ярославль | Искра | 3:1 (25:20, 25:23, 25:27, 25:23) | Ярославские медведи |
| 02.11.2012 | Новосибирск | Кузбасс-2 | 3:1 (26:24, 17:25, 25:18, 25:23) | Белогорье-3 |
| 02.11.2012 | Новосибирск | Звезда Югры | 2:3 (25:19, 20:25, 25:15, 20:25, 13:15) | Беркуты Урала |
| 02.11.2012 | Новосибирск | Краснодарские ястребы | 0:3 (15:25, 22:25, 15:25) | СДЮШОР-Локомотив-2 |
| 03.11.2012 | Ярославль | Сормович | 0:3 (16:25, 23:25, 21:25) | Факел |
| 03.11.2012 | Ярославль | Искра | 1:3 (21:25, 22:25, 25:21, 22:25) | |
| 03.11.2012 | Ярославль | 3:2 (19:25, 19:25, 25:19, 25:17, 18:16) | Ярославские медведи | |
| 03.11.2012 | Новосибирск | Кузбасс-2 | 0:3 (22:25, 18:25, 17:25) | Беркуты Урала |
| 03.11.2012 | Новосибирск | Краснодарские ястребы | 2:3 (21:25, 25:21, 16:25, 25:20, 9:15) | Белогорье-3 |
| 03.11.2012 | Новосибирск | Звезда Югры | 3:2 (16:25, 25:27, 25:22, 25:19, 15:12) | СДЮШОР-Локомотив-2 |
| 04.11.2012 | Ярославль | Искра | 0:3 (13:25, 15:25, 18:25) | Факел |
| 04.11.2012 | Ярославль | 3:0 (25:12, 26:24, 25:21) | ||
| 04.11.2012 | Ярославль | Сормович | 1:3 (22:25, 28:30, 25:15, 23:25) | Ярославские медведи |
| 04.11.2012 | Новосибирск | Краснодарские ястребы | 1:3 (26:24, 21:25, 17:25, 24:26) | Беркуты Урала |
| 04.11.2012 | Новосибирск | Звезда Югры | 3:2 (22:25, 25:20, 24:26, 26:24, 24:22) | Белогорье-3 |
| 04.11.2012 | Новосибирск | Кузбасс-2 | 2:3 (26:24, 20:25, 23:25, 25:20, 13:15) | СДЮШОР-Локомотив-2 |
3 тур
| Дата | Город | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2012 | Факел | 3:2 (20:25, 25:22, 22:25, 25:12, 16:14) | Звезда Югры | |
| 30.11.2012 | Ярославские медведи | 1:3 (25:23, 20:25, 22:25, 22:25) | Краснодарские ястребы | |
| 30.11.2012 | 1:3 (24:26, 18:25, 25:22, 23:25) | Кузбасс-2 | ||
| 01.12.2012 | Краснодарские ястребы | 0:3 (14:25, 9:25, 16:25) | Факел | |
| 01.12.2012 | Кузбасс-2 | 1:3 (26:24, 19:25, 17:25, 27:29) | Звезда Югры | |
| 01.12.2012 | 3:0 (25:20, 25:23, 25:19) | Ярославские медведи | ||
| 02.12.2012 | Монино | Беркуты Урала | 0:3 (16:25, 18:25, 17:25) | |
| 02.12.2012 | Монино | Белогорье-3 | 3:1 (25:22, 25:15, 27:29, 25:14) | Сормович |
| 02.12.2012 | Монино | СДЮШОР-Локомотив-2 | 3:2 (19:25, 25:20, 27:25, 25:27, 16:14) | Искра |
