Игры. Сезон 2014-2015
Игры. Сезон 2014-2015
- Информация о материале
- Категория: Игры. Сезон 2014-2015
- Опубликовано: 25 февраля 2015
- Просмотров: 19391
Высшая лига «Б».
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дагестан (Махачкала) | 10 | 10 | 0 | 30:7 | 4.286 | 28 |
3 | Зоркий (Красногорск) | 10 | 7 | 3 | 24:12 | 2.000 | 21 |
3 | Технолог-Белогорье (Белгород) | 10 | 6 | 4 | 22:17 | 1.294 | 17 |
4 | Владимир (Владимир) | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 0.773 | 13 |
5 | Ока (Калуга) | 10 | 3 | 7 | 13:24 | 0.542 | 9 |
6 | Иристон (Владикавказ) | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 0.200 | 2 |
1 тур. Красногорск, 17–22 февраля
17.02.2015.
17.02.2015.
17.02.2015.
18.02.2015.
18.02.2015.
18.02.2015.
19.02.2015.
19.02.2015.
19.02.2015.
21.02.2015.
21.02.2015.
21.02.2015.
22.02.2015.
22.02.2015.
22.02.2015.
2 тур. Махачкала, 10–15 марта
10.03.2015.
10.03.2015.
10.03.2015.
11.03.2015.
11.03.2015.
11.03.2015.
12.03.2015.
12.03.2015.
12.03.2015.
14.03.2015.
14.03.2015.
14.03.2015.
15.03.2015.
15.03.2015.
15.03.2015.
Высшая лига «Б». Финал за
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дагестан (Махачкала) | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 4.333 | 12 |
2 | Университет (Барнаул) | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 1.571 | 10 |
3 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 1.333 | 10 | |
4 | Зоркий (Красногорск) | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 1.000 | 7 |
5 | Технолог-Белогорье (Белгород) | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 0.545 | 5 |
6 | Спортакадемия-ВРЗ (Стерлитамак) | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0.200 | 1 |
1 тур. Махачкала, 31 марта — 5 апреля
31.03.2015.
31.03.2015.
31.03.2015.
01.04.2015.
01.04.2015.
01.04.2015.
02.04.2015.
02.04.2015.
02.04.2015.
04.04.2015.
04.04.2015.
04.04.2015.
05.04.2015.
05.04.2015.
05.04.2015.
- Информация о материале
- Категория: Игры. Сезон 2014-2015
- Опубликовано: 16 января 2015
- Просмотров: 38407
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технолог-Белогорье (Белгород) | 24 | 19 | 5 | 65:24 | 2.708 | 57 |
2 | Зоркий (Красногорск) | 22 | 19 | 3 | 60:24 | 2.500 | 54 |
3 | Владимир (Владимир) | 24 | 18 | 6 | 61:33 | 1.848 | 52 |
4 | Ока (Калуга) | 24 | 12 | 12 | 46:39 | 1.179 | 39 |
5 | 24 | 10 | 14 | 41:47 | 0.872 | 32 | |
6 | Подмосковье (Одинцово) | 22 | 9 | 13 | 32:52 | 0.615 | 23 |
7 | Тверь (Тверь) | 22 | 5 | 17 | 30:55 | 0.545 | 18 |
8 | Спартак (Москва) | 22 | 0 | 22 | 5:66 | 0.076 | 1 |
11.10.2014. 1-й тур
11.10.2014. 1-й тур
11.10.2014. 1-й тур
11.10.2014. 1-й тур
12.10.2014. 1-й тур
12.10.2014. 1-й тур
12.10.2014. 1-й тур
12.10.2014. 1-й тур
18.10.2014. 2-й тур
18.10.2014. 2-й тур
18.10.2014. 2-й тур
18.10.2014. 2-й тур
19.10.2014. 2-й тур
19.10.2014. 2-й тур
19.10.2014. 2-й тур
19.10.2014. 2-й тур
25.10.2014. 3-й тур
25.10.2014. 3-й тур
25.10.2014. 3-й тур
25.10.2014. 3-й тур
26.10.2014. 3-й тур
26.10.2014. 3-й тур
26.10.2014. 3-й тур
26.10.2014. 3-й тур
01.11.2014. 4-й тур
01.11.2014. 4-й тур
01.11.2014. 4-й тур
01.11.2014. 4-й тур
02.11.2014. 4-й тур
02.11.2014. 4-й тур
02.11.2014. 4-й тур
02.11.2014. 4-й тур
15.11.2014. 5-й тур
15.11.2014. 5-й тур
15.11.2014. 5-й тур
15.11.2014. 5-й тур
16.11.2014. 5-й тур
16.11.2014. 5-й тур
16.11.2014. 5-й тур
16.11.2014. 5-й тур
22.11.2014. 6-й тур
22.11.2014. 6-й тур
22.11.2014. 6-й тур
22.11.2014. 6-й тур
23.11.2014. 6-й тур
23.11.2014. 6-й тур
23.11.2014. 6-й тур
23.11.2014. 6-й тур
29.11.2014. 7-й тур
29.11.2014. 7-й тур
29.11.2014. 7-й тур
29.11.2014. 7-й тур
30.11.2014. 7-й тур
30.11.2014. 7-й тур
30.11.2014. 7-й тур
30.11.2014. 7-й тур
06.12.2014. 8-й тур
06.12.2014. 8-й тур
06.12.2014. 8-й тур
06.12.2014. 8-й тур
07.12.2014. 8-й тур
07.12.2014. 8-й тур
07.12.2014. 8-й тур
07.12.2014. 8-й тур
13.12.2014. 9-й тур
13.12.2014. 9-й тур
13.12.2014. 9-й тур
13.12.2014. 9-й тур
14.12.2014. 9-й тур
14.12.2014. 9-й тур
14.12.2014. 9-й тур
14.12.2014. 9-й тур
20.12.2014. 10-й тур
20.12.2014. 10-й тур
20.12.2014. 10-й тур
20.12.2014. 10-й тур
21.12.2014. 10-й тур
21.12.2014. 10-й тур
21.12.2014. 10-й тур
21.12.2014. 10-й тур
27.12.2014. 11-й тур
27.12.2014. 11-й тур
27.12.2014. 11-й тур
27.12.2014. 11-й тур
28.12.2014. 11-й тур
28.12.2014. 11-й тур
28.12.2014. 11-й тур
28.12.2014. 11-й тур
10.01.2015. 12-й тур
10.01.2015. 12-й тур
10.01.2015. 12-й тур
10.01.2015. 12-й тур
11.01.2015. 12-й тур
11.01.2015. 12-й тур
11.01.2015. 12-й тур
11.01.2015. 12-й тур
17.01.2015. 13-й тур
17.01.2015. 13-й тур
17.01.2015. 13-й тур
17.01.2015. 13-й тур
18.01.2015. 13-й тур
18.01.2015. 13-й тур
18.01.2015. 13-й тур
18.01.2015. 13-й тур
31.01.2015. 14-й тур
31.01.2015. 14-й тур
31.01.2015. 14-й тур
31.01.2015. 14-й тур
01.02.2015. 14-й тур
01.02.2015. 14-й тур
01.02.2015. 14-й тур
01.02.2015. 14-й тур
- Информация о материале
- Категория: Игры. Сезон 2014-2015
- Опубликовано: 02 сентября 2014
- Просмотров: 24820
Финал четырех
Полуфинал Зенит (Казань, Россия) – Берлин (Германия) — 3:1 (26:24, 21:25, 25:22, 25:15)
Ресовия (Польша) — СКРА (Польша) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:22)
_________________________________________________________
Матч за
Берлин (Германия) — СКРА (Польша) – 3:2 (25:21, 19:25, 25:20, 26:28, 23:21)
_________________________________________________________
Финал
Зенит (Казань,
Раунд шести
Локомотив (Новосибирск, Россия) – Ресовия
Ресовия (Польша) – Локомотив (Новосибирск,
_________________________________________________________
Перуджа (Италия) – СКРА
СКРА (Польша) – Перуджа
_________________________________________________________
Зенит (Казань, Россия) – Халкбанк (Турция) – 3:0 (25:19, 25:18, 25:17)
Халкбанк (Турция) – Зенит (Казань,
Раунд двенадцати
Фридрихсхафен (Германия) – Ресовия
Ресовия (Польша) – Фридрихсхафен
Томис (Румыния) – Локомотив (Новосибирск, Россия) – 0:3 (21:25, 15:25, 20:25)
Локомотив (Новосибирск, Россия) – Томис (Румыния) – 3:0 (25:13, 25:12, 25:21)
_________________________________________________________
Ястшембски (Польша) – Перуджа
Перуджа (Италия) – Ястшембски
Любе Трея (Италия) – СКРА
СКРА (Польша) – Любе Трея (Италия) — 3:1 (26:24, 19:25, 25:22, 25:21)
_________________________________________________________
Пьяченца (Италия) – Зенит (Казань, Россия) – 0:3 (22:25, 22:25, 19:25)
Зенит (Казань, Россия) – Пьяченца
10.02.2015. Халкбанк (Турция) – Белогорье (Белгород,
17.02.2015. Белогорье (Белгород, Россия) – Халкбанк
«Золотой
Предварительный раунд. Групповой турнир
Группа «Е».
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белогорье (Белгород) | 6 | 5 | 1 | 16:5 | 3.200 | 15 |
2 | Любе Трея (Италия) | 6 | 3 | 3 | 12:10 | 1.200 | 10 |
3 | Фенербахче (Турция) | 6 | 3 | 3 | 11:14 | 0.786 | 7 |
4 | Пари Воллей (Франция) | 6 | 1 | 5 | 6:16 | 0.375 | 4 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2014 | Фенербахче | 3:2 (25:21, 28:30, 21:25, 25:23, 15:9) | Любе Трея | -- | -- |
06.11.2014 | Пари Воллей | 0:3 (18:25, 14:25, 22:25) | Белогорье | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
18.11.2014 | Белогорье | 3:1 (25:18, 25:16, 22:25, 25:19) | Фенербахче | -- | -- |
20.11.2014 | Любе Трея | 3:0 (25:22, 25:19, 25:20) | Пари Воллей | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2014 | Фенербахче | 3:2 (23:25, 23:25, 25:22, 25:22, 16:14) | Пари Воллей | стат | отчет |
03.12.2014 | Любе Трея | 1:3 (25:22, 23:25, 19:25, 23:25) | Белогорье | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
17.12.2014 | Белогорье | 3:0 (25:22, 25:22, 25:19) | Любе Трея | -- | -- |
17.12.2014 | Пари Воллей | 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:20) | Фенербахче | -- | -- |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2015 | Пари Воллей | 1:3 (18:25, 21:25, 25:23, 20:25) | Любе Трея | -- | -- |
20.01.2015 | Фенербахче | 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:19) | Белогорье | -- | -- |
- Информация о материале
- Категория: Игры. Сезон 2014-2015
- Просмотров: 27955
СУПЕРЛИГА
Состав –
Соревнования проводятся
— предварительный
—
— переходный турнир
Предварительный этап соревнований проводится с
В предварительном этапе засчитываются результаты всех игр (очки, партии, мячи) данного этапа без разделения
На всех играх чемпионата России
М | Команда | И | В | П | Сеты | Соотн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белогорье (Белгород) | 26 | 24 | 2 | 73:23 | 3.174 | 70 |
2 | 26 | 23 | 3 | 73:23 | 3.174 | 68 | |
3 | Динамо (Москва) | 26 | 20 | 6 | 66:26 | 2.538 | 61 |
4 | Локомотив (Новосибирск) | 26 | 20 | 6 | 63:31 | 2.032 | 57 |
5 | 26 | 13 | 13 | 55:49 | 1.122 | 43 | |
6 | Губерния (Нижний Новгород) | 26 | 14 | 12 | 53:47 | 1.128 | 41 |
7 | Факел (Новый Уренгой) | 26 | 13 | 13 | 49:45 | 1.089 | 40 |
8 | Кузбасс (Кемерово) | 26 | 14 | 12 | 50:48 | 1.042 | 39 |
9 | Динамо (Краснодар) | 26 | 11 | 15 | 46:53 | 0.868 | 34 |
10 | 26 | 10 | 16 | 37:56 | 0.661 | 29 | |
12 | Прикамье (Пермь) | 26 | 7 | 19 | 33:64 | 0.516 | 22 |
11 | Нефтяник (Оренбург) | 26 | 7 | 19 | 32:64 | 0.500 | 21 |
13 | Урал (Уфа) | 26 | 4 | 22 | 28:70 | 0.400 | 14 |
14 | Грозный (Грозный) | 26 | 2 | 24 | 16:75 | 0.213 | 7 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
04.10.14 | Зенит | 1:3 (21:25, 20:25, 25:21, 18:25) | Белогорье | стат | отчет |
04.10.14 | Факел | 3:2 (25:18, 25:23, 29:31, 22:25, 15:12) | -- | отчет | |
04.10.14 | Урал | 3:2 (20:25, 25:18, 25:19, 19:25, 15:12) | Грозный | -- | отчет |
04.10.14 | Нефтяник | 2:3 (22:25, 25:16, 16:25, 25:21, 9:15) | Динамо Кр | -- | отчет |
04.10.14 | Локомотив Н | 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) | Прикамье | -- | отчет |
04.10.14 | Динамо М | 3:0 (25:21, 25:20, 27:25) | -- | отчет | |
04.10.14 | Кузбасс | 3:2 (25:23, 20:25, 16:25, 26:24, 15:11) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
08.10.14 | Динамо М | 2:3 (19:25, 22:25, 25:20, 25:17, 12:15) | Белогорье | стат | отчет |
08.10.14 | Урал | 1:3 (14:25, 20:25, 25:21, 23:25) | Зенит | -- | отчет |
08.10.14 | Нефтяник | 1:3 (21:25, 24:26, 25:23, 16:25) | Факел | -- | отчет |
08.10.14 | Прикамье | 3:2 (25:20, 25:16, 26:28, 20:25, 16:14) | -- | отчет | |
08.10.14 | Кузбасс | 3:0 (25:17, 25:19, 25:21) | Грозный | -- | отчет |
08.10.14 | Динамо Кр | 3:0 (26:24, 25:15, 29:27) | -- | отчет | |
08.10.14 | Локомотив Н | 3:1 (25:20, 25:27, 25:20, 25:16) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
13.10.14 | Прикамье | 0:3 (20:25, 18:25, 25:27) | Белогорье | стат | отчет |
12.10.14 | Факел | 3:1 (25:15, 23:25, 25:20, 31:29) | Урал | -- | отчет |
12.10.14 | 3:0 (25:20, 25:17, 27:25) | Нефтяник | -- | отчет | |
12.10.14 | Грозный | 0:3 (15:25, 22:25, 19:25) | Динамо М | -- | отчет |
12.10.14 | Динамо Кр | 1:3 (22:25, 25:20, 16:25, 20:25) | Кузбасс | -- | отчет |
12.10.14 | 0:3 (23:25, 19:25, 23:25) | Локомотив Н | -- | отчет | |
12.10.14 | Зенит | 2:3 (25:17, 25:22, 24:26, 23:25, 13:15) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
22.10.14 | Нефтяник | 0:3 (20:25, 24:26, 14:25) | Белогорье | стат | отчет |
22.10.14 | Зенит | 3:2 (32:34, 25:19, 25:23, 21:25, 15:10) | Факел | -- | отчет |
22.10.14 | Урал | 1:3 (25:16, 23:25, 20:25, 25:27) | -- | отчет | |
22.10.14 | Прикамье | 3:1 (25:20, 25:20, 23:25, 29:27) | Грозный | -- | отчет |
22.10.14 | Динамо М | 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:20) | Динамо Кр | -- | отчет |
22.10.14 | Кузбасс | 1:3 (23:25, 25:22, 17:25, 21:25) | Локомотив Н | -- | отчет |
22.10.14 | 1:3 (25:21, 21:25, 23:25, 17:25) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
25.10.14 | Белогорье | 3:1 (25:13, 25:13, 17:25, 25:18) | Урал | стат | отчет |
25.10.14 | 1:3 (21:25, 25:17, 19:25, 15:25) | Зенит | -- | отчет | |
25.10.14 | Нефтяник | 3:0 (25:18, 25:19, 25:19) | Грозный | -- | отчет |
25.10.14 | Динамо Кр | 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) | Прикамье | -- | отчет |
25.10.14 | Локомотив Н | 1:3 (21:25, 25:17, 29:31, 17:25) | Динамо М | -- | отчет |
25.10.14 | 0:3 (24:26, 22:25, 22:25) | Кузбасс | -- | отчет | |
25.10.14 | Факел | 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
29.10.14 | Факел | 0:3 (19:25, 26:28, 14:25) | Белогорье | стат | отчет |
29.10.14 | Грозный | 0:3 (17:25, 17:25, 15:25) | Зенит | -- | отчет |
29.10.14 | Динамо Кр | 3:2 (25:23, 25:27, 25:16, 21:25, 15:13) | Урал | -- | отчет |
29.10.14 | Локомотив Н | 3:0 (25:13, 25:12, 25:19) | Нефтяник | -- | отчет |
29.10.14 | 0:3 (21:25, 23:25, 22:25) | Прикамье | -- | отчет | |
29.10.14 | Кузбасс | 1:3 (25:23, 20:25, 21:25, 17:25) | Динамо М | -- | отчет |
29.10.14 | Губерния | 3:0 (25:23, 26:24, 25:18) | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
01.11.14 | 1:3 (19:25, 25:16, 23:25, 20:25) | Белогорье | стат | отчет | |
01.11.14 | Факел | 3:0 (25:23, 25:20, 31:29) | Грозный | -- | отчет |
01.11.14 | Динамо Кр | 1:3 (25:22, 20:25, 22:25, 21:25) | Зенит | -- | отчет |
02.11.14 | Урал | 0:3 (19:25, 27:29, 24:26) | Локомотив Н | -- | отчет |
01.11.14 | Нефтяник | 3:2 (25:17, 20:25, 28:26, 23:25, 15:13) | -- | отчет | |
01.11.14 | Прикамье | 2:3 (16:25, 25:20, 25:19, 17:25, 11:15) | Кузбасс | -- | отчет |
01.11.14 | Динамо М | 3:0 (32:30, 25:18, 25:20) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
09.11.14 | Губерния | 1:3 (25:22, 19:25, 15:25, 26:28) | Белогорье | стат | отчет |
09.11.14 | Грозный | 1:3 (17:25, 25:21, 18:25, 19:25) | -- | отчет | |
09.11.14 | Динамо Кр | 3:1 (25:15, 19:25, 25:17, 25:10) | Факел | -- | отчет |
09.11.14 | Локомотив Н | 3:1 (25:20, 25:21, 24:26, 25:15) | Зенит | -- | отчет |
09.11.14 | 1:3 (23:25, 22:25, 25:17, 23:25) | Урал | -- | отчет | |
09.11.14 | Кузбасс | 3:0 (28:26, 25:21, 25:22) | Нефтяник | -- | отчет |
09.11.14 | Динамо М | 3:0 (25:16, 25:17, 25:16) | Прикамье | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
15.11.14 | Белогорье | 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:20) | Грозный | стат | отчет |
15.11.14 | 3:1 (25:20, 21:25, 25:18, 25:21) | Динамо Кр | -- | отчет | |
15.11.14 | Факел | 0:3 (20:25, 23:25, 21:25) | Локомотив Н | -- | отчет |
15.11.14 | Зенит | 3:0 (25:15, 25:23, 25:11) | -- | отчет | |
15.11.14 | Урал | 1:3 (21:25, 20:25, 25:22, 19:25) | Кузбасс | -- | отчет |
15.11.14 | Нефтяник | 0:3 (21:25, 29:31, 25:27) | Динамо М | -- | отчет |
15.11.14 | Прикамье | 1:3 (26:24, 20:25, 26:28, 21:25) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
22.11.14 | Динамо Кр | 0:3 (17:25, 23:25, 21:25) | Белогорье | стат | отчет |
22.11.14 | Локомотив Н | 0:3 (22:25, 26:28, 21:25) | -- | отчет | |
22.11.14 | 3:2 (18:25, 25:27, 25:19, 25:18, 15:13) | Факел | -- | отчет | |
22.11.14 | Кузбасс | 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 10:25) | Зенит | -- | отчет |
22.11.14 | Динамо М | 3:1 (24:26, 25:17, 25:20, 25:17) | Урал | -- | отчет |
22.11.14 | Прикамье | 3:0 (25:15, 28:26, 25:23) | Нефтяник | -- | отчет |
22.11.14 | Губерния | 3:1 (25:16, 21:25, 25:18, 25:17) | Грозный | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
26.11.14 | Белогорье | 3:0 (25:22, 25:13, 25:21) | Локомотив Н | стат | отчет |
26.11.14 | Грозный | 0:3 (22:25, 23:25, 22:25) | Динамо Кр | -- | отчет |
26.11.14 | 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) | -- | отчет | ||
26.11.14 | Факел | 3:0 (34:32, 25:17, 25:21) | Кузбасс | -- | отчет |
26.11.14 | Зенит | 3:0 (25:13, 25:18, 26:24) | Динамо М | -- | отчет |
26.11.14 | Прикамье | 3:1 (23:25, 26:24, 27:25, 25:19) | Урал | -- | отчет |
26.11.14 | Нефтяник | 3:2 (11:25, 21:25, 27:25, 30:28, 17:15) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
29.11.14 | Белогорье | 3:1 (18:25, 25:18, 25:22, 25:19) | стат | отчет | |
29.11.14 | Грозный | 0:3 (10:25, 14:25, 22:25) | Локомотив Н | -- | отчет |
29.11.14 | Кузбасс | 1:3 (22:25, 29:27, 18:25, 16:25) | -- | отчет | |
29.11.14 | Динамо М | 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:22) | Факел | -- | отчет |
29.11.14 | Прикамье | 0:3 (11:25, 21:25, 16:25) | Зенит | -- | отчет |
29.11.14 | Нефтяник | 3:1 (22:25, 26:24, 25:23, 25:20) | Урал | -- | отчет |
29.11.14 | Губерния | 3:0 (25:20, 25:22, 25:18) | Динамо Кр | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
07.12.14 | Белогорье | 3:1 (25:22, 21:25, 27:25, 25:17) | Кузбасс | стат | отчет |
06.12.14 | Динамо Кр | 2:3 (19:25, 25:20, 25:17, 18:25, 10:15) | Локомотив Н | -- | отчет |
06.12.14 | Грозный | 0:3 (22:25, 23:25, 17:25) | -- | отчет | |
06.12.14 | 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) | Динамо М | -- | отчет | |
07.12.14 | Факел | 3:0 (25:18, 25:22, 25:20) | Прикамье | -- | отчет |
06.12.14 | Зенит | 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:18) | Нефтяник | -- | отчет |
06.12.14 | Урал | 0:3 (18:25, 20:25, 18:25) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
10.12.14 | Белогорье | 3:0 (27:25, 25:19, 25:21) | Динамо М | стат | отчет |
09.12.14 | Зенит | 3:0 (25:20, 25:19, 25:15) | Урал | -- | отчет |
10.12.14 | Факел | 3:0 (25:19, 25:16, 25:8) | Нефтяник | -- | отчет |
10.12.14 | 3:1 (23:25, 25:14, 25:14, 25:14) | Прикамье | -- | отчет | |
10.12.14 | Грозный | 2:3 (22:25, 20:25, 27:25, 25:21, 13:15) | Кузбасс | -- | отчет |
10.12.14 | 0:3 (22:25, 23:25, 22:25) | Динамо Кр | -- | отчет | |
10.12.14 | Губерния | 1:3 (25:20, 22:25, 19:25, 12:25) | Локомотив Н | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
13.12.14 | Белогорье | 3:1 (22:25, 25:20, 25:18, 25:22) | Прикамье | стат | отчет |
13.12.14 | Урал | 0:3 (28:30, 24:26, 18:25) | Факел | -- | отчет |
13.12.14 | Нефтяник | 0:3 (22:25, 20:25, 21:25) | -- | отчет | |
13.12.14 | Динамо М | 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) | Грозный | -- | отчет |
13.12.14 | Кузбасс | 3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:16) | Динамо Кр | -- | отчет |
14.12.14 | Локомотив Н | 3:1 (25:23, 32:30, 21:25, 25:16) | -- | отчет | |
13.12.14 | Губерния | 0:3 (18:25, 23:25, 21:25) | Зенит | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
04.01.15 | Белогорье | 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:16) | Нефтяник | стат | отчет |
04.01.15 | Факел | 0:3 (14:25, 22:25, 21:25) | Зенит | -- | отчет |
04.01.15 | 3:1 (25:22, 21:25, 25:16, 25:20) | Урал | -- | отчет | |
04.01.15 | Грозный | 3:1 (36:34, 22:25, 31:29, 25:21) | Прикамье | -- | отчет |
04.01.15 | Динамо Кр | 2:3 (25:18, 30:28, 19:25, 19:25, 6:15) | Динамо М | -- | отчет |
04.01.15 | Локомотив Н | 3:1 (21:25, 25:23, 25:15, 26:24) | Кузбасс | -- | отчет |
04.01.15 | Губерния | 0:3 (21:25, 23:25, 18:25) | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
07.01.15 | Урал | 1:3 (25:20, 12:25, 15:25, 12:25) | Белогорье | стат | отчет |
07.01.15 | Зенит | 3:1 (26:28, 25:22, 25:20, 25:19) | -- | отчет | |
07.01.15 | Грозный | 0:3 (25:27, 24:26, 18:25) | Нефтяник | -- | отчет |
07.01.15 | Прикамье | 2:3 (20:25, 25:21, 19:25, 25:22, 13:15) | Динамо Кр | -- | отчет |
07.01.15 | Динамо М | 3:0 (25:23, 25:22, 27:25) | Локомотив Н | -- | отчет |
07.01.15 | Кузбасс | 0:3 (23:25, 19:25, 16:25) | -- | отчет | |
07.01.15 | Губерния | 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 25:20, 16:14) | Факел | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
10.01.15 | Белогорье | 1:3 (21:25, 25:19, 22:25, 32:34) | Зенит | стат | отчет |
11.01.15 | 2:3 (27:29, 21:25, 25:21, 25:23, 13:15) | Факел | -- | отчет | |
10.01.15 | Грозный | 3:2 (19:25, 25:19, 21:25, 25:17, 15:7) | Урал | -- | отчет |
10.01.15 | Динамо Кр | 3:1 (25:20, 21:25, 25:14, 25:15) | Нефтяник | -- | отчет |
10.01.15 | Прикамье | 0:3 (18:25, 20:25, 18:25) | Локомотив Н | -- | отчет |
10.01.15 | 3:1 (25:20, 22:25, 25:22, 25:22) | Динамо М | -- | отчет | |
10.01.15 | Губерния | 2:3 (25:18, 24:26, 16:25, 25:18, 12:15) | Кузбасс | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
14.01.15 | Белогорье | 3:2 (21:25, 25:27, 25:22, 25:19, 15:11) | Динамо Кр | стат | отчет |
14.01.15 | 2:3 (25:19, 19:25, 21:25, 25:22, 9:15) | Локомотив Н | -- | отчет | |
14.01.15 | Факел | 3:0 (25:23, 25:15, 25:18) | -- | отчет | |
14.01.15 | Зенит | 3:0 (25:16, 27:25, 25:17) | Кузбасс | -- | отчет |
14.01.15 | Нефтяник | 3:1 (20:25, 25:23, 26:24, 25:22) | Прикамье | -- | отчет |
28.01.15 | Урал | 0:3 (22:25, 18:25, 20:25) | Динамо М | -- | отчет |
28.01.15 | Грозный | 0:3 (23:25, 24:26, 23:25) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
17.01.15 | Белогорье | 3:0 (26:24, 25:17, 25:18) | Факел | стат | отчет |
18.01.15 | Зенит | 3:0 (25:15, 25:17, 25:15) | Грозный | -- | отчет |
18.01.15 | Урал | 3:0 (25:18, 27:25, 26:24) | Динамо Кр | -- | отчет |
17.01.15 | Нефтяник | 3:1 (25:23, 25:21, 20:25, 32:30) | Локомотив Н | -- | отчет |
18.01.15 | Прикамье | 1:3 (25:20, 17:25, 14:25, 18:25) | -- | отчет | |
18.01.15 | Динамо М | 3:0 (25:19, 25:19, 25:18) | Кузбасс | -- | отчет |
18.01.15 | 2:3 (22:25, 25:18, 25:18, 24:26, 14:16) | Губерния | -- | отчет |
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Стат | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
24.01.15 | Белогорье | 3:1 (25:21, 26:28, 25:16, 28:26) | стат | отчет | |
24.01.15 | Грозный | 0:3 (21:25, 14:25, 18:25) | Факел | -- | отчет |
